| As Organizações | Os Campos | Resumo Numérico | Os Gráficos | Catálogo Completo |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| A |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| IglCBEC/Gua | 2 | ||
| B |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| IDEC/Gua | El Cayo, Orange Walk | 2 | |
| IglDiosAtl/gua | Orange Walk | 2 | |
| C |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| MisAmigos/Gua | 2 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AD/Gua | Don | Don | 1 |
| IglCAD/Gua | 1 | ||
| NuevaEsp/Gua | 2 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AMAL/Gua | 2 | ||
| E |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AMAL/Gua | 6 | ||
| FAM/gua | Ubeda-Jaén | 2 | |
| IglBibEl/Gua | Jaén | Espanhol | 2 |
| IglCBEC/Gua | Pozo Blanco | Espanhol | 2 |
| IglN/Gua | Córdoba | 1 | |
| IglN/Gua | Madrid | Espanhóis | 2 |
| MIES/Gua | Córdoba | 1 | |
| MIES/Gua | Honda | 2 | |
| NuevaEsp/Gua | 2 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| FAM/gua | Alabama | 2 | |
| FAM/gua | Boston | 2 | |
| FAM/gua | Carolina do Sul | 2 | |
| FAM/gua | Houston | 2 | |
| IglBibEl/Gua | Minnesota | Latinos | 2 |
| JUCUM/Gua | 1 | ||
| G |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| IglAA/Gua | Quiche | 2 | |
| IglBibEl/Gua | Comunidad indígena | 2 | |
| IglBibEl/Gua | Escuintla | Indígenas e Ladinos | 2 |
| IglCBEC/Gua | Iberoamérica | 2 | |
| IglCBEC/Gua | Ixil | Comunidad indígena | 2 |
| IglCBEC/Gua | Sololá | Tzutuhiles | 2 |
| IglCBEC/Gua | Teculutan, Zacapa | Ladinos | 2 |
| ILV/Gua | Cakchiquel S | 1 | |
| ILV/Gua | Tzutujil E | 1 | |
| ILV/Gua | Las Pacayas, Quiché | Uspanteco | 3 |
| ILV/Gua | San Miguel Chicaj | Rabinal Achi | 1 |
| MisAmigos/Gua | Queché | 1 | |
| H |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| ILV/Gua | La Ceiba | Garífuna | 4 |
| M |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AMIGUA/Gua | Durango | 1 | |
| FAM/gua | Capital | 2 | |
| FAM/gua | Chiapas | 2 | |
| IDEC/Gua | 2 | ||
| IglBibEl/Gua | Puebla | 2 | |
| IglDiosAtl/gua | 2 | ||
| IglN/Gua | 1 | ||
| IglN/Gua | Comitán, Chiapas | Tojobales | 2 |
| JUCUM/Gua | 2 | ||
| Puentes/Gua | Guadalajara | 2 | |
| N |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| OM/Gua | 2 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| FAM/gua | Managua | 1 | |
| FAM/gua | Managua | 2 | |
| JUCUM/Gua | 4 | ||
| MisAmigos/Gua | 4 | ||
| P |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| JUCUM/Gua | 2 | ||
| Q |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AME/Gua | 2 | ||
| S |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AMAL/Gua | 1 | ||
| IglCAD/Gua | 1 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| IglDiosAtl/gua | 1 | ||