| As Organizações | Os Campos | Resumo Numérico | Os Gráficos | Catálogo Completo |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Á |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| JUCUM/Col | 2 | ||
| JuntaBaut/Col | 2 | ||
| B |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| ACNH/Col | Amazonas | 2 | |
| JUCUM/Col | Tabatinga | Português | 8 |
| C |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| IglCruz/Col | Bamenda | 2 | |
| JUCUM/Col | 2 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| El Vergel/Col | Lanzhou | Hui | 2 |
| IglCruz/Col | Hui | 2 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| ACNH/Col | Amazonas | Tikuna | 6 |
| ACNH/Col | Chocó | Emberá | 2 |
| ACNH/Col | Guaviare | Guayabero | 4 |
| ACNH/Col | Guaviare | Nukak-Macú | 4 |
| ACNH/Col | Cubeo | 1 | |
| ACNH/Col | Vichada | Guahibo | 3 |
| AVANCEMOS/Col | Dpto Cauca | Páez | 2 |
| AVANCEMOS/Col | Dpto Cesar | Yukpa | 4 |
| CDICC/Col | Mitú-Uapéz | Cubeos y Carapanas | 2 |
| Crisalinco/Col | Amazonas | Varias | 9 |
| Crisalinco/Col | Chocó | Emberá | 1 |
| Crisalinco/Col | Chocó | Wounaan | 4 |
| Crisalinco/Col | Pituna, Taraira | Cubeos | 4 |
| Dinamis/Col | Caqueta | Koreguaje | 1 |
| Dinamis/Col | Chocó | Wuanaan | 2 |
| Dinamis/Col | Quindio | Embera Chami | 1 |
| Dinamis/Col | Villavicencio | Indigenas | 2 |
| IglACM/Col | Cartagena | Diversos | 2 |
| IglACM/Col | Leticia | Indígenas | 2 |
| IglConf/Col | Bogotá | Vários grupos indígenas/Arhuacos | 5 |
| IglCruz/Col | Cubeo, Huitoto | 4 | |
| IglTorre/Col | Bogotá | 2 | |
| IglTorre/Col | Media Luna | Tribo Yukpa | 2 |
| Kairos/Col | Huila | 3 | |
| Minami/Col | Silvia | Trad. Guambiano | 2 |
| MISINCOL/Col | Arahuaco | 1 | |
| MISINCOL/Col | Emberá | 2 | |
| MISINCOL/Col | Nukak | 2 | |
| MISINCOL/Col | Varias etnias | 2 | |
| MISINCOL/Col | Varias etnias | 1 | |
| MNC/Col | Mitu | Comunidades indígenas | 2 |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| Dinamis/Col | San Jose | 1 | |
| E |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| Kairos/Col | 1 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| IglACM/Col | Madrid | Diversos | 2 |
| IglCruz/Col | Sevilha | Espanhol | 2 |
| IglFil/Col | Alicante | 5 | |
| IglPL/Col | Palos de la Frontera | 2 | |
| IglTorre/Col | Granada | 2 | |
| JUCUM/Col | Madrid | 1 | |
| Minami/Col | Madrid | 1 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| IglAnt/Col | 1 | ||
| IglConf/Col | Birmingham, Alabama | 2 | |
| MNC/Col | Miami | Inglês/Espanhol | 2 |
| G |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| ACNH/Col | Landuma | 1 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| IglCruz/Col | Bata | Fong e Combe | 2 |
| JucumCart/Col | 1 | ||
| WEC/Col | 2 | ||
| H |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| R |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| JuntaBaut/Col | 2 | ||
| J |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| Dinamis/Col | Nagoya | 2 | |
| M |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| Fronteras/Col | Soninke | 2 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| P |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| Dinamis/Col | Iquitos | Secoya | 1 |
| Menonitas/Col | Piura | 2 | |
| R |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| S |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| JUCUM/Col | 1 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| JucumCart/Col | 1 | ||
| U |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| IglConf/Col | Montevidéu | 3 | |
| V |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| IglCruz/Col | Cagua | Espanhol | 4 |