| As Organizações | Os Campos | Resumo Numérico | Os Gráficos | Catálogo Completo |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| A |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| CET/Bol | fronteira com Bolívia | Quechua | 1 |
| IgldeDios/Bol | 2 | ||
| B |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| CapCoch/Bol | Potrerríos | Matacos-Guaduayá | 1 |
| CEC/Bol | Tanda | 2 | |
| CET/Bol | Cochabamba, Chapare | Yukie, animista | 1 |
| CET/Bol | Santa Cruz, La Paz, Cochabamba | Espanhol | 12 |
| DENAMI/bol | 2 | ||
| Etnos/Bol | Beni | Chiman | 1 |
| Etnos/Bol | Chuquisaca | Guarani simba | 2 |
| Etnos/Bol | Santa Cruz | 6 | |
| IglSebPag/Bol | Tarija Ocono | 2 | |
| MNT/Bol | Cochabamba | Bia | 2 |
| MNT/Bol | Santa Cruz | Ayoréos | 2 |
| SAM/Bol | San Ignacio de Velasco | Chiquitano | 3 |
| SAM/Bol | Santa Cruz | Ayoreo | 3 |
| UBB/Bol | Aymara | 4 | |
| UBB/Bol | Quechua | 6 | |
| UBB/Bol | Apolo | Quechua | 2 |
| UBB/Bol | Sucre e Obba | Crianças | 2 |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| DENAMI/bol | 2 | ||
| IglCE/Bol | Porto Velho | Português | 2 |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AD/Bol | 1 | ||
| CET/Bol | Tribais | 1 | |
| C |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| E |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AD/Bol | Madrid | 1 | |
| Antioq/Bol | Cadiz | 1 | |
| CET/Bol | Madrid | Católicos seculares | 2 |
| MisNaz/Bol | 1 | ||
| VisKairos/Bol | 2 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| VisKairos/Bol | Cleveland | Nepali | 1 |
| H |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| IglUniv/Bol | Olancho | 3 | |
| R |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| CET/Bol | 1 | ||
| J |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AD/Bol | Shimada | 1 | |
| M |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| VisKairos/Bol | Comunidade indígena | 1 | |
| P |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| CET/Bol | Caazapá | Guarani, católico | 1 |
| DENAMI/bol | 1 | ||
| IglSebPag/Bol | Caazapa | Guarani | 1 |
| R |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| VisKairos/Bol | Inglaterra-Londres | 2 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| EMH/bol | Dagestan | 1 | |
| Iesum/Bol | 1 | ||