| As Organizações | Os Campos | Resumo Numérico | Os Gráficos | Catálogo Completo |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Á |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| JUCUM/Arg | Bethlehem | 6 | |
| A |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| Cong/Arg | 1 | ||
| IglEvB-Co/Arg | Munich, Berlim | Espanhol | 6 |
| IglEvNord/Arg | Frankfurt | Latinos | 1 |
| OM/Arg | 3 | ||
| SemBibFe/Arg | 2 | ||
| UnionAD/Arg | 4 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AEAD/Arg | 2 | ||
| AMI/Arg | 2 | ||
| ComisMis/Arg | 2 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| ADSueca/Arg | 7 etnias | 6 | |
| AMA/Arg | F. Esperança/Chaco | Criolos/Wichis | 2 |
| AMA/Arg | Grande Buenos Aires | Cegos | 1 |
| AMA/Arg | Prov. De Tucuman | Criollos/Bolivianos | 2 |
| AMCE/Arg | Santiago de Estero | 2 | |
| AMI/Arg | Gral San Martin/Chaco | Tobas | 4 |
| GraciaGlo/Arg | Fortin Yunka - Formosa | Pilagas | 6 |
| GraciaGlo/Arg | Laguna Nazc-Neck Formosa | Tobas | 1 |
| GraciaGlo/Arg | Las Lomitas "El Descanso" | Pilagas | 7 |
| GraciaGlo/Arg | Las Lomitas "Poso Molina" | Pilagas | 7 |
| GraciaGlo/Arg | Missão Tacaagle - Formosa | Tobas | 2 |
| GraciaGlo/Arg | San Martin Dos - Formosa | Tobas e Pilagas | 3 |
| IglBautRS/Arg | Chaqeño | 2 | |
| IglNuevaV/Arg | Impenetrable Chaco | Wichi | 1 |
| IglRios/Arg | Chaco | Indígenas | 2 |
| IglRios/Arg | Chaco | Reserva indígena | 2 |
| Menonita/Arg | Toba | 2 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| OM/Arg | 2 | ||
| B |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| UnionAD/Arg | 3 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AEAD/Arg | 2 | ||
| CCCampana/Arg | Santa Cruz | 2 | |
| comcrist/arg | Santa Cruz | 2 | |
| JUCUM/Arg | Tarija | Aimara, Quechua | 4 |
| UnionAD/Arg | 1 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| ADMis/Arg | 2 | ||
| IglDiosMis/Arg | São Paulo | 1 | |
| IglEvB-Co/Arg | MT | 2 | |
| IglRenacer/Arg | Amazonas | 1 | |
| JUCUM/Arg | 1 | ||
| OM/Arg | São Paulo | Brasileiros | 2 |
| UnionAD/Arg | 4 | ||
| VAbund/Arg | 1 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| IglDiosMis/Arg | Stara Zagora | Búlgaro | 1 |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| UnionAD/Arg | 1 | ||
| C |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| UnionAD/Arg | 4 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| JUCUM/Arg | 2 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| UnionAD/Arg | 1 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| ComisMis/Arg | 1 | ||
| UnionAD/Arg | 2 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| Crisevan/Arg | 1 | ||
| IglEvB-Co/Arg | Iguigue, Puerto Monti | 4 | |
| JUCUM/Arg | Santiago | Mapuche | 2 |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| JUCUM/Arg | 3 | ||
| UnionAD/Arg | 3 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| UnionAD/Arg | 1 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| E |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AMCE/Arg | San Salvador | 4 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| JUCUM/Arg | 2 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| UnionAD/Arg | 2 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AMA/Arg | Alfaz del Pi, Alicante | Españoles, Gitanos | 1 |
| AMI/Arg | Varias | 6 | |
| AsCristRos/Arg | Madrid | 2 | |
| Hermfe/Arg | La Coruña | 1 | |
| IglDiosMis/Arg | Ceuta | 2 | |
| IglDiosMis/Arg | Salt | 1 | |
| IglEvB-Co/Arg | Estremadura | 2 | |
| IglEvNord/Arg | Barcelona | Magrebies | 4 |
| IglRenacer/Arg | Granada | 1 | |
| IglRenacer/Arg | Murcia | 2 | |
| IglRios/Arg | Barcelona | 4 | |
| IglRios/Arg | Reus | 6 | |
| IglRios/Arg | Tarragona | 2 | |
| IglRios/Arg | Zaragoza | 2 | |
| IglSenor/Arg | Madrid | 3 | |
| IglUnionEv/Arg | Granada | 1 | |
| JUCUM/Arg | Várias | 4 | |
| OM/Arg | Barcelona | Espanhóis | 4 |
| PMI/Arg | Granada | 3 | |
| SemBibFe/Arg | Todo o território | Espanhol | 2 |
| UnionAD/Arg | 35 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AsCristRos/Arg | Tampa, FL | 2 | |
| IBCentro/Arg | 2 | ||
| IglRenacer/Arg | 2 | ||
| JUCUM/Arg | 2 | ||
| SemBibFe/Arg | 2 | ||
| UnionAD/Arg | 5 | ||
| VAbund/Arg | Nova York | 2 | |
| F |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| IglDiosMis/Arg | Montpellier | 2 | |
| IglEvNord/Arg | Paris | Latinos | 2 |
| G |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AMCE/Arg | Bata | Fan, Bubi | 1 |
| IglSenor/Arg | Malaho | Bubi | 2 |
| MAIN/Arg | 3 | ||
| H |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| JUCUM/Arg | 2 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| UnionAD/Arg | 2 | ||
| R |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| IglRios/Arg | Oxford | 1 | |
| OM/Arg | Londres | 1 | |
| I |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| ADMis/Arg | 2 | ||
| comcrist/arg | Avelino | 2 | |
| IglEvNord/Arg | Roma | Latinos | 4 |
| PuertaAbi/arg | Salerno | Italiano | 2 |
| SemBibFe/Arg | Todo o território | Italiano | 2 |
| UnionAD/Arg | 9 | ||
| L |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| UnionAD/Arg | 2 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| UnionAD/Arg | 2 | ||
| M |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| LETRA/Arg | 2 | ||
| PuertaAbi/arg | 2 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| MAIN/Arg | 1 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| IglDiosMis/Arg | 1 | ||
| JUCUM/Arg | 2 | ||
| SemBibFe/Arg | Todo o território | Mexicano | 2 |
| UnionAD/Arg | 5 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AMI/Arg | Milange | Ndau | 2 |
| JUCUM/Arg | 1 | ||
| MAIN/Arg | 2 | ||
| UnionAD/Arg | 6 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| CEFORMMA/Arg | 2 | ||
| IglBautRS/Arg | Grupos nômades | 2 | |
| AMI/Arg | 2 | ||
| N |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| OM/Arg | 1 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| OM/Arg | 2 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| UnionAD/Arg | 1 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| UnionAD/Arg | 2 | ||
| P |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| UnionAD/Arg | 2 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AEAD/Arg | 2 | ||
| GraciaGlo/Arg | Paraguary | Guarani | 6 |
| UnionAD/Arg | 7 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| IglEvB-Co/Arg | Urubamba, Cuzco | 2 | |
| UnionAD/Arg | 9 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| Austral/Arg | 2 | ||
| R |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| CEFORMMA/Arg | 1 | ||
| IglBautRS/Arg | Londres | Jovens japonesas | 1 |
| JUCUM/Arg | 7 | ||
| UnionAD/Arg | Romenos | 8 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AsCristRos/Arg | 2 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| UnionAD/Arg | 2 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| UnionAD/Arg | 1 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| IglDiosMis/Arg | 2 | ||
| S |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| IglDiosMis/Arg | 2 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| MEUDIA/Arg | 1 | ||
| T |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| IglDiosMis/Arg | 1 | ||
| U |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| UnionAD/Arg | 2 | ||
| V |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| UnionAD/Arg | 1 | ||