| As Organizações | Os Campos | Resumo Numérico | Os Gráficos | Catálogo Completo |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| A |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| JUCUM/Chi | Tirana | 4 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| ACM/Chi | 2 | ||
| IglDiosMM/Chi | Alemão | 2 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| IglCris/Chi | Buenos Aires | 4 | |
| JUCUM/Chi | Buenos Aires, Santa Fe | 3 | |
| MetLibre/Chi | Carmen de Areco | 2 | |
| B |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| ACM/Chi | 4 | ||
| IglDiosMM/Chi | Alto de la Paz | Yunga | 1 |
| IglDiosMM/Chi | La Paz | Espanhol | 2 |
| JUCUM/Chi | Santa Cruz, La Paz, Caranavi | Espanhol | 6 |
| MetLibre/Chi | La Paz | 2 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| OM/Chi | Bosansha | Bósnios | 1 |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| CM/Chi | São José do Campos | 2 | |
| JUCUM/Chi | Porto Velho | Tribo | 2 |
| C |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| JUCUM/Chi | 4 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| IglCris/Chi | Valparaiso | Pascuense | 4 |
| JUCUM/Chi | Alto del Bio bio | Pehuenche | 1 |
| JUCUM/Chi | Islas del sur | Chilote | 13 |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| IglDiosMM/Chi | Santa Marta | Arahuaco | 1 |
| IglDiosMM/Chi | Villa Vivencio | Espanhol | 2 |
| E |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| Adelphos/Chi | Guayaquil | Equatoriano | 2 |
| MetLibre/Chi | Quito | 2 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| JUCUM/Chi | Madrid, Bilbao, Sevilla | Espanhol/Basco | 15 |
| OM/Chi | Barcelona | 1 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| JUCUM/Chi | Denver, Waterloo | 5 | |
| F |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| JUCUM/Chi | Nagal | 1 | |
| G |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| JUCUM/Chi | Bata | Fana-Espanhol | 3 |
| I |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| JUCUM/Chi | Palestinos | 1 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| JUCUM/Chi | Roncobiellese | Italiano | 2 |
| J |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| JUCUM/Chi | Tóquio | 2 | |
| M |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| Adelphos/Chi | Cidade do México | Mexicano | 2 |
| Adelphos/Chi | Cuernavaca | Mexicano | 2 |
| MinMis/chi | 1 | ||
| N |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| OM/Chi | 3 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| OM/Chi | 12 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| JUCUM/Chi | Oxford | Maori | 4 |
| OM/Chi | Paphura | 1 | |
| P |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| Adelphos/Chi | Ciudad del Este | 6 | |
| IglCris/Chi | Asunción | Guarani | 3 |
| IglDiosMM/Chi | Asunción | Espanhol | 2 |
| IglDiosMM/Chi | Ciudad del Este | Guarani, Espanhol | 2 |
| JUCUM/Chi | Asuncion, Ciudad del Este | 9 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| MetLibre/Chi | Tacna | 2 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| ACM/Chi | 2 | ||
| R |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| JUCUM/Chi | 2 | ||
| OM/Chi | Shepshire | Inglês | 1 |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| ACM/Chi | 2 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| JUCUM/Chi | Bucarest | 2 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| ACM/Chi | Volgogrado | 1 | |
| JUCUM/Chi | 1 | ||
| U |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| OM/Chi | Rivne | Tartaros | 1 |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| MetLibre/Chi | Montevidéu | 1 | |
| V |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| ACM/Chi | 2 | ||