| As Organizações | Os Campos | Resumo Numérico | Os Gráficos |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| B |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AIBC/Cos | Amazonas | Marubo - Matis | 1 |
| AMM/Cos | São Paulo | Português | 2 |
| C |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| CPC/Cos | 1 | ||
| FEDEMEC/Cos | Pui | 1 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| CPC/Cos | Medellin/Cartagena | 7 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AMAD/Cos | Puntarenas | Guaymí | 1 |
| FEDEMEC/Cos | Turrialba | Cabecares | 4 |
| E |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AMM/Cos | Manta | 2 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| FEDEMEC/Cos | Galícia | Gallegos | 2 |
| IglCPAS/Cos | Galícia | 2 | |
| IINDEF/Cos | Sevilla, Andalucía | 1 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AICVC/Cos | Iowa | 11 | |
| CPC/Cos | Boston/Wheaton | Inglês | 2 |
| IglCPAS/Cos | Wheaton, Hawthorne | Hispanos | 3 |
| G |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| ACOE/Cos | Bissau | Fulas | 2 |
| AICVC/Cos | Bissau | Manyacos | 1 |
| H |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AIBC/Cos | Roterdã | Turcos | 1 |
| IglCPAS/Cos | Roterdã | Turcos | 1 |
| M |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AIBC/Cos | Bamako | Soninke | 2 |
| AMEC/Cos | Soninke | 2 | |
| FEDEMEC/Cos | Kayes | Soninke | 5 |
| IglCPAS/Cos | 1 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| CPC/Cos | México D.F./Monterrey | Espanhol | 6 |
| FEDEMEC/Cos | Oaxaca | Mixtecos | 1 |
| IglCPAS/Cos | D.F., Monterrey, Coyoacán | Mexicanos | 3 |
| N |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| ACIENA/Cos | Nagarote | 2 | |
| AMEC/Cos | Nova Guiné | Espanhol | 2 |
| P |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| ACOE/Cos | Assunção | Latinos | 2 |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| CPC/Cos | Lima | Quechua e Espanhol | 2 |
| S |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| CPC/Cos | Burtigny | 2 | |
| IglCPAS/Cos | Burtigny | Francês | 1 |