| As Organizações | Os Campos | Resumo Numérico | Os Gráficos |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| C |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| ACNH/Col | El Valle-Chocó | Emberá | 3 |
| ACNH/Col | Puerto Colombia-Vaupés | Cubeo | 5 |
| ACNH/Col | Raya-Vichada | Guahibo | 4 |
| ACNH/Col | San José del Guaviare-Guaviare | Nukak-Macú | 7 |
| Crisalinco/Col | Chocó | Waunana | 2 |
| Crisalinco/Col | Guaviare | Coreguajes | 2 |
| Crisalinco/Col | Putumayo | Huitotos | 3 |
| Crisalinco/Col | Risaralda | Chami | 1 |
| ETNAI/Col | Casanare-Cravo Norte | Cuiba | 3 |
| ETNAI/Col | Gilgal-Chocó | Catios | 1 |
| ETNAI/Col | Media Luna-Cesar | Yukpas | 3 |
| ETNAI/Col | Silvia-Cauca | Guambianos e Paeces | 2 |
| ETNAI/Col | Villavisencio | Guahibos | 2 |
| Kairos/Col | Medellín | 1 | |
| MNC/Col | Villavicencio | Cubeos | 5 |
| OMC/Col | Leticia/Amazonas | Ticunas | 1 |
| OMC/Col | Putumayo | Mestiços-Sionas | 1 |
| OMC/Col | Sincelejo/Sucre | Mestiços | 1 |
| OMC/Col | Tolima/Chaparral | Mestiços | 1 |
| E |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| IglFil/Col | Quito | Surdos | 2 |
| SinVinc/Col | Guayaquil | Equatorianos | 1 |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| IglPL/Col | Madrid | 2 | |
| SinVinc/Col | Madrid | Espanhóis | 2 |
| SinVinc/Col | Mostoles | Espanhóis | 2 |
| SinVinc/Col | Sevilla | Espanhóis | 1 |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| MNC/Col | Worcester/MA | Inglês/Espanhol | 2 |
| SinVinc/Col | Houston/TX | Hispano falantes | 2 |
| SinVinc/Col | Várias | 10 | |
| F |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| IglFil/Col | Paris | 1 | |
| R |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| SinVinc/Col | Londres | Ingleses | 1 |
| N |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| IglFil/Col | 1 | ||
| P |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| SinVinc/Col | Assunção | Paraguaios | 1 |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| Kairos/Col | Lima | 1 | |
| SinVinc/Col | Iquitos | Ekoyas | 1 |
| S |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| SinVinc/Col | Suecos | 2 | |
| V |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| SinVinc/Col | Ureña | Venezolanos | 2 |