R. Sen Furtado 71, Praça da Bandeira, 20270-021 - Rio de Janeiro RJ, Brasil
Tel: (55)21 2569-2241 Fax: (55)21 2565-8361
E-mail: jmm@jmm.org.br
Website: www.jmm.org.br
Secretário Executivo: Pr. Waldemiro Tymchak
Vice-Presidente: Gilberto Guimarães Teixeira
Ano de Fundação: 1907
Posição Teológica: Batista
| País | Cidade | Povo/Língua | Obr |
| África do Sul | Johanesburgo | Povos de fala portuguesa | 4 |
| África do Sul | Welkon | Povos de fala portuguesa | 2 |
| Albânia | Korçe | Soc. pos-marxistas | 2 |
| Angola | Lobito | Umbundu, Quimbundu | 3 |
| Áustria | Osterreich | Soc. pós-marxistas | 2 |
| Bolívia | Santa Cruz De La Sierra | 5 | |
| Bolívia | Guayamerin | Pescadores | 1 |
| Bolívia | Sta. Cruz de la Sierra | Castelhano | 1 |
| Botswana | Masonba/Tutume | Masunga, tutume | 1 |
| Cabo Verde | Praia | Criolo | 2 |
| Canadá | Toronto | Povos de fala portuguesa | 2 |
| Canadá | Strathroy | Povos de fala portuguesa | 2 |
| Canadá | Hamilton | Povos de fala portuguesa | 2 |
| Canadá | Oakville | Povos de fala portuguesa | 2 |
| Chile | Constitución | Chilenos | 2 |
| Chile | Antofagasta | Latinos | 3 |
| Chile | Santiago | Latinos | 3 |
| Chile | Caldera | Latinos | 1 |
| Colômbia | Santa Marta | Latinos | 2 |
| Costa Rica | Cuidad Quesada | Latinos | 2 |
| Costa Rica | São José | Latinos | 2 |
| Equador | Guayaquil | Latinos | 2 |
| Espanha | Tarragona | Espanhóis | 2 |
| Espanha | Málaga | Espanhóis | 2 |
| Espanha | Santiago | Castelhano e Catalão | 2 |
| Estados Unidos | Nova York | Povos de fala portuguesa | 2 |
| Guiana | Georgetown | 1 | |
| Guiana | Linden | Muçulmanos | 3 |
| Guiné-Bissau | Bissau | Fula e Portugueses | 3 |
| Ásia | 2 | ||
| Japão | Kakamigahara | Povos de fala portuguesa | 2 |
| México | Toluca | Hispanos | 2 |
| Moçambique | Beira | Moçambicanos | 2 |
| Moçambique | Maputo | Refugiados | 2 |
| Moçambique | Tete | Refugiados | 1 |
| Panamá | Arraiján | Latinos | 3 |
| Paraguai | Ciudad del Este | Árabes | 2 |
| Paraguai | Hernandárias | Latinos | 2 |
| Paraguai | Asuncion | Latinos | 9 |
| Paraguai | Concepcion | Latinos | 1 |
| Paraguai | Isla Bogado | Latinos | 4 |
| Peru | Arequipa | Latinos | 4 |
| Portugal | Ilha Terceira/Açores | Açoreanos | 1 |
| Portugal | Faial/Açores | Açoreanos | 2 |
| Portugal | Trofa | Portugueses | 1 |
| Portugal | Barcelos | 2 | |
| Portugal | Carnaxide | Portugueses | 4 |
| República Dominicana | Santo Domingo | Latinos | 3 |
| República Dominicana | Bani | Latinos | 4 |
| República Dominicana | Santiago Caballeros | Latinos | 2 |
| Romênia | Bucareste | Soc. pós-marxistas | 6 |
| Africa | Dakar | Muçulmanos | 4 |
| Suíça | Berna | Português | 2 |
| Uruguai | Atlantida | Latinos | 2 |
| Uruguai | Pando | Latinos | 2 |
| Uruguai | Montevideo | 2 | |
| Venezuela | Maracaibo | Latinos, yukpas | 2 |
| Zimbábue | Shiredzi | Refugiados | 2 |
tl
12/10/2002