Caixa Postal 221, 75001-970 - Anápolis - GO, Brazil
Tel: +55 62 3318-1234 Fax: +55 62 3318-2000
E-mail: mntb@mntb.org.br
Website: www.mntb.org.br
President: Edward Gomes da Luz
Year Founded: 1953
Theological Posture: Evangelical
| Country | City | People/Lang | Wrkrs |
| Brazil | Paulo Afonso-BA | Pankararé | 2 |
| Brazil | Pesqueira-CE | Xucuru | 6 |
| Brazil | Ji Paraná-RO | Gavião | 7 |
| Brazil | Boa Vista-RR | Yanomami/Novo Demini | 6 |
| Brazil | Ji-Paraná-RO | Arara | 2 |
| Brazil | Cruz. Sul-AC | Canamari | 6 |
| Brazil | Santa Terezinha-MT | Karajá | 2 |
| Brazil | Coronel Vivida-PR | Guarani | 6 |
| Brazil | Guajará-Mirim-RO | Pacaas-Novos/Santo André | 2 |
| Brazil | Cruzeiro do Sul-AC | Katukina | 3 |
| Brazil | Cruz Cabrália/BA | Pataxó | 7 |
| Brazil | Nonoai-RS | Kaingang | 11 |
| Brazil | Imperatriz-MA | Gavião | 5 |
| Brazil | Santa Luzia de Paruá-MA | Ka'apor | 6 |
| Brazil | Oiapoque-AP | Galibi | 8 |
| Brazil | Itacajá-TO | Krahô | 4 |
| Brazil | São Gabriel da Cachoeira-AM | Guanano | 4 |
| Brazil | Aguas Belas-PE | Fulniõ | 4 |
| Brazil | Macapá-AP | Waiãpi | 5 |
| Brazil | Guajará Mirim-RO | Paacas Novos/Lages | 2 |
| Brazil | Parintins-AM | Sateré-Maué | 2 |
| Brazil | São Gabriel da Cachoeira-AM | Baniwa | 4 |
| Brazil | Boa Vista-RR | Yanomâmi/Marari | 11 |
| Brazil | Batinga-BA | Maxacali | 4 |
| Brazil | Cruz. do Sul-AC | Deni | 3 |
| Brazil | Macapá-AP | Waiãpi | 5 |
| Brazil | Itarema-CE | Tremembé | 4 |
| Brazil | Santa Terezinha-MT | Tapirapé | 2 |
| Brazil | Maués-AM | Saterá-Maué | 3 |
| Brazil | Propria/SE | Kariri-xocó | 4 |
| Brazil | Nhamundá-AM | Hixkaryana | 4 |
| Brazil | Guajará Mirim-RO | Pacaas Novos/Ribeirão | 2 |
| Brazil | Guajará-Mirim-RO | Pacaas-Novos/Sotério | 2 |
| Brazil | Cruz. do Sul-AC | Mayoruna | 6 |
| Brazil | Cruz. do Sul-AC | Marubo/Vida Nova | 6 |
| Brazil | Rio Branco-AC | Manchineri | 2 |
| Brazil | Altamira-PA | Xipaya | 4 |
| Brazil | Ji-Paraná-RO | Zoró | 4 |
| Brazil | Formoso do Araguaia-TO | Javaé | 6 |
| Brazil | Brejo dos Padres-PE | Pankararu | 2 |
| Brazil | Cruz. do Sul- AC | Culina | 6 |
| Brazil | Cruzeiro do Sul-AC | Asheninka | 4 |
| Brazil | Imperatriz-MA | Krikati | 6 |
| Brazil | Tocantinopolis-TO | Apinajé | 10 |
| Brazil | Cruz. do Sul-AC | Marubo/Maronal | 4 |
| Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | 1 | |
| Guinea | Boké | 2 | |
| Africa | Kedougou | Budik | 2 |
| Africa | Dakar | Base | 2 |
| Africa | Ziguinchor | 4 |
tl
11/10/2006