| The Organizations | The Fields | Numeric Summary | The Charts | Complete Catalog |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| A |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | 1 | ||
| AMEM/Bra | 1 | ||
| Antioq/Bra | Tirana | Albanian | 5 |
| JAMI/Bra | Burnes and Lezha | Albanian | 3 |
| JOCUM/Bra | Lezhe, Burrel, Tirana | 5 | |
| Lagoinha/Bra | 3 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | 2 | ||
| Antioq/Bra | Luanda | Angolans | 3 |
| APMT/bra | 2 | ||
| Betesda/Bra | Sumbe | 2 | |
| CBB-Mun/Bra | Uíge-Lobito-Huambo. | Backongos-Umbundo-Hereros-Bosfumanes-Xindonga-Nyaneca-Kikongo | 8 |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| ieadi/bra | Malange | 2 | |
| IgrQuad/Bra | Luanda | 2 | |
| JAMI/Bra | Luanda/Kindambiri | Kimbundu/Portuguese | 1 |
| JOCUM/Bra | Lobito | 9 | |
| Lagoinha/Bra | 1 | ||
| MISPA/Bra | Luanda and Sumbe | Angolans | 5 |
| stsb/bra | Luanda | 1 | |
| Transcult/Bra | Itinerant | 1 | |
| VEM/Bra | Angolanos | 2 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | 17 | ||
| Ceifeir2/bra | Espanhol - Oberá, San Vicente | 38 | |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| MetWes/Bra | 4 | ||
| MISPA/Bra | Almirante Brows | 2 | |
| Transcult/Bra | Puerto Esperanza | 2 | |
| Transcult/Bra | Puerto Iguazu | Argentinian | 7 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AMEM/Bra | 1 | ||
| APMT/bra | 2 | ||
| Exercito/Bra | 1 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| B |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AMEM/Bra | Liege | 2 | |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| MetWes/Bra | 2 | ||
| SEMADS/Bra | Brussels | French and English | 2 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | 21 | ||
| ADBomR/bra | 1 | ||
| Antioq/Bra | Cochabamba | Spanish/Quechua | 17 |
| Antioq/Bra | Santa Cruz | Bolivian | 4 |
| Antioq/Bra | Sucre | 2 | |
| APMT/bra | 2 | ||
| Betania/Bra | Suce/Chuquisaca | 4 | |
| CBB-Mun/Bra | Santa Cruz, Guajará | 5 | |
| Ceifeir2/bra | Sta Cruz, Cochabamba, Saavedra | Spanish and Quechua | 28 |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| EvCong/Bra | Buenos Aires | Spanish | 2 |
| EvCong/Bra | Santa Cruz | Spanish and Ayoreos | 4 |
| Horiz/Bra | Santa Cruz | 32 | |
| ieadi/bra | Monteiro | 1 | |
| ieadi/bra | Santa Cruz da la Sierra | 2 | |
| IgrQuad/Bra | Santa Cruz | Native | 2 |
| Lagoinha/Bra | 1 | ||
| MisGet/Bra | Montero Hoyo | Bolivians | 2 |
| OBPC/Bra | Puerto Suarez, El Carmen, etc. | Bolivians | 12 |
| SEMADS/Bra | San Ignácio, Valle Grande | Spanish | 8 |
| SEMIP/bra | Cochabamba | 1 | |
| stsb/bra | Santa Cruz de la Sierra | 2 | |
| Transcult/Bra | Itinerant | 1 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| OM/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| CBB-Mun/Bra | Palapye | 6 | |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| ABU/bra | São Luis-MA | 2 | |
| AD/Bra | 10 | ||
| AEMI/bra | Vilhena - RO | Aicanã | 4 |
| AgAME/bra | Serrinha-BA | Quilombo | 2 |
| ALEM/Bra | Altamira-PA | Arara | 2 |
| ALEM/Bra | Altamira-PA | Asurini | 4 |
| ALEM/Bra | Altamire-PA | Araweté | 3 |
| ALEM/Bra | Belém-PA | Tembé | 3 |
| ALEM/Bra | Boa Vista | Yanomami | 1 |
| ALEM/Bra | Canarana-MT | Indigenous tribe | 2 |
| ALEM/Bra | Santa Inês-MA | Indigenous tribe | 2 |
| ALEM/Bra | São Felix do Xingu-PA | Parakanã | 4 |
| ALEM/Bra | São Gabriel da Cachoeira-AM | Tukano | 2 |
| ALEM/Bra | Tabatinga-AM | Yuhup | 1 |
| ALEM/Bra | Vilhena-RO | Aikanã | 2 |
| ALEM/Bra | Vilhena-RO | Nambikwara | 3 |
| AlemMar/Bra | Cássia - MG | Brazilians | 2 |
| AlemMar/Bra | Epitaciolândia-AC | Inland dwellers [Sertanejos] | 2 |
| AMEM/Bra | Indigenous peoples | 20 | |
| AMIDE/Bra | São Gabriel da Cachoeira | Tukano | 2 |
| Antioq/Bra | Various | Indigenous tribes | 22 |
| APMT/bra | Indigenous people | 12 | |
| Asas/Bra | Boa Vista/RR | 2 | |
| Asas/Bra | Cruzeiro do Sul/AC | 1 | |
| Asas/Bra | Manaus/AM | 1 | |
| ATE/Bra | Chapada dos Guimarães | 5 | |
| ATE/Bra | City of Juina/MS | Canoeiros | 4 |
| ATE/Bra | Gaucha do Norte | 2 | |
| ATE/Bra | Lábrea/AM | Paumari, Apurinã | 4 |
| ATE/Bra | Mato Grosso do Sul | Paranhos | 2 |
| ATE/Bra | Porto Velho | Paumari, Apurinã | 2 |
| Betel/Bra | Aldeia Bahía da Tração-PB | Potiguara | 3 |
| Caiua/Bra | Aldeia Jarará-MS | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Amambai-MS | Kaiuá/Guarani | 12 |
| Caiua/Bra | Caarapo-MS | Kaiuá/Guarani | 4 |
| Caiua/Bra | Campestre-MS | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Campinópolis-MT | Xavante | 1 |
| Caiua/Bra | Dourados/MS | Kaiuá/Guarani/Terena | 46 |
| Caiua/Bra | Gwassuty-MS | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Jacaré-MS | Kaiuá/Guarani | 2 |
| Caiua/Bra | Kokwey | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Panambizinho-MS | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Porto Lindo-MS | Guarani | 6 |
| Caiua/Bra | Sassoró-MS | Kaiuá/Guarani | 5 |
| Caiua/Bra | Taquapíri | Kaiuá/Guarani | 3 |
| CBB-Nac/Bra | Altamira-PA | Kaiapó | 1 |
| CBB-Nac/Bra | Amaturá | Tikuna | 4 |
| CBB-Nac/Bra | Aracruz-ES | Guarani | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Arame, MA | Guajajara | 1 |
| CBB-Nac/Bra | Barreinhinha-AM | Sataré Maué | 6 |
| CBB-Nac/Bra | Boa Vista-RR | Macuxi e Wapixana | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Boracéia-SP | Guarani | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Eirunepé-AM | Kanamari | 4 |
| CBB-Nac/Bra | Itaituba-PA | Mundurucu | 1 |
| CBB-Nac/Bra | Ji-Paraná-RO | Arara | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Ji-Paraná-RO | Yanomami Palimitheli | 4 |
| CBB-Nac/Bra | Mamanguape-PB | Potyguara | 4 |
| CBB-Nac/Bra | Parati-RJ | Guarani | 3 |
| CBB-Nac/Bra | Santo Antônio de Içá-AM | Kokama | 2 |
| CBB-Nac/Bra | São Felix do Xingu, PA | Kayapó, PA | 1 |
| CBB-Nac/Bra | São Felix do Xingu-PA | Xerente | 8 |
| CBB-Nac/Bra | São Jerônimo da Serra | Kaingang | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Tapauá. AM | Deni | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Vilhena-RO | Nambikwara | 2 |
| CNMM/Bra | Itaporanga-PB | Desert dwellers | 2 |
| CNMM/Bra | Lastro-PB | Desert dwellers | 2 |
| CNMM/Bra | São João do Rio do Peixe | Desert dwellers | 2 |
| CNMM/Bra | Sipaúba Village-PE | Desert dwellers | 1 |
| CrisDec/Bra | Copinzinho | Brazilians and indians | 2 |
| CrisDec/Bra | Nova Laranjeira | Brazilian | 2 |
| CrisDec/Bra | Nova Laranjeiras/PR | Guarani-Mbyá & Kaingang | 3 |
| CrisDec/Bra | Ortigueira/PR | Kaingang | 8 |
| EvCong/Bra | Indigenous peoples | 5 | |
| Fonte/bra | Cururupu-MG | 8 | |
| ieadi/bra | Arame | Grajajara | 1 |
| ieadi/bra | Grajaú | Guajajara | 1 |
| IPIB/Bra | Transculturais | 3 | |
| JAMI/Bra | Amazonas | Marubo/Matis/Korubo | 1 |
| JAMI/Bra | Pará | Aparaí/Wayana | 1 |
| JAMI/Bra | Pará | Parakanã | 2 |
| JAMI/Bra | Pará | Tukano | 2 |
| JOCUM/Bra | Acre | 3 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 2 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 6 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 2 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 4 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 1 | |
| JOCUM/Bra | Rondônia | 1 | |
| JOCUM/Bra | Rondônia | 4 | |
| MAC/Bra | Foz do Iguasu | Arabs | 7 |
| MEAP/Bra | Cairu | Fishermen crafts | 9 |
| MEAP/Bra | Camamu/BA | Fishermen crafts | 14 |
| MEAP/Bra | Cananéia/SP | Fishermen craftsmen | 7 |
| MEAP/Bra | Paranaguá /PR | Fisherman crafts | 7 |
| MEAP/Bra | Parnaiba | Fishermen crafts | 4 |
| MEAP/Bra | Salvador/BA | Fishermen crafts | 5 |
| MEIB/Bra | Arame/MA | Guajajara | 2 |
| MEIB/Bra | Grajaú/MA | Guajarara | 2 |
| MEIB/Bra | Maranhão | Guajajara | 4 |
| MEIB/Bra | Maranhão | Guajajara Aldeia Sardinha | 2 |
| MEIB/Bra | Pará | Kayapó | 5 |
| MEIB/Bra | Redenção- PA | Kayapó | 3 |
| MEN Brasil/bra | 7 | ||
| MEU/Bra | Kadiweu | 3 | |
| MEU/Bra | Douradina/MS | Caiuá | 4 |
| MEU/Bra | Paranhos/MS | Guarani | 7 |
| MEU/Bra | Pimenta Bueno/RO | 3 | |
| MEU/Bra | Pimenta Bueno/RO | Cinta Larga | 4 |
| MEVA/Bra | Pará | Uai-uai | 2 |
| MEVA/Bra | Roraima | Ingaricó | 4 |
| MEVA/Bra | Roraima | Macuxi | 9 |
| MEVA/Bra | Roraima | Uai-uai | 4 |
| MEVA/Bra | Roraima | Wapixana | 3 |
| MEVA/Bra | Roraima | Wapixana | 2 |
| MEVA/Bra | Roraima | Sanumá | 4 |
| MEVA/Bra | Roraima | Ninam | 11 |
| MEVA/Bra | Roraima | Palimitheli | 11 |
| MEVA/Bra | Roraima | Ye'cuana | 1 |
| MIAF/Bra | Teresinha de Goias | Quilombo dos Kalungas | 4 |
| MisIntBr/bra | Humaitá-AM | River-dwellers | 13 |
| MISPA/Bra | Duartina/SP | Terena | 2 |
| MISPA/Bra | Miranda/MS | Terena | 4 |
| MissIsr/Bra | Sao Paulo | 4 | |
| MIU/Bra | Kadwéu | 2 | |
| MIU/Bra | Tupari, Makurap | 2 | |
| MIU/Bra | Aldeia Batovi | 2 | |
| MIU/Bra | Rondônia | Alcanã | 2 |
| MIU/Bra | Rondônia | Various tribes | 4 |
| NovasTrib/Bra | Aguas Belas-PE | Fulniõ | 4 |
| NovasTrib/Bra | Altamira-PA | Xipaya | 4 |
| NovasTrib/Bra | Batinga-BA | Maxacali | 4 |
| NovasTrib/Bra | Boa Vista-RR | Yanomâmi/Marari | 11 |
| NovasTrib/Bra | Boa Vista-RR | Yanomami/Novo Demini | 6 |
| NovasTrib/Bra | Brejo dos Padres-PE | Pankararu | 2 |
| NovasTrib/Bra | Coronel Vivida-PR | Guarani | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruz Cabrália/BA | Pataxó | 7 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul- AC | Culina | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul-AC | Deni | 3 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul-AC | Marubo/Maronal | 4 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul-AC | Marubo/Vida Nova | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul-AC | Mayoruna | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. Sul-AC | Canamari | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruzeiro do Sul-AC | Asheninka | 4 |
| NovasTrib/Bra | Cruzeiro do Sul-AC | Katukina | 3 |
| NovasTrib/Bra | Formoso do Araguaia-TO | Javaé | 6 |
| NovasTrib/Bra | Guajará Mirim-RO | Paacas Novos/Lages | 2 |
| NovasTrib/Bra | Guajará Mirim-RO | Pacaas Novos/Ribeirão | 2 |
| NovasTrib/Bra | Guajará-Mirim-RO | Pacaas-Novos/Santo André | 2 |
| NovasTrib/Bra | Guajará-Mirim-RO | Pacaas-Novos/Sotério | 2 |
| NovasTrib/Bra | Imperatriz-MA | Gavião | 5 |
| NovasTrib/Bra | Imperatriz-MA | Krikati | 6 |
| NovasTrib/Bra | Itacajá-TO | Krahô | 4 |
| NovasTrib/Bra | Itarema-CE | Tremembé | 4 |
| NovasTrib/Bra | Ji Paraná-RO | Gavião | 7 |
| NovasTrib/Bra | Ji-Paraná-RO | Arara | 2 |
| NovasTrib/Bra | Ji-Paraná-RO | Zoró | 4 |
| NovasTrib/Bra | Macapá-AP | Waiãpi | 5 |
| NovasTrib/Bra | Macapá-AP | Waiãpi | 5 |
| NovasTrib/Bra | Maués-AM | Saterá-Maué | 3 |
| NovasTrib/Bra | Nhamundá-AM | Hixkaryana | 4 |
| NovasTrib/Bra | Nonoai-RS | Kaingang | 11 |
| NovasTrib/Bra | Oiapoque-AP | Galibi | 8 |
| NovasTrib/Bra | Parintins-AM | Sateré-Maué | 2 |
| NovasTrib/Bra | Paulo Afonso-BA | Pankararé | 2 |
| NovasTrib/Bra | Pesqueira-CE | Xucuru | 6 |
| NovasTrib/Bra | Propria/SE | Kariri-xocó | 4 |
| NovasTrib/Bra | Rio Branco-AC | Manchineri | 2 |
| NovasTrib/Bra | Santa Luzia de Paruá-MA | Ka'apor | 6 |
| NovasTrib/Bra | Santa Terezinha-MT | Karajá | 2 |
| NovasTrib/Bra | Santa Terezinha-MT | Tapirapé | 2 |
| NovasTrib/Bra | São Gabriel da Cachoeira-AM | Baniwa | 4 |
| NovasTrib/Bra | São Gabriel da Cachoeira-AM | Guanano | 4 |
| NovasTrib/Bra | Tocantinopolis-TO | Apinajé | 10 |
| OBPC/Bra | Mato Grosso | Indigenous community | 2 |
| Renascer/Bra | Colorado do Oeste/RO | River dwellers | 2 |
| SEMAP/Bra | Sidrolândia | Terena | 2 |
| SEMAP/Bra | Uberlândia | Arab | 4 |
| SEMIP/bra | Oiapoque-AP | Kumenê/Palikur | 2 |
| SEMIPA/bra | Amazonas | 16 | |
| SEMIPA/bra | Minas Gerais | 6 | |
| VEM/Bra | Acre | Matis/Marubo | 2 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| Antioq/Bra | Galibus | 3 | |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| Horiz/Bra | 5 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| Betesda/Bra | Bujumbura | 1 | |
| C |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AMEM/Bra | Prom Peah | Orfans | 1 |
| WHoriz/Bra | 6 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | 1 | ||
| CBB-Mun/Bra | Strathroy-Oakville-Cambridge. | Spanish and Portuguese | 6 |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| OM/Bra | Port Colbourne | Canadian | 1 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| CBB-Mun/Bra | Safende, Ilha de Santiago | 4 | |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| JOCUM/Bra | Praia | 6 | |
| Kairos/Bra | Assomada/SFilipe/Mindelo | Portuguese | 14 |
| MISPA/Bra | Praia | Africans | 2 |
| MPC/Bra | Praia | 1 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| SEMAP/Bra | Adjanema | 1 | |
| WHoriz/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | 3 | ||
| Antioq/Bra | Santiago | Chilean | 1 |
| CBB-Mun/Bra | Arica-Antofagasta-Santiago- | Spanish-Aymaras | 5 |
| Ceifeir2/bra | Santiago | 4 | |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| MISPA/Bra | Concepcion | Chileans | 2 |
| Terra/Bra | Concepcion | Chileans/mapuche - spanish | 6 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AMEM/Bra | 1 | ||
| Antioq/Bra | Macau | Chinese | 1 |
| Ceifeir2/bra | Macau | Chinese / Mandarin | 2 |
| JOCUM/Bra | various | Various | 12 |
| CBB-Mun/Bra | 5 | ||
| IgrQuad/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| CBB-Mun/Bra | Bucamaranga, Bogotá | Latinos | 4 |
| Ceifeir2/bra | Colombian, spanish | 16 | |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| Kairos/Bra | Bogotá | Spanish | 9 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| Betesda/Bra | Mugavo | 1 | |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| JOCUM/Bra | Abdjan | French | 6 |
| NovasTrib/Bra | Yamoussoukro | 1 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| ADBetesda/Bra | 2 | ||
| D |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| CBB-Mun/Bra | Santo Domingo, S.F. Macoris | Latins | 2 |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| JOCUM/Bra | San Domingos | Spanish | 3 |
| E |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AlemMar/Bra | Português | 2 | |
| AME-Esp/Bra | Distrito de Aileu | Tétum | 9 |
| AMEM/Bra | 7 | ||
| APMT/bra | 2 | ||
| CNMM/Bra | Dili | Timorian | 1 |
| IgrQuad/Bra | Sidara | 1 | |
| JAMI/Bra | Dilli | Portuguese | 4 |
| JOCUM/Bra | Dili | Tetun and portuguese | 13 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | 5 | ||
| Betel/Bra | Sta Elena-Quaya | 1 | |
| CBB-Mun/Bra | Napo-Babahoyo-Milarg-Quevedo. | Spanish-Quechua-Schuar | 4 |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| ieadi/bra | Guayaquil | 4 | |
| Kairos/Bra | Chimbo/Valencia/Chipe/Manta | Spanish | 13 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| CBB-Mun/Bra | San Miguel | Spanish | 2 |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| U |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | 2 | ||
| CCIBR/bra | London | Curds | 1 |
| SEMEAR/bra | London | English | 1 |
| E |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AMEM/Bra | Bata | 4 | |
| AMEM/Bra | Various places | 8 different peoples | 14 |
| CBB-Mun/Bra | Malabo-Bantu | 2 | |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| F |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| Exercito/Bra | 6 | ||
| OBPC/Bra | 6 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | 1 | ||
| AMEM/Bra | Lille | French and North African | 1 |
| Antioq/Bra | Tourcoing | French/Muslims | 2 |
| CBB-Mun/Bra | Paris | Arabs | 2 |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| EvCong/Bra | Tourcoing | French | 2 |
| Exercito/Bra | 2 | ||
| IdeNac/Bra | Lyon | French | 3 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| IgrQuad/Bra | Caiena | Natives | 2 |
| G |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| JOCUM/Bra | Banjul | English | 2 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| Betel/Bra | Freiburg | German and Latin American | 2 |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| IdeNac/Bra | Flesburg | 2 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| ADBomR/bra | 1 | ||
| Antioq/Bra | Ciudad Sole | 2 | |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| APMT/bra | Conacry | 2 | |
| CBB-Mun/Bra | Conackry | Malikes-Fulas-Sus-Mandingas-Djulas | 5 |
| JOCUM/Bra | Conacri | 6 | |
| NovasTrib/Bra | Boké | 2 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | 5 | ||
| AFIM/Bra | Quebo & Lemberem | Fula, crioulo e balanta | 7 |
| AlemMar/Bra | Bissau | Balantas and Bijagos | 2 |
| AMIDE/Bra | Bissau | Soninkes | 2 |
| AMIDE/Bra | Gabu | Fula | 2 |
| AMIDE/Bra | São Domingos | Kobiana | 3 |
| AMIDE/Bra | Suzana | Felupes | 3 |
| Antioq/Bra | Bissau Codex | Portuguese | 1 |
| APMT/bra | 2 | ||
| CBB-Mun/Bra | Bafatá | Mancanhas-Biafadas-Fulas-Mandingas-Manjacos | 8 |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| JAMI/Bra | Có | Mancanha | 3 |
| JOCUM/Bra | Gabu | 6 | |
| Kairos/Bra | Bissau, Bafata | Portuguese, Criole | 14 |
| MISPA/Bra | Bissau | 1 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| H |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| Ceifeir2/bra | Tegucigalpa - E | Espanhol | 2 |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| OM/Bra | Erd | Gipsys | 1 |
| I |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| IdeNac/Bra | Belfast | 2 | |
| OM/Bra | 1 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | 1 | ||
| ADBomR/bra | 2 | ||
| APMT/bra | 2 | ||
| Betel/Bra | Roma | Italian | 2 |
| CBB-Mun/Bra | Napoli-Mantova | Brazilians, italians | 7 |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| IgrQuad/Bra | Roma | Italians | 2 |
| JAMI/Bra | Milan | Italian & Brazilian | 2 |
| MISPA/Bra | Foggia | Italians | 1 |
| J |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | 9 | ||
| ADBomR/bra | 2 | ||
| AlemMar/Bra | Okasaki | Japanese and Ibero-Americans | 2 |
| APMT/bra | 1 | ||
| Bat-Ind/Bra | Tochiqui | 2 | |
| Betel/Bra | Sassagawa | Nissei | 1 |
| Betel/Bra | Suzuka | Japanese | 2 |
| Betel/Bra | Tsu | Nissei | 2 |
| Betel/Bra | Veno | Nissei | 2 |
| Ceifeir2/bra | Várias | Portugues, japoneses, dekasegues | 17 |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| IdeNac/Bra | Hamamatsu | 2 | |
| IgrQuad/Bra | Yamanashi Ken/Tatomi Cho | Brazilians | 4 |
| JOCUM/Bra | Ibaraki ken, Ushiku shi | Japonese | 1 |
| MetWes/Bra | 4 | ||
| MISPA/Bra | Tsurumi | Japanese, Brazilians, Latins | 8 |
| CBB-Mun/Bra | 2 | ||
| K |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| JOCUM/Bra | Mombasa | English | 2 |
| MIAF/Bra | Nairobi | 4 | |
| Mimbi/Bra | Nairobi | 2 | |
| L |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| Interserve/bra | 2 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| CBB-Mun/Bra | 2 | ||
| JOCUM/Bra | 4 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| M |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| CBB-Mun/Bra | 2 | ||
| stsb/bra | 1 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| WHoriz/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | 4 | ||
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| ieadi/bra | México DF | 2 | |
| JAMI/Bra | Guadaljara | Spanish | 4 |
| Kairos/Bra | Mexico City | Spanish | 10 |
| servos/bra | Mexico City | 2 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| OM/Bra | Chisnau | 3 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AMEM/Bra | 1 | ||
| JOCUM/Bra | 6 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | 1 | ||
| ADBetesda/Bra | 2 | ||
| AMEM/Bra | Beira | Portuguese | 3 |
| Antioq/Bra | Maputo | Mozambicans | 3 |
| APMT/bra | 5 | ||
| Betesda/Bra | Nampula | Nacionais | 1 |
| CBB-Mun/Bra | Maputo-Nampula-Beira | Macua-Mesena-Mandal-ihaja-Tsonga-Changane-Chona. | 7 |
| Ceifeir2/bra | Lichinga - Beira | Africans, Portugueses and tribals dialects | 7 |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| IgrQuad/Bra | Milanje | Natives | 2 |
| JAMI/Bra | Beira/Maputo/Chimoio | Portuguese & dialects | 10 |
| JOCUM/Bra | Marromeu | Portuguese | 1 |
| JOCUM/Bra | Quelimane | Portuguese | 1 |
| Macedon/Bra | 1 | ||
| Macedon/Bra | Dondo | Makua | 3 |
| MetWes/Bra | 5 | ||
| MIAF/Bra | Beira | Portuguese | 7 |
| MISPA/Bra | Beira | 2 | |
| SOS/bra | Beira | Portuguese | 4 |
| stsb/bra | Pemba | 2 | |
| N |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
