| The Organizations | The Fields | Numeric Summary | The Charts | Complete Catalog |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| A |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | 1 | ||
| AMEM/Bra | 1 | ||
| AMI/Els | Tirana | 3 | |
| Antioq/Bra | Tirana | Albanian | 5 |
| Asiecah/Hnd | Fier | Albanian | 2 |
| FAM/hnd | Tirana | 2 | |
| IEBetel/Hnd | Tirana | 2 | |
| IglCBEC/Gua | 2 | ||
| JAMI/Bra | Burnes and Lezha | Albanian | 3 |
| JOCUM/Bra | Lezhe, Burrel, Tirana | 5 | |
| JUCUM/Chi | Tirana | 4 | |
| Lagoinha/Bra | 3 | ||
| MIES/Els | Tirana | Albanians | 4 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | 2 | ||
| AEAD/Arg | 2 | ||
| AMI/Arg | 2 | ||
| Antioq/Bra | Luanda | Angolans | 3 |
| APMT/bra | 2 | ||
| Betesda/Bra | Sumbe | 2 | |
| CBB-Mun/Bra | Uíge-Lobito-Huambo. | Backongos-Umbundo-Hereros-Bosfumanes-Xindonga-Nyaneca-Kikongo | 8 |
| ComisMis/Arg | 2 | ||
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| ieadi/bra | Malange | 2 | |
| IgrQuad/Bra | Luanda | 2 | |
| JAMI/Bra | Luanda/Kindambiri | Kimbundu/Portuguese | 1 |
| JOCUM/Bra | Lobito | 9 | |
| Lagoinha/Bra | 1 | ||
| MISPA/Bra | Luanda and Sumbe | Angolans | 5 |
| Remar/Esp | 6 | ||
| Remar/Por | Luanda/Bengela | 11 | |
| SIM/Eua | 1 | ||
| stsb/bra | Luanda | 1 | |
| Transcult/Bra | Itinerant | 1 | |
| VEM/Bra | Angolanos | 2 | |
| IMB/Eua | 1 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Rep | 3 | ||
| JUCUM/Rep | 2 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | 17 | ||
| ADSueca/Arg | 7 etnias | 6 | |
| AG/Eua | 2 | ||
| AMA/Arg | Buenos Aires City | Blinds | 1 |
| AMA/Arg | F. Esperança/Chaco | Criolos/Wichis | 2 |
| AMA/Arg | Tucuman | Bolivians | 2 |
| AMCE/Arg | Santiago de Estero | 2 | |
| AMI/Arg | Gral San Martin/Chaco | Tobas | 4 |
| AMIES/Pue | Buenos Aires | Argentines | 2 |
| Ceifeir2/bra | Espanhol - Oberá, San Vicente | 38 | |
| CET/Bol | frontier wiht Bolívia | Quechua | 1 |
| DC/Pue | Buenos Aires | 2 | |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| Femipa/Par | 1 | ||
| GraciaGlo/Arg | Fortin Yunka - Formosa | Pilagas | 6 |
| GraciaGlo/Arg | Laguna Nazc-Neck Formosa | Tobas | 1 |
| GraciaGlo/Arg | Las Lomitas "El Descanso" | Pilagas | 7 |
| GraciaGlo/Arg | Las Lomitas "Poso Molina" | Pilagas | 7 |
| GraciaGlo/Arg | San Martin Dos - Formosa | Tobas and Pilagas | 3 |
| GraciaGlo/Arg | Tacaagle Mision - Formosa | Tobas | 2 |
| IglApos/Mex | 2 | ||
| IglBautRS/Arg | Chaqeño | 2 | |
| IglCris/Chi | Buenos Aires | 4 | |
| IgldeDios/Bol | 2 | ||
| IglDiosP/Pue | Buenos Aires | 2 | |
| IglNuevaV/Arg | Impenetrable Chaco | Wichi | 1 |
| IglRios/Arg | Chaco | 2 | |
| IglRios/Arg | Chaco | Indian reservation | 2 |
| IMB/Eua | 1 | ||
| IN/Per | Buenos Aires | Spanish | 6 |
| InstDisc/can | Cordoba | 1 | |
| JUCUM/Chi | Buenos Aires, Sta Fe, Corrient | 4 | |
| JUCUM/Els | Corrientes | 1 | |
| Menonita/Arg | 2 | ||
| MetLibre/Chi | 2 | ||
| MetWes/Bra | 4 | ||
| MEVI/Per | Buenos Aires | 2 | |
| MISPA/Bra | Almirante Brows | 2 | |
| MVI/Mex | 2 | ||
| Naz/por | Pilar | 2 | |
| Newma/Per | Buenos Aires | 2 | |
| OM/Mex | 1 | ||
| OM/Uru | 2 | ||
| Remar/Esp | 38 | ||
| Reto/Esp | Buenos Aires/El Dorado | 2 | |
| Transcult/Bra | Puerto Esperanza | 2 | |
| Transcult/Bra | Puerto Iguazu | Argentinian | 7 |
| WyclAmer/eua | 1 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AMEM/Bra | 1 | ||
| APMT/bra | 2 | ||
| Betel/Esp | Sydney | 4 | |
| Catacum/Pue | 1 | ||
| Exercito/Bra | 1 | ||
| Newma/Per | Sidney | 2 | |
| OM/Arg | 2 | ||
| Remar/Esp | 7 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| OM/Mex | Viena | 1 | |
| B |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Pan | 2 | ||
| AMEM/Bra | Liege | 2 | |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| MetWes/Bra | 2 | ||
| Newma/Per | Brussels | 1 | |
| PentHol/Eua | 2 | ||
| Remar/Esp | 8 | ||
| SEMADS/Bra | Brussels | French and English | 2 |
| UnionAD/Arg | 3 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Rep | 5 | ||
| AG/Eua | 2 | ||
| AMAD/Cos | 2 | ||
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| IDEC/Gua | El Cayo, Orange Walk | 2 | |
| IglApos/Mex | Corozal | English/Spanish | 2 |
| IglDiosAtl/gua | Orange Walk | 2 | |
| IIEC/Pan | 2 | ||
| Irmaos/por | 1 | ||
| PrinPaz/Els | El Cayo | 1 | |
| Remar/Esp | 5 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | 21 | ||
| ADBomR/bra | 1 | ||
| AEAD/Arg | 2 | ||
| AG/Eua | 1 | ||
| AG/Eua | Santa Cruz | 2 | |
| AMAD/Cos | La Paz | 4 | |
| Antioq/Bra | Cochabamba | Spanish/Quechua | 17 |
| Antioq/Bra | Santa Cruz | Bolivian | 4 |
| Antioq/Bra | Sucre | 2 | |
| APMT/bra | 2 | ||
| Betania/Bra | Suce/Chuquisaca | 4 | |
| CapCoch/Bol | Potrerríos | Matacos-Guaduayá | 1 |
| CBB-Mun/Bra | Santa Cruz, Guajará | 5 | |
| CCCampana/Arg | 2 | ||
| CEC/Bol | Tanda | 2 | |
| Ceifeir2/bra | Sta Cruz, Cochabamba, Saavedra | Spanish and Quechua | 28 |
| CET/Bol | Cochabamba, Chapare | Yukie, animist | 1 |
| CET/Bol | Santa Cruz, La Paz, Cochabamba | Spanish | 12 |
| CFCI/Eua | Cochabamba | Yuki | 3 |
| comcrist/arg | Santa Cruz | 2 | |
| ConvBaut/Uru | Suce | Quechua | 2 |
| ConvBaut/Ven | 2 | ||
| CPC/Cos | 3 | ||
| DENAMI/bol | 2 | ||
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| Etnos/Bol | Beni | Chiman | 1 |
| Etnos/Bol | Chuquisaca | Guarani simba | 2 |
| Etnos/Bol | Santa Cruz | 6 | |
| EvCong/Bra | Buenos Aires | Spanish | 2 |
| EvCong/Bra | Santa Cruz | Spanish and Ayoreos | 4 |
| FMM/Eua | Santa Cruz | 2 | |
| Horiz/Bra | Santa Cruz | 32 | |
| ieadi/bra | Monteiro | 1 | |
| ieadi/bra | Santa Cruz da la Sierra | 2 | |
| IglApos/Mex | 2 | ||
| IglDiosMM/Chi | La Paz | Spanish | 2 |
| IglDiosPar/Par | Sucre | Quechua | 1 |
| IglSebPag/Bol | Tarija Ocono | 2 | |
| IgrQuad/Bra | Santa Cruz | Native | 2 |
| JUCUM/Arg | Tarija | Aimara, Quechua | 4 |
| JUCUM/Chi | Santa Cruz, La Paz | Spanish | 6 |
| JUCUM/Uru | Potosi | 1 | |
| Lagoinha/Bra | 1 | ||
| MetLibre/Chi | La Paz | 2 | |
| MEVI/Per | Santa Cruz | 2 | |
| MisGet/Bra | Montero Hoyo | Bolivians | 2 |
| MNT/Bol | Cochabamba | Bia | 2 |
| MNT/Bol | Santa Cruz | Ayoréos | 2 |
| OBPC/Bra | Puerto Suarez, El Carmen, etc. | Bolivians | 12 |
| Remar/Esp | 12 | ||
| SAM/Bol | San Ignacio de Velasco | Chiquitano | 3 |
| SAM/Bol | Santa Cruz | Ayoreo | 3 |
| SEMADS/Bra | San Ignácio, Valle Grande | Spanish | 8 |
| SEMIP/bra | Cochabamba | 1 | |
| Siembra/Pue | Beni | 1 | |
| SIM/Eua | Cochabamba | 1 | |
| stsb/bra | Santa Cruz de la Sierra | 2 | |
| Transcult/Bra | Itinerant | 1 | |
| UBB/Bol | Aymara | 4 | |
| UBB/Bol | Quechua | 6 | |
| UBB/Bol | Apolo | Quechua | 2 |
| UBB/Bol | Sucre, Obba | Children | 2 |
| UnionAD/Arg | 1 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| OM/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| CBB-Mun/Bra | Palapye | 6 | |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| ABU/bra | São Luis-MA | 2 | |
| AcBib/por | Piaui | 2 | |
| ACNH/Col | 2 | ||
| AD/Bra | 10 | ||
| ADMis/Arg | 2 | ||
| AEMI/bra | Vilhena - RO | Aicanã | 4 |
| AgAME/bra | Serrinha-BA | Quilombo | 2 |
| ALEM/Bra | Altamira-PA | Arara | 2 |
| ALEM/Bra | Altamira-PA | Asurini | 4 |
| ALEM/Bra | Altamire-PA | Araweté | 3 |
| ALEM/Bra | Belém-PA | Tembé | 3 |
| ALEM/Bra | Boa Vista | Yanomami | 1 |
| ALEM/Bra | Canarana-MT | Indigenous tribe | 2 |
| ALEM/Bra | Santa Inês-MA | Indigenous tribe | 2 |
| ALEM/Bra | São Felix do Xingu-PA | Parakanã | 4 |
| ALEM/Bra | São Gabriel da Cachoeira-AM | Tukano | 2 |
| ALEM/Bra | Tabatinga-AM | Yuhup | 1 |
| ALEM/Bra | Vilhena-RO | Aikanã | 2 |
| ALEM/Bra | Vilhena-RO | Nambikwara | 3 |
| AlemMar/Bra | Cássia - MG | Brazilians | 2 |
| AlemMar/Bra | Epitaciolândia-AC | Inland dwellers [Sertanejos] | 2 |
| AMEM/Bra | Indigenous peoples | 20 | |
| AMIDE/Bra | São Gabriel da Cachoeira | Tukano | 2 |
| Antioq/Bra | Various | Indigenous tribes | 22 |
| APMT/bra | Indigenous people | 12 | |
| Asas/Bra | Boa Vista/RR | 2 | |
| Asas/Bra | Cruzeiro do Sul/AC | 1 | |
| Asas/Bra | Manaus/AM | 1 | |
| ATE/Bra | Chapada dos Guimarães | 5 | |
| ATE/Bra | City of Juina/MS | Canoeiros | 4 |
| ATE/Bra | Gaucha do Norte | 2 | |
| ATE/Bra | Lábrea/AM | Paumari, Apurinã | 4 |
| ATE/Bra | Mato Grosso do Sul | Paranhos | 2 |
| ATE/Bra | Porto Velho | Paumari, Apurinã | 2 |
| Betel/Bra | Aldeia Bahía da Tração-PB | Potiguara | 3 |
| BNuevas/Mex | 1 | ||
| Caiua/Bra | Aldeia Jarará-MS | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Amambai-MS | Kaiuá/Guarani | 12 |
| Caiua/Bra | Caarapo-MS | Kaiuá/Guarani | 4 |
| Caiua/Bra | Campestre-MS | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Campinópolis-MT | Xavante | 1 |
| Caiua/Bra | Dourados/MS | Kaiuá/Guarani/Terena | 46 |
| Caiua/Bra | Gwassuty-MS | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Jacaré-MS | Kaiuá/Guarani | 2 |
| Caiua/Bra | Kokwey | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Panambizinho-MS | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Porto Lindo-MS | Guarani | 6 |
| Caiua/Bra | Sassoró-MS | Kaiuá/Guarani | 5 |
| Caiua/Bra | Taquapíri | Kaiuá/Guarani | 3 |
| CBB-Nac/Bra | Altamira-PA | Kaiapó | 1 |
| CBB-Nac/Bra | Amaturá | Tikuna | 4 |
| CBB-Nac/Bra | Aracruz-ES | Guarani | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Arame, MA | Guajajara | 1 |
| CBB-Nac/Bra | Barreinhinha-AM | Sataré Maué | 6 |
| CBB-Nac/Bra | Boa Vista-RR | Macuxi e Wapixana | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Boracéia-SP | Guarani | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Eirunepé-AM | Kanamari | 4 |
| CBB-Nac/Bra | Itaituba-PA | Mundurucu | 1 |
| CBB-Nac/Bra | Ji-Paraná-RO | Arara | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Ji-Paraná-RO | Yanomami Palimitheli | 4 |
| CBB-Nac/Bra | Mamanguape-PB | Potyguara | 4 |
| CBB-Nac/Bra | Parati-RJ | Guarani | 3 |
| CBB-Nac/Bra | Santo Antônio de Içá-AM | Kokama | 2 |
| CBB-Nac/Bra | São Felix do Xingu, PA | Kayapó, PA | 1 |
| CBB-Nac/Bra | São Felix do Xingu-PA | Xerente | 8 |
| CBB-Nac/Bra | São Jerônimo da Serra | Kaingang | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Tapauá. AM | Deni | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Vilhena-RO | Nambikwara | 2 |
| CNMM/Bra | Itaporanga-PB | Desert dwellers | 2 |
| CNMM/Bra | Lastro-PB | Desert dwellers | 2 |
| CNMM/Bra | São João do Rio do Peixe | Desert dwellers | 2 |
| CNMM/Bra | Sipaúba Village-PE | Desert dwellers | 1 |
| CrisDec/Bra | Copinzinho | Brazilians and indians | 2 |
| CrisDec/Bra | Nova Laranjeira | Brazilian | 2 |
| CrisDec/Bra | Nova Laranjeiras/PR | Guarani-Mbyá & Kaingang | 3 |
| CrisDec/Bra | Ortigueira/PR | Kaingang | 8 |
| DENAMI/bol | 2 | ||
| Desafio/Per | Portuguese | 2 | |
| EvCong/Bra | Indigenous peoples | 5 | |
| ExerSalv/por | 2 | ||
| FMM/Eua | Amazonas | 2 | |
| Fonte/bra | Cururupu-MG | 8 | |
| ieadi/bra | Arame | Grajajara | 1 |
| ieadi/bra | Grajaú | Guajajara | 1 |
| IglAmViv/Hnd | Rio de Janeiro | 2 | |
| IglApos/Mex | 1 | ||
| IglCE/Bol | Porto Velho | Portuguese | 2 |
| IglDios/uru | São Paulo | 2 | |
| IglDiosMis/Arg | São Paulo | 1 | |
| IglEvB-Co/Arg | MT | 2 | |
| IglMesian/Els | São Paulo | 1 | |
| IglRenacer/Arg | 1 | ||
| IMB/Eua | 2 | ||
| IPIB/Bra | Transculturais | 3 | |
| Irmaos/por | São Paulo | Portuguese | 1 |
| JAMI/Bra | Amazonas | Marubo/Matis/Korubo | 1 |
| JAMI/Bra | Pará | Aparaí/Wayana | 1 |
| JAMI/Bra | Pará | Parakanã | 2 |
| JAMI/Bra | Pará | Tukano | 2 |
| JOCUM/Bra | Acre | 3 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 2 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 6 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 2 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 4 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 1 | |
| JOCUM/Bra | Rondônia | 1 | |
| JOCUM/Bra | Rondônia | 4 | |
| JUCUM/Arg | 1 | ||
| JUCUM/Chi | Belo Horizonte | 4 | |
| JUCUM/Col | Tabatinga | Portuguese | 8 |
| JUCUM/Esp | 1 | ||
| JUCUM/Uru | Pitangi-MG | 1 | |
| JUCUM-Car/Ven | Manaus | 1 | |
| Kairos/Per | 3 | ||
| LugaresLej/per | Manaus | 5 | |
| MAC/Bra | Foz do Iguasu | Arabs | 7 |
| MAF/Eua | 1 | ||
| MEAP/Bra | Cairu | Fishermen crafts | 9 |
| MEAP/Bra | Camamu/BA | Fishermen crafts | 14 |
| MEAP/Bra | Cananéia/SP | Fishermen craftsmen | 7 |
| MEAP/Bra | Paranaguá /PR | Fisherman crafts | 7 |
| MEAP/Bra | Parnaiba | Fishermen crafts | 4 |
| MEAP/Bra | Salvador/BA | Fishermen crafts | 5 |
| MEIB/Bra | Arame/MA | Guajajara | 2 |
| MEIB/Bra | Grajaú/MA | Guajarara | 2 |
| MEIB/Bra | Maranhão | Guajajara | 4 |
| MEIB/Bra | Maranhão | Guajajara Aldeia Sardinha | 2 |
| MEIB/Bra | Pará | Kayapó | 5 |
| MEIB/Bra | Redenção- PA | Kayapó | 3 |
| MEN Brasil/bra | 7 | ||
| MEU/Bra | Kadiweu | 3 | |
| MEU/Bra | Douradina/MS | Caiuá | 4 |
| MEU/Bra | Paranhos/MS | Guarani | 7 |
| MEU/Bra | Pimenta Bueno/RO | 3 | |
| MEU/Bra | Pimenta Bueno/RO | Cinta Larga | 4 |
| MEVA/Bra | Pará | Uai-uai | 2 |
| MEVA/Bra | Roraima | Ingaricó | 4 |
| MEVA/Bra | Roraima | Macuxi | 9 |
| MEVA/Bra | Roraima | Uai-uai | 4 |
| MEVA/Bra | Roraima | Wapixana | 3 |
| MEVA/Bra | Roraima | Wapixana | 2 |
| MEVA/Bra | Roraima | Sanumá | 4 |
| MEVA/Bra | Roraima | Ninam | 11 |
| MEVA/Bra | Roraima | Palimitheli | 11 |
| MEVA/Bra | Roraima | Ye'cuana | 1 |
| MIAF/Bra | Teresinha de Goias | Quilombo dos Kalungas | 4 |
| MisIntBr/bra | Humaitá-AM | River-dwellers | 13 |
| MISPA/Bra | Duartina/SP | Terena | 2 |
| MISPA/Bra | Miranda/MS | Terena | 4 |
| MissIsr/Bra | Sao Paulo | 4 | |
| MissyCh/Eua | 2 | ||
| MIU/Bra | Kadwéu | 2 | |
| MIU/Bra | Tupari, Makurap | 2 | |
| MIU/Bra | Aldeia Batovi | 2 | |
| MIU/Bra | Rondônia | Alcanã | 2 |
| MIU/Bra | Rondônia | Various tribes | 4 |
| Newma/Per | Brasilia | 4 | |
| Newma/Per | Campo Grande | 2 | |
| Newma/Per | São Paulo | 8 | |
| NovasTrib/Bra | Aguas Belas-PE | Fulniõ | 4 |
| NovasTrib/Bra | Altamira-PA | Xipaya | 4 |
| NovasTrib/Bra | Batinga-BA | Maxacali | 4 |
| NovasTrib/Bra | Boa Vista-RR | Yanomâmi/Marari | 11 |
| NovasTrib/Bra | Boa Vista-RR | Yanomami/Novo Demini | 6 |
| NovasTrib/Bra | Brejo dos Padres-PE | Pankararu | 2 |
| NovasTrib/Bra | Coronel Vivida-PR | Guarani | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruz Cabrália/BA | Pataxó | 7 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul- AC | Culina | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul-AC | Deni | 3 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul-AC | Marubo/Maronal | 4 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul-AC | Marubo/Vida Nova | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul-AC | Mayoruna | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. Sul-AC | Canamari | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruzeiro do Sul-AC | Asheninka | 4 |
| NovasTrib/Bra | Cruzeiro do Sul-AC | Katukina | 3 |
| NovasTrib/Bra | Formoso do Araguaia-TO | Javaé | 6 |
| NovasTrib/Bra | Guajará Mirim-RO | Paacas Novos/Lages | 2 |
| NovasTrib/Bra | Guajará Mirim-RO | Pacaas Novos/Ribeirão | 2 |
| NovasTrib/Bra | Guajará-Mirim-RO | Pacaas-Novos/Santo André | 2 |
| NovasTrib/Bra | Guajará-Mirim-RO | Pacaas-Novos/Sotério | 2 |
| NovasTrib/Bra | Imperatriz-MA | Gavião | 5 |
| NovasTrib/Bra | Imperatriz-MA | Krikati | 6 |
| NovasTrib/Bra | Itacajá-TO | Krahô | 4 |
| NovasTrib/Bra | Itarema-CE | Tremembé | 4 |
| NovasTrib/Bra | Ji Paraná-RO | Gavião | 7 |
| NovasTrib/Bra | Ji-Paraná-RO | Arara | 2 |
| NovasTrib/Bra | Ji-Paraná-RO | Zoró | 4 |
| NovasTrib/Bra | Macapá-AP | Waiãpi | 5 |
| NovasTrib/Bra | Macapá-AP | Waiãpi | 5 |
| NovasTrib/Bra | Maués-AM | Saterá-Maué | 3 |
| NovasTrib/Bra | Nhamundá-AM | Hixkaryana | 4 |
| NovasTrib/Bra | Nonoai-RS | Kaingang | 11 |
| NovasTrib/Bra | Oiapoque-AP | Galibi | 8 |
| NovasTrib/Bra | Parintins-AM | Sateré-Maué | 2 |
| NovasTrib/Bra | Paulo Afonso-BA | Pankararé | 2 |
| NovasTrib/Bra | Pesqueira-CE | Xucuru | 6 |
| NovasTrib/Bra | Propria/SE | Kariri-xocó | 4 |
| NovasTrib/Bra | Rio Branco-AC | Manchineri | 2 |
| NovasTrib/Bra | Santa Luzia de Paruá-MA | Ka'apor | 6 |
| NovasTrib/Bra | Santa Terezinha-MT | Karajá | 2 |
| NovasTrib/Bra | Santa Terezinha-MT | Tapirapé | 2 |
| NovasTrib/Bra | São Gabriel da Cachoeira-AM | Baniwa | 4 |
| NovasTrib/Bra | São Gabriel da Cachoeira-AM | Guanano | 4 |
| NovasTrib/Bra | Tocantinopolis-TO | Apinajé | 10 |
| OBPC/Bra | Mato Grosso | Indigenous community | 2 |
| OC/Eua | São Paulo | 3 | |
| OM/Arg | Sao Paulo | Brazilians | 2 |
| OM/Mex | Iguassu | Lebanese | 2 |
| Puerta/hnd | São Paulo | 2 | |
| Remar/Esp | 10 | ||
| Remar/Por | Rio/Sao Paulo | Substance Abusers | 20 |
| Renascer/Bra | Colorado do Oeste/RO | River dwellers | 2 |
| SEMAP/Bra | Sidrolândia | Terena | 2 |
| SEMAP/Bra | Uberlândia | Arab | 4 |
| SEMIP/bra | Oiapoque-AP | Kumenê/Palikur | 2 |
| SEMIPA/bra | Amazonas | 16 | |
| SEMIPA/bra | Minas Gerais | 6 | |
| UFM/Eua | Pará | Brazilian | 1 |
| UnionAD/Arg | 4 | ||
| VAbund/Arg | 1 | ||
| VEM/Bra | Acre | Matis/Marubo | 2 |
| WEC/Eua | 4 | ||
| WyclAmer/eua | 2 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| Betel/Esp | Sofia | 5 | |
| IglDiosMis/Arg | Stara Zagora | Bulgarian | 1 |
| Reto/Esp | 10 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bol | 1 | ||
| AD/Mex | 2 | ||
| Antioq/Bra | Galibus | 3 | |
| CET/Bol | Tribal | 1 | |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| Horiz/Bra | 5 | ||
| Remar/Esp | 20 | ||
| Remar/Por | Capital and others | 6 | |
| UnionAD/Arg | 1 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| Betesda/Bra | Bujumbura | 1 | |
| C |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AMEM/Bra | Prom Peah | Orfans | 1 |
| MisAmigos/Gua | 2 | ||
| WHoriz/Bra | 6 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| FEDEMEC/Cos | Kemezuns | 1 | |
| IglCruz/Col | Bamenda | 2 | |
| JUCUM/Arg | 2 | ||
| JUCUM/Chi | Bamenda | 2 | |
| JUCUM/Col | 2 | ||
| Remar/Esp | 4 | ||
| WyclAmer/eua | 1 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | 1 | ||
| AMF/Eua | Caronport & Sask | 1 | |
| AMIES/Pue | 2 | ||
| CBB-Mun/Bra | Strathroy-Oakville-Cambridge. | Spanish and Portuguese | 6 |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| IglAmViv/Hnd | Vancouver | 2 | |
| IglApos/Mex | London, Ontario | 2 | |
| JUCUM/Chi | Toronto | 2 | |
| OM/Bra | Port Colbourne | Canadian | 1 |
| UnionAD/Arg | 1 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| CBB-Mun/Bra | Safende, Ilha de Santiago | 4 | |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| JOCUM/Bra | Praia | 6 | |
| Kairos/Bra | Assomada/SFilipe/Mindelo | Portuguese | 14 |
| Kairos/Ven | 1 | ||
| MISPA/Bra | Praia | Africans | 2 |
| MPC/Bra | Praia | 1 | |
| UnionAD/Arg | 4 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| OM/Els | Caribbean Islands | English | 1 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| ComisMis/Arg | 1 | ||
| SEMAP/Bra | Adjanema | 1 | |
| UnionAD/Arg | 2 | ||
| WHoriz/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| ACM/Chi | Alto Hospicio | 1 | |
| ACM/Chi | Calama | 2 | |
| ACM/Chi | Copiapó | 2 | |
| AD/Bra | 3 | ||
| Adelphos/Chi | Cabrero | 2 | |
| Adelphos/Chi | Santiago - Cohiaiqué | 11 | |
| Antioq/Bra | Santiago | Chilean | 1 |
| Bat/Chi | Isla de Pascua | 2 | |
| CBB-Mun/Bra | Arica-Antofagasta-Santiago- | Spanish-Aymaras | 5 |
| Ceifeir2/bra | Santiago | 4 | |
| CentVida/Mex | 2 | ||
| ConvBaut/Ven | 2 | ||
| Crisevan/Arg | 1 | ||
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| FMM/Eua | Temuco | 2 | |
| IglApos/Mex | 2 | ||
| IglCris/Chi | Valparaiso | Pascuense | 4 |
| IglDiosP/Pue | Concepción | 2 | |
| IglEvB-Co/Arg | Iguigue, Puerto Monti | 4 | |
| IGO/Eua | 2 | ||
| IMB/Eua | 3 | ||
| JUCUM/Arg | Santiago | Mapuche | 2 |
| JUCUM/Chi | X Region | Chilotes | 7 |
| JUCUM/Esp | 2 | ||
| JUCUM/Uru | Pichelemu | 1 | |
| JUCUM-Car/Ven | 2 | ||
| Met/Pue | Curicó | 2 | |
| MISPA/Bra | Concepcion | Chileans | 2 |
| Newma/Per | Santiago | 1 | |
| Remar/Esp | 12 | ||
| Terra/Bra | Concepcion | Chileans/mapuche - spanish | 6 |
| UnionCB/Chi | X Region/Islas de Chiloé | 4 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Gua | Don | Don | 1 |
| AD/hnd | 3 | ||
| AD/Par | 4 | ||
| AMEM/Bra | 1 | ||
| Amistad/Mex | 3 | ||
| Antioq/Bra | Macau | Chinese | 1 |
| Ceifeir2/bra | Macau | Chinese / Mandarin | 2 |
| El Vergel/Col | Lanzhou | Hui | 2 |
| FEDEMEC/Cos | shui | 2 | |
| Femipa/Par | 2 | ||
| IglCAD/Gua | 1 | ||
| IglCruz/Col | Hui | 2 | |
| JOCUM/Bra | various | Various | 12 |
| M3/Mex | 1 | ||
| Remar/Esp | Hong Kong | 2 | |
| CBB-Mun/Bra | 5 | ||
| IglAmViv/Hnd | 1 | ||
| IgrQuad/Bra | 2 | ||
| JUCUM/Arg | 3 | ||
| JUCUM/Chi | 5 | ||
| JUCUM-Gua/Mex | 1 | ||
| JuntaBaut/Mex | 5 | ||
| NuevaEsp/Gua | 2 | ||
| SocMisMund/Par | 2 | ||
| UnionAD/Arg | 3 | ||
| IMB/Eua | 2 | ||
|
|
|||
