Av. Vicente de Carvalho 1083, Vila da Penha, 21210-000 - Rio de Janeiro RJ, Brazil
Tel: (55)21 3351-5456 Fax: (55)21 3351-5456
E-mail: senami@gbl.com.br
Website: www.senami.com.br
Executive Secretary of Mission: Joedson Costa Dias
Year Founded: 1975
Theological Posture: Assembly of God
| Country | City | People/Lang | Wrkrs |
| Albania | Tirana | 2 | |
| Angola | Luanda | Portuguese | 6 |
| Angola | Benguela | Portuguese | 2 |
| Angola | Lobito | Portuguese | 2 |
| Argentina | Formosa | Spanish | 2 |
| Argentina | Misiones | Spanish | 4 |
| Argentina | Cordoba | Spanish | 6 |
| Argentina | Various | Spanish | 14 |
| Argentina | Barranquil | Spanish | 2 |
| Argentina | Obera | Spanish | 2 |
| Argentina | Medelin | Spanish | 2 |
| Argentina | Ezeiza | Spanish | 2 |
| Argentina | Chubut | Spanish | 2 |
| Argentina | Mar Del Plata | Spanish | 2 |
| Argentina | Pergamin | Portuguese | 2 |
| Argentina | Las Hera | Spanish | 2 |
| Argentina | Dolores | Spanish | 2 |
| Argentina | Pablo | Spanish | 2 |
| Argentina | Villaguay | Spanish | 2 |
| Argentina | Rio Negro | Spanish | 2 |
| Argentina | Barcelona | Spanish | 2 |
| Argentina | Santa Fé | Spanish | 8 |
| Argentina | Buenos Aires | Spanish | 7 |
| Bolivia | Santa Cruz | Spanish | 22 |
| Bolivia | Various | Spanish | 36 |
| Bolivia | Puerto Suarez | Spanish | 2 |
| Bolivia | Lamiri | Spanish | 2 |
| Bolivia | Oruro | Spanish | 2 |
| Bolivia | La Sier | Spanish | 2 |
| Bolivia | Cochabamba | Spanish | 8 |
| Bolivia | Pando | Spanish | 4 |
| Bolivia | Ribera | Spanish | 4 |
| Bolivia | Cobija | Spanish | 2 |
| Bolivia | Santa Rosa | Spanish | 2 |
| Brazil | Various | Portuguese | 348 |
| Canada | Toronto | 2 | |
| Canada | Montreal | 2 | |
| Cape Verde Islands | Mindele | 2 | |
| Cape Verde Islands | Various | 2 | |
| Chile | Valparaizo | 2 | |
| Chile | Various | 18 | |
| Chile | Santiago | Spanish | 6 |
| China, People's Rep | Macau | 2 | |
| Colombia | Medelin | 2 | |
| Colombia | Bucarana | 2 | |
| Colombia | Various | 4 | |
| Ecuador | Pichincha | Spanish | 4 |
| Ecuador | Manabi | Spanish | 2 |
| Ecuador | Rio Bamba | Spanish | 2 |
| Ecuador | Porto Vejo | Spanish | 2 |
| Ecuador | Ambato | Spanish | 2 |
| Ecuador | Various | 4 | |
| Ecuador | Quito | Spanish | 2 |
| Ecuador | Quevedo | 2 | |
| Greece | Athenee | 2 | |
| Guinea-Bissau | Gabu | 2 | |
| Guinea-Bissau | Various | 9 | |
| Guinea-Bissau | Bissau | 9 | |
| Haiti | Sucre | 2 | |
| Honduras | Comay | 2 | |
| Asia | Bangalore | 4 | |
| Middle East | 2 | ||
| Italy | Milano | Italian | 2 |
| Italy | Various | Italian | 4 |
| Japan | Various | 14 | |
| Mexico | Mexico City | 2 | |
| Middle East | 2 | ||
| Mozambique | Various | 8 | |
| Mozambique | Nampula | 2 | |
| Mozambique | Lichinga | 2 | |
| Mozambique | Sofala-Beira | 2 | |
| Mozambique | Johanes | 10 | |
| Mozambique | Franca | 2 | |
| Mozambique | Niassa | 2 | |
| Paraguay | Yaguaron | 2 | |
| Paraguay | Luque | 2 | |
| Paraguay | Guariá | Spanish | 2 |
| Paraguay | San Lorenzo | Spanish | 10 |
| Paraguay | Assuncion | Spanish | 14 |
| Paraguay | Various | 34 | |
| Paraguay | Horqueta | 2 | |
| Paraguay | Vila Rica | 4 | |
| Paraguay | San Antonio | Spanish | 4 |
| Peru | Chimbote | 2 | |
| Peru | Callao | 2 | |
| Peru | Trujillo | Spanish | 2 |
| Peru | Castilla | 2 | |
| Peru | Santana | 2 | |
| Peru | Macuco | 2 | |
| Peru | Various | Spanish | 10 |
| Peru | Arequipa | Spanish | 10 |
| Peru | Lima | Slum dwellers | 10 |
| Peru | Madre de Dios | 10 | |
| Philippines | Manda Luyong | 1 | |
| Portugal | Algarve | 2 | |
| Portugal | Loule | 2 | |
| Portugal | Felgueira | Portuguese | 2 |
| Portugal | Leiria | 2 | |
| Portugal | Various | 4 | |
| Portugal | Estoril | 2 | |
| Portugal | Lisboa | 10 | |
| Africa | Dakkar | 8 | |
| South Africa | Sundra | 2 | |
| South Africa | Sofala | Portuguese | 2 |
| Spain | Cordoba | Spanish | 2 |
| Spain | Cadiz | Spanish | 2 |
| Spain | San Roque | 2 | |
| Spain | Puento Gentil | 2 | |
| Spain | Barcelona | Spanish | 2 |
| Uruguay | Various | 2 | |
| Uruguay | Montevideo | 14 | |
| USA | Florida | Portugueses | 34 |
| USA | Georgia | English | 4 |
| USA | California | English | 6 |
| USA | Various | English | 29 |
| USA | Miami | English | 2 |
| USA | New York | English | 4 |
| USA | CT | English | 2 |
| USA | Ohio | Portugueses | 1 |
| Venezuela | Caracas | Spanish | 11 |
| Venezuela | Carabobo | Spanish | 6 |
| Venezuela | Barquisimeto | 2 | |
| Venezuela | Monogas | 2 | |
| Venezuela | Various | 16 | |
| Venezuela | Miranda | 2 |
tl
6/12/2002