| The Organizations | The Fields | Numeric Summary | The Charts |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| A |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AMAI/Bra | Durres | 4 | |
| Antioq/Bra | Tirana | Albanian | 1 |
| CBB-Mun/Bra | Korçe | Post-marxist societies | 2 |
| JAMI/Bra | Burnes and Lezhe | Albanian | 4 |
| JOCUM/Bra | Burrel | Albanian | 12 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Luanda | Portuguese | 3 |
| Antioq/Bra | Kuanza | Angolans | 2 |
| APMT/Bra | Lubango | Portuguese, Native Languages | 2 |
| CBB-Mun/Bra | Lobito | Umbundu, Quimbundu | 3 |
| JAMI/Bra | Prov. of Bengo | Kimbundu | 2 |
| JOCUM/Bra | Lobito | Crioulo/Portuguese | 20 |
| MIAF/Bra | Lubango | 2 | |
| MISPA/Bra | Sumbi | Angolans | 1 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Buenos Aires | Spanish | 8 |
| AD/Bra | Canvellas | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Chubut | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Cordoba | Spanish | 7 |
| AD/Bra | Cuátia | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Mendoza | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Misiones | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Santa Cruz | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Santa Fé | Spanish | 2 |
| Atletas/Bra | Buenos Aires | Spanish | 2 |
| Basileia/Bra | Buenos Aires | Slum dwellers | 1 |
| HoraFinal/Bra | Rosário | Spanish | 1 |
| MetWes/Bra | 4 | ||
| SemVinc/Bra | Buenos Aires | Argentines | 1 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| APMT/Bra | English | 2 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| APMT/Bra | Grunergasse | English/German | 2 |
| CBB-Mun/Bra | Osterreich | Post-marxist societies | 2 |
| B |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Cochabamba and Santa Cruz | Spanish | 8 |
| AD/Bra | Santa Cruz | Spanish | 23 |
| AD/Bra | Sucre | Spanish | 1 |
| Antioq/Bra | Cochabamba | Spanish/Quechua | 9 |
| Antioq/Bra | Sucre | Spanish/Quechua | 3 |
| APMT/Bra | Cochabamba | 7 | |
| APMT/Bra | Puerto Suarez | Bolivians | 2 |
| Atletas/Bra | La Paz | Spanish | 4 |
| CBB-Mun/Bra | Guayamerin | Fishermen | 1 |
| CBB-Mun/Bra | Santa Cruz | 5 | |
| CBB-Mun/Bra | Santa Cruz | Spanish | 1 |
| EvCong/Bra | Motacucitos | Ayoréos | 3 |
| EvCong/Bra | Puerto Suarez | 1 | |
| EvCong/Bra | Santa Cruz | 2 | |
| HoraFinal/Bra | Oruro | 2 | |
| MetWes/Bra | Sucre | 1 | |
| MPC/Bra | La Paz | Bolivian youth | 2 |
| Transcult/Bra | Santa Cruz | Bolivians | 1 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| CBB-Mun/Bra | Masonba/Tutume | Masunga, tutume | 1 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Amazonas | Indians | 2 |
| AD/Bra | Rondônia | Portuguese | 1 |
| ALEM/Bra | Alta Floresta/MT | Kayabi | 2 |
| ALEM/Bra | Altamira/PA | Arara | 4 |
| ALEM/Bra | Altamira/PA | Assurini | 2 |
| ALEM/Bra | Altamira/PA | Parakanã | 2 |
| ALEM/Bra | Belém/PA | Tembé | 3 |
| ALEM/Bra | Porto Velho/RO | Jaruára | 1 |
| ALEM/Bra | Redenção/PA | Kayapó | 1 |
| ALEM/Bra | Santa Inês/MA | Guajá | 2 |
| ALEM/Bra | São Gab da Cachoeira/AM | Daw | 3 |
| ALEM/Bra | Tabatinga/AM | Yuhup | 1 |
| ALEM/Bra | Vilhena/RO | Nambiquara | 1 |
| Asas/Bra | Anápolis/GO | 13 | |
| Asas/Bra | Boa Vista/RR | 4 | |
| Asas/Bra | Cruzeiro do Sul/AC | 1 | |
| Asas/Bra | Manaus/AM | 1 | |
| ATE/Bra | City of Juina/MS | Canoeiros | 2 |
| ATE/Bra | MS | Caiuá, Guarani | 4 |
| Caiua/Bra | Amambai/MS | Caiuá/Guarani | 7 |
| Caiua/Bra | Caarapo/MS | Caiuá/Guarani | 4 |
| Caiua/Bra | Dourados/MS | Cauiá/Guarani/Terena | 37 |
| Caiua/Bra | Guembé/MS | Caiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Jacaré/MS | Caiuá/Guarani | 2 |
| Caiua/Bra | Panambi/MS | Caiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Porto Lindo/MS | Guarani | 5 |
| Caiua/Bra | Ramada/MS | Caiuá/Guarani | 6 |
| Caiua/Bra | Taquapíri | Caiuá/Guarani | 5 |
| Caiua/Bra | Ubatuba/MS | Guarani | 2 |
| Caiua/Bra | Xavantina/MT | Xavante | 1 |
| CBB-Nac/Bra | Acre | Kaxinawá | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Espírito Santo | Guarani | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Maranhão | Guajajara | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Mato Grosso | Parecis | 4 |
| CBB-Nac/Bra | Mato Grosso | Xingu | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Mato Grosso Sul | Bakairi | 3 |
| CBB-Nac/Bra | Pará | Mundúrucu | 1 |
| CBB-Nac/Bra | Paraíba | Potiguara | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Rondônia | Arara | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Tocantins | Xerente | 5 |
| CrisDec/Bra | Corupá/SC | Guarani/Xokleng | 2 |
| CrisDec/Bra | Nova Laranjeiras/PR | Kaigang/Guaraní | 1 |
| CrisDec/Bra | Ortigueira/PR | Kaingang | 1 |
| HoraFinal/Bra | Manaus | Portuguese | 1 |
| IPIB/Bra | Caarapo | Caiuá | 2 |
| IPIB/Bra | Taquaperi | Caiuá | 2 |
| JAMI/Bra | Amazonas | Tucano | 1 |
| JAMI/Bra | Pará | Apalai | 1 |
| JAMI/Bra | Pará | Parakanan | 2 |
| JAMI/Bra | Roraima | Maiongong | 1 |
| JOCUM/Bra | Amazonas | Banawá | 1 |
| JOCUM/Bra | Amazonas | Cinta Larga | 2 |
| JOCUM/Bra | Amazonas | Jaruara | 2 |
| JOCUM/Bra | Amazonas | Pirahã | 4 |
| JOCUM/Bra | Amazonas | Uruguwawaw | 1 |
| JOCUM/Bra | Roraima | Yanomami | 7 |
| MEAP/Bra | Ariri/SP | Fishermen | 2 |
| MEAP/Bra | Camamu/BA | Fishermen | 2 |
| MEAP/Bra | Cananéia/SP | Fishermen | 6 |
| MEAP/Bra | Puruquara/PR | Fishermen | 1 |
| MEAP/Bra | Salvador/BA | Fishermen, Artisans | 2 |
| MEIB/Bra | Maranhão | Guajajara | 10 |
| MEIB/Bra | Pará | Kayapó | 5 |
| MetWes/Bra | Amazonas | River dwellers | 2 |
| MEU/Bra | Bodoquena/MS | Kadiweu | 6 |
| MEU/Bra | Dourados/MS | Caiuá | 5 |
| MEU/Bra | Rondonia | Suruis | 4 |
| MEU/Bra | Sete Quedas/MS | Guarani | 9 |
| MEVA/Bra | Pará | Wai-Wai | 3 |
| MEVA/Bra | Roraima | Macuxi | 17 |
| MEVA/Bra | Roraima | Maiongong | 2 |
| MEVA/Bra | Roraima | Wapixana | 3 |
| MEVA/Bra | Roraima | Yanomami | 9 |
| MISPA/Bra | Aripuana/MT | Cinta Larga | 2 |
| MISPA/Bra | Manaus/AM | 2 | |
| MISPA/Bra | Santarém/PA | River dwellers | 5 |
| MissIsr/Bra | Curitiba/PR | 2 | |
| MissIsr/Bra | Sao Paulo | 4 | |
| MissIsr/Bra | Vit.Conq./Bahia | 2 | |
| MIU/Bra | Anastácio/MS | Various | 2 |
| MIU/Bra | Aquidauana/MS | Various | 2 |
| MIU/Bra | Bodoquena/MS | Kadewéu | 2 |
| MIU/Bra | Canarana/MT | Xinguanos | 2 |
| MIU/Bra | Dois Irmãos do Buriti/MS | Terena | 6 |
| MIU/Bra | Miranda/MS | Terena | 2 |
| MIU/Bra | Nobres/MT | Bakairi | 1 |
| MIU/Bra | Paranatinga/MT | Xavante | 2 |
| MIU/Bra | Pimenta Bueno/RO | Surui | 6 |
| MIU/Bra | Tangará da Serra/MT | Parecis | 2 |
| MIU/Bra | Vilhena/RO | Aikanã | 2 |
| MIU/Bra | Vilhena/RO | Nhambiquara | 2 |
| NovasTrib/Bra | Aguas Belas/PE | Fulniõ | 1 |
| NovasTrib/Bra | Batinga/BA | Maxacali | 4 |
| NovasTrib/Bra | Boa Vista/RR | Yanomâmi | 11 |
| NovasTrib/Bra | Cruz Cabrália/BA | Pataxó | 10 |
| NovasTrib/Bra | Cruzeiro do Sul/AC | Katukina | 4 |
| NovasTrib/Bra | Eirunepé/AM | Canamari | 2 |
| NovasTrib/Bra | Eirunepé/AM | Culina | 1 |
| NovasTrib/Bra | Eirunepé/AM | Marubo | 2 |
| NovasTrib/Bra | Formoso do Araguaia/TO | Javaé | 2 |
| NovasTrib/Bra | Guajará Mirim/RO | Paacas Novos | 13 |
| NovasTrib/Bra | Imperatriz/MA | Krikati | 1 |
| NovasTrib/Bra | Imperatriz/MA | Timbira | 2 |
| NovasTrib/Bra | Itacajá/TO | Krahô | 5 |
| NovasTrib/Bra | Ji Paraná/RO | Gavião | 6 |
| NovasTrib/Bra | Ji-Paraná/RO | Arara | 4 |
| NovasTrib/Bra | Macapá/AP | Waiãpi | 6 |
| NovasTrib/Bra | Manaus/AM | Maioruna | 2 |
| NovasTrib/Bra | Manaus/AM | Maku-Nadib | 4 |
| NovasTrib/Bra | Nhamundá/AM | Hixkaryana | 2 |
| NovasTrib/Bra | Nonai/RS | Kaingang | 7 |
| NovasTrib/Bra | Oiapoque/AP | Galibi | 3 |
| NovasTrib/Bra | Parintins/AM | Sateré-Maué | 2 |
| NovasTrib/Bra | Paulo Afonso/BA | Pankararé | 4 |
| NovasTrib/Bra | Paulo Afonso/BA | Pankararu | 2 |
| NovasTrib/Bra | Planalto/RS | Guarani | 4 |
| NovasTrib/Bra | Porto Velho/RO | Deni | 5 |
| NovasTrib/Bra | Santa Luzia de Paruá/MA | Ka'Apor | 4 |
| NovasTrib/Bra | Santa Terezinha/MT | Karajá | 5 |
| NovasTrib/Bra | Santarém/PA | Zo'é | 2 |
| NovasTrib/Bra | São Gabriel/AM | Baniua | 4 |
| NovasTrib/Bra | São Gabriel/AM | Kuripako | 6 |
| NovasTrib/Bra | São Gabriel/AM | Nyengatu | 5 |
| NovasTrib/Bra | Tocantinopolis/TO | Apinajé | 9 |
| Renascer/Bra | Cerejeiras/RO | River dwellers, teens, children | 4 |
| Renascer/Bra | Paragominas/PA | River dwellers | 1 |
| Renascer/Bra | Pimenteiras/RO | Brazilians, Bolivians | 2 |
| SemVinc/Bra | 4 | ||
| VPC/Bra | 0 | ||
| C |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AMEM/Bra | 1 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| CBB-Mun/Bra | Hamilton | Portuguese-speaking | 2 |
| CBB-Mun/Bra | Oakville | Portuguese-speaking | 2 |
| CBB-Mun/Bra | Strathroy | Portuguese-speaking | 2 |
| CBB-Mun/Bra | Toronto | Portuguese-speaking | 2 |
| IPIB/Bra | Toronto/Ontario | Portuguese | 2 |
| JAMI/Bra | Ontario | English/Portuguese | 5 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| CBB-Mun/Bra | Praia | Criolo | 2 |
| JOCUM/Bra | Praia | Crioulo | 2 |
| Kairos/Bra | Praia Assomada | 16 | |
| MISPA/Bra | Prainha | Africans | 1 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| Bat-Ind/Bra | Gambula | Sango, Gbaya | 2 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Spanish | 2 | |
| AD/Bra | Santiago | Spanish | 4 |
| CBB-Mun/Bra | Antofagasta | Latins | 3 |
| CBB-Mun/Bra | Caldera | Latins | 1 |
| CBB-Mun/Bra | Constitucion | Chileans | 2 |
| CBB-Mun/Bra | Santiago | Latins | 3 |
| IPIB/Bra | Antofagasta | Chilean | 2 |
| IPIB/Bra | Vallenar | Chilean | 2 |
| JAMI/Bra | Hualpencillo | Spanish | 3 |
| Macedon/Bra | Santiago | 2 | |
| MISPA/Bra | Concepcion | Chileans | 2 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| Antioq/Bra | Macau | Chinese | 2 |
| JAMI/Bra | Macau | Portuguese | 4 |
| JOCUM/Bra | Macau | Mandarin/Cantonese | 15 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Cordoba | Spanish | 4 |
| AD/Bra | Cucutá | Spanish | 5 |
| CBB-Mun/Bra | Santa Marta | Latins | 2 |
| Kairos/Bra | Bogotá | Colombian | 3 |
| MISPA/Bra | Armenia-Quindio | Colombians | 4 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Spanish | 2 | |
| CBB-Mun/Bra | Cuidad Quesada | Latins | 2 |
| CBB-Mun/Bra | San Jose | Latins | 2 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| OM/Bra | Croatian | 1 | |
| D |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| CBB-Mun/Bra | Bani | Latins | 4 |
| CBB-Mun/Bra | Santiago Caballeros | Latins | 2 |
| CBB-Mun/Bra | Santo Domingo | Latins | 3 |
| JOCUM/Bra | São Domingos | Spanish | 4 |
| E |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Ambato | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Pichincha | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Quito | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Rio Ramba | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Tuncuruhua | Spanish | 4 |
| CBB-Mun/Bra | Guayaquil | Latins | 2 |
| HCJB/Bra | Quito | Portuguese language | 2 |
| Kairos/Bra | Guanujo, Valencia/Quito | Spanish | 18 |
| U |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| Antioq/Bra | Bornemouth | Jewish | 2 |
| Antioq/Bra | Bournemouth | Indians | 3 |
| Antioq/Bra | Bournemouth | Muslims | 2 |
| Antioq/Bra | London | 2 | |
| Antioq/Bra | London | Jewish | 1 |
| Antioq/Bra | London | Muslims | 5 |
| APMT/Bra | London | English | 2 |
| Betel/Bra | Ilkeston | Hindus | 2 |
| Betel/Bra | Nottingham | 2 | |
| IdeNac/Bra | London | Indians | 2 |
| JOCUM/Bra | London | 4 | |
| OM/Bra | London | Muslims,Jewish, Nominal Christians | 11 |
| Transcult/Bra | Birmingham | English, Muslims | 2 |
| Horiz/Bra | 4 | ||
| E |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AMEM/Bra | Bata | Banta | 1 |
| F |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| Antioq/Bra | Tourcoing | French/Muslims | 1 |
| EvCong/Bra | Tourcong | 1 | |
| IdeNac/Bra | Lyon | French | 2 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| IgrQuad/Bra | Caiena | Natives | 2 |
| G |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| JOCUM/Bra | Lambarené | French | 4 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| Atletas/Bra | Munique and Leverkursen | German | 2 |
| Betel/Bra | Tuttlinger and Botzingen | German | 4 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AMEM/Bra | North Accra | 2 | |
| APMT/Bra | Accra | Komkomba | 2 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| MissIsr/Bra | Atenas | 2 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| JOCUM/Bra | Conacri | Crioulo/French | 3 |
| NovasTrib/Bra | Boké | 3 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Bissau | Crioulo | 2 |
| AMEM/Bra | Bissaque | 3 | |
| AMEM/Bra | Bissau | Creole/Papel | 4 |
| AMEM/Bra | Bubaque | Bijago | 1 |
| AMEM/Bra | Cacine | Susu, Nalú | 1 |
| AMEM/Bra | Cantchungo | Manjaco | 1 |
| AMEM/Bra | Ntchumbe | Seminary | 2 |
| AMIDE/Bra | Gabu | Soninkes | 1 |
| Antioq/Bra | Bissau Codex | Portuguese | 2 |
| CBB-Mun/Bra | Bissau | Fula, Portuguese | 3 |
| EvCong/Bra | Bissau | 2 | |
| EvCong/Bra | Bissau | 1 | |
| JOCUM/Bra | Gabu | Crioulo/Fulas, Balantas, Pepéus, Bijagôs, Felupes | 13 |
| Kairos/Bra | Bissau | 9 | |
| MEBP/Bra | Fulas | 1 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| CBB-Mun/Bra | Georgetown | 1 | |
| CBB-Mun/Bra | Linden | Muslims | 3 |
| I |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| Antioq/Bra | Hebrew | 5 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| APMT/Bra | Torino | Italian | 2 |
| Atletas/Bra | Gênova | Italian | 2 |
| Betel/Bra | Naples/Rome | Italian | 2 |
| IgrQuad/Bra | Roma | Italians | 2 |
| MISPA/Bra | Foggia | Italians | 3 |
| J |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Portuguese | 2 | |
| AMEM/Bra | Japaneses itinerants | 2 | |
| APMT/Bra | Kousei,Toyachashi | 2 | |
| Atletas/Bra | Tokyo | Japanese | 7 |
| Betel/Bra | Japanese | 1 | |
| CBB-Mun/Bra | Kakamigahara | Portuguese-speaking | 2 |
| MISPA/Bra | Tsurumi | Japanese, Brazilians | 7 |
| M |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| CBB-Mun/Bra | Toluca | Hispanics | 2 |
| JAMI/Bra | Mexico City | Spanish | 2 |
| Kairos/Bra | 14 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| JOCUM/Bra | Ulam Baatar | 3 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Sôfala-Beira | 2 | |
| AMEM/Bra | Beira | Portuguese | 1 |
| Antioq/Bra | Maputo | Mozambicans | 6 |
| APMT/Bra | Beira | Portuguese/English | 6 |
| APMT/Bra | Maputo | Portuguese/English | 2 |
| Avante/Bra | Maputo | 6 | |
| CBB-Mun/Bra | Beira | Mozambicans | 2 |
| CBB-Mun/Bra | Maputo | Refugees | 2 |
| CBB-Mun/Bra | Tete | Refugees | 1 |
| IPIB/Bra | Maputo | Mozambican | 1 |
| JAMI/Bra | Beira | Sena | 5 |
| JAMI/Bra | Maputo | 3 | |
| JOCUM/Bra | Beira | Crioulo | 10 |
| Macedon/Bra | 1 | ||
| Macedon/Bra | Dondo | Makua | 2 |
| MIAF/Bra | Beira | 9 | |
| N |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| EvCong/Bra | Amsterdam | 1 | |
| JOCUM/Bra | Amsterdam | Morrocan Berber | 1 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| RadTrans/Bra | Bonaire | Portuguese | 1 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| APMT/Bra | Wanganui | 2 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| Horiz/Bra | 3 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| ALEM/Bra | Uio | Ibibio | 2 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| Atletas/Bra | Oslo | Norwegian | 1 |
| P |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| CBB-Mun/Bra | Arraiján | Latins | 3 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Asuncion | Spanish | 4 |
| AD/Bra | Ita | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Langue | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Luqua | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Pedro Juan Cabalero | Spanish | 2 |
| AD/Bra | San Antonio | Spanish | 4 |
| AD/Bra | San Lorenzo | Spanish | 1 |
| AD/Bra | Yaguaron | Spanish | 2 |
| Antioq/Bra | Encarnacion | 3 | |
| APMT/Bra | Asuncion | Paraguayans | 5 |
| APMT/Bra | Concepcion | Paraguayans | 5 |
| APMT/Bra | San Lorenzo | Paraguayans | 4 |
| APMT/Bra | Santa Rita | Paraguayans | 2 |
| Bat-Ind/Bra | Benjamim Acerval | Paraguayan | 2 |
| Bat-Ind/Bra | Puerto Franco | Paraguayan | 2 |
| Betania/Bra | Asuncion | Paraguayan/Spanish | 10 |
| CBB-Mun/Bra | Asuncion | Latins | 9 |
| CBB-Mun/Bra | Ciudad del Este | Arabs | 2 |
| CBB-Mun/Bra | Concepcion | Latins | 1 |
| CBB-Mun/Bra | Hernandárias | Latins | 2 |
| CBB-Mun/Bra | Isla Bogado | Latins | 4 |
| Horiz/Bra | Asuncion | Spanish/Guarani | 4 |
| IgrQuad/Bra | Asuncion | Paraguayans | 6 |
| MetWes/Bra | Asuncion | 3 | |
| Transcult/Bra | Asuncion | Paraguayans | 1 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Arequipa | Spanish | 3 |
| AD/Bra | Huacho | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Lima | Slum dwellers | 4 |
| APMT/Bra | Huancayo | Quechuas | 2 |
| Bat-Ind/Bra | Callao | Peruvian | 3 |
| Betel/Bra | Piura/Tumbes | Peruvian, Quechua | 3 |
| CBB-Mun/Bra | Arequipa | Latins | 4 |
| Kairos/Bra | Lima - Sicaya | Peruvian | 28 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| APMT/Bra | Cebu City | Cebuanos | 2 |
| Kairos/Bra | Manila | 6 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Bialystok | 2 | |
| Antioq/Bra | Bialystok | Polish | 6 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Algarve | Portuguese | 4 |
| AMIDE/Bra | Porto/São Miguel | Portuguese | 6 |
| Antioq/Bra | Lamego | Portuguese | 2 |
| Antioq/Bra | Marco de Canaueses | Portuguese | 4 |
| Antioq/Bra | Porto | Portuguese | 2 |
| Antioq/Bra | Torres Novas | Portuguese | 2 |
| APMT/Bra | Lisbon, Marco Canaveses | Portuguese | 2 |
| Atletas/Bra | Porto, Guimarães, Lisbon | Portuguese | 4 |
| Avante/Bra | Sintra - Mem Martins | Portuguese | 4 |
| Avante/Bra | Torre | Portuguese | 3 |
| Bat-Ind/Bra | Felqueiras | Portuguese | 2 |
| Bat-Ind/Bra | Maia | Portuguese | 4 |
| Betel/Bra | Braga | Portuguese | 1 |
| Betel/Bra | Lourosa | Portuguese | 2 |
| Betel/Bra | Porto | Portuguese | 3 |
| Betel/Bra | Viseu | Ciganos | 4 |
| CBB-Mun/Bra | Barcelos | 2 | |
| CBB-Mun/Bra | Carnaxide | Portuguese | 4 |
| CBB-Mun/Bra | Faial/Azores | Azoreans | 2 |
| CBB-Mun/Bra | Ilha Terceira/Açores | Azoreans | 1 |
| CBB-Mun/Bra | Trofa | Portuguese | 1 |
| EvCong/Bra | Abrantes | Portuguese | 2 |
| EvCong/Bra | Ponte do Sôr | 4 | |
| JanzTeam/Bra | Viseu | Portuguese | 3 |
| JOCUM/Bra | Mem-Martins | Portuguese | 4 |
| LigaTest/Bra | Carnaxide | 2 | |
| LuzNac/Bra | Porto | Portuguese | 1 |
| Macedon/Bra | Carcavelos | Portuguese | 2 |
| MEBP/Bra | Ponte de Sor | 2 | |
| MetWes/Bra | Various | Portuguese | 10 |
| PAZ/Bra | Lisbon | Portuguese | 1 |
| R |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Bucareste | 2 | |
| CBB-Mun/Bra | Bucareste | Post-marxist societies | 6 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | 1 | ||
| AMAI/Bra | Moscow | 2 | |
| JOCUM/Bra | Leningrad | 2 | |
| S |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| Filadelfia/Bra | 2 | ||
| JOCUM/Bra | São Tomé | Crioulo | 13 |
| Macedon/Bra | 2 | ||
| U |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| APMT/Bra | Edinburgh | English | 1 |
| EvCong/Bra | Glasgow | 2 | |
| IdeNac/Bra | Edinburgh | Scottish | 8 |
| Transcult/Bra | Intinerant | Scottish | 1 |
| S |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| OM/Bra | Doulos | 2 | |
| OM/Bra | Logos II | 4 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Johannesburg | Portuguese | 2 |
| AMEM/Bra | Durban | South African/Mozambican | 5 |
| Antioq/Bra | Benoni | English | 2 |
| Antioq/Bra | Potchefestrum | English | 2 |
| Antioq/Bra | Pretoria | 2 | |
| APMT/Bra | Benoni | English | 2 |
| APMT/Bra | Grevvile | 2 | |
| CBB-Mun/Bra | Johannesburg | Portuguese-speaking | 4 |
| CBB-Mun/Bra | Welkon | Portuguese-speaking | 2 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Barcelona | Spanish | 4 |
| AD/Bra | Cordoba | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Madrid | Spanish | 4 |
| AMEM/Bra | Madrid | Spanish | 1 |
| Antioq/Bra | Teruel | Spanish | 2 |
| APMT/Bra | Extremadura | Spanish | 2 |
| APMT/Bra | Huelva/Barcelona | Spanish | 5 |
| Atletas/Bra | Madrid, La Coruna | Spanish | 6 |
| Avante/Bra | Velez Málaga | Spanish | 4 |
| Betel/Bra | Madrid | Spanish | 1 |
| CBB-Mun/Bra | Málaga | Spanish | 2 |
| CBB-Mun/Bra | Santiago | Spanish, Catalan | 2 |
| CBB-Mun/Bra | Tarragona | Spanish | 2 |
| EvCong/Bra | Málaga | 2 | |
| Kairos/Bra | Huelva - Palos de la Frontera | Spanish | 4 |
| MEBP/Bra | Velez Málaga | 2 | |
| OM/Bra | Coria | Secular | 1 |
| SemVinc/Bra | Algeciras | Moroccans | 3 |
| SemVinc/Bra | Madrid | Spanish/Ldr Ywam | 2 |
| Transcult/Bra | South of Spain | Spanish, Muslims | 1 |
| Horiz/Bra | 1 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AMEM/Bra | Singalese | 1 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| RadTrans/Bra | Manzini | Umbundo/Portuguese | 2 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| CBB-Mun/Bra | Berna | Portuguese | 2 |
| IgrQuad/Bra | Zurich | Brazilians | 2 |
| U |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| OM/Bra | Rhyl | School of English | 10 |
|
|
|||
