| Las Organizaciones | Los Campos | Resumen Numérico | Los Gráficos | Catálogo Completo |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| A |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IN/Per | Buenos Aires | Español | 6 |
| MEVI/Per | Buenos Aires | 2 | |
| Newma/Per | Buenos Aires | 2 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Newma/Per | Sidney | 2 | |
| B |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| OM/Per | 3 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Newma/Per | Bruselas | 1 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| MEVI/Per | Santa Cruz | 2 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Desafio/Per | Portugués | 2 | |
| Kairos/Per | 3 | ||
| LugaresLej/per | Manaus | 5 | |
| Newma/Per | Brasilia | 4 | |
| Newma/Per | Campo Grande | 2 | |
| Newma/Per | São Paulo | 8 | |
| C |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Newma/Per | Santiago | 1 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| ATOCRI/Per | Bogotá | 2 | |
| LugaresLej/per | Barranquilla | 4 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IN/Per | Español | 3 | |
| E |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| ACM/Per | Barcelona | 2 | |
| ACM/Per | Córdoba | Español | 1 |
| ACM/Per | Madrid | 2 | |
| IN/Per | Español | 2 | |
| Newma/Per | Barcelona | 2 | |
| Newma/Per | Murcia | 2 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| ACM/Per | Varias ciudades | Latinos imigrantes | 15 |
| OM/Per | 1 | ||
| F |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| LugaresLej/per | Fiji | 2 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| ACM/Per | Pottier | Franceses | 2 |
| G |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Newma/Per | Atenas | 2 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Newma/Per | Guatemala | 2 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| H |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Newma/Per | Amsterdam | 2 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Newma/Per | Tegucigalpa | 4 | |
| R |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| ACM/Per | Comunidades musulmanas | 6 | |
| Seg/Per | Leichester | Islamicos | 1 |
| J |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| ACM/Per | Tokio | Latinos imigrantes | 6 |
| Newma/Per | Tokyo | 5 | |
| M |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| ACM/Per | Puebla | Musulmanes en A. Latina | 2 |
| Newma/Per | Tijuana | 6 | |
| P |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| ACM/Per | Comunidades nativas | 6 | |
| AMCV/Per | Cuzco | 8 | |
| AMCV/Per | Huancayo | 2 | |
| IEPer/Per | Ferreñafe - Condorcanqui | Inkawasi, Cañaris, Huambis | 2 |
| IglPresQ/per | Ayacucho | Quechua | 16 |
| LugaresLej/per | Iquitos | Cocama, kichuas, matses | 35 |
| MAS/Per | La Libertad, Trujillo | Aguarunas | 2 |
| MEVI/Per | Wayali | Cashibos | 2 |
| Newma/Per | Amazonas | 63 | |
| Newma/Per | Juliaca | Quechua | 20 |
| Newma/Per | Piura | 4 | |
| Newma/Per | Puno | Quechua, Aymara | 170 |
| Newma/Per | Trujillo | 16 | |
| Seg/Per | Dpto. Junín | Asháninka | 2 |
| Seg/Per | Dpto. Lambayeque | 2 | |
| Seg/Per | Lima | Mestizo | 6 |
| Seg/Per | Hyancayo | Quechua | 2 |
| Seg/Per | Dpto. Pasco | Asháninka | 2 |
| S |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Newma/Per | Estocolmo | 2 | |
| V |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| MEVI/Per | Valencia | 2 | |
| Newma/Per | Estado Anzoátegui | 2 | |