| Las Organizaciones | Los Campos | Resumen Numérico | Los Gráficos | Catálogo Completo |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| A |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Femipa/Par | 1 | ||
| B |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IglDiosPar/Par | Sucre | Quechua | 1 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| C |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Par | 4 | ||
| Femipa/Par | 2 | ||
| SocMisMund/Par | 2 | ||
| E |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| ADFelizEnc/Par | Cádiz, Granada | 4 | |
| CAMM/par | Barcelona | 2 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Par | Springfield/MO | 1 | |
| JUCUM/Par | 1 | ||
| G |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| P |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Alemana/Par | Col. Mboijagua - Canindeyu | Escuela biblica | 4 |
| Alemana/Par | Dpto Caaguazu | Guaraníes Mbya | 6 |
| Betania/par | Guaranies | 1 | |
| Betel/Par | Caaguazu | Paraguayos del interior | 2 |
| Betel/Par | Cancuayyu | Paitagutera | 2 |
| Betel/Par | Pasoyokay | Paraguayos | 2 |
| Betel/Par | San Francsico | Paraguayos | 2 |
| Indig/Par | Amambay, Guarani | Pai tavitera | 2 |
| Indig/Par | Col. Bajada Guazu, Canindeyu | Ava Guarani | 2 |
| Indig/Par | Dpto Canindeyu, Kabayu-Paso | Mbya | 2 |
| MNT/Par | San Pedro | Paittary Tera | 2 |
| U |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Betel/Par | Montevideo | Uruguayo | 2 |