| Las Organizaciones | Los Campos | Resumen Numérico | Los Gráficos | Catálogo Completo |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| B |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| OM/Ecu | Varias | 2 | |
| C |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IglCord/Ecu | Cali | 2 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| ACM/Ecu | 1 | ||
| E |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Alas/Ecu | Puyo | 1 | |
| Alas/Ecu | Shell-Pastaza | Quichua | 2 |
| AMEE/Ecu | Catarama-Los Rios | Ispanos | 1 |
| AMEE/Ecu | Imbabura | Quichua-Otaralo | 1 |
| AMEE/Ecu | Milagro-Guayas | Ispanos | 1 |
| AMEE/Ecu | Quito-Pichincha | 6 | |
| AMEE/Ecu | Santo Domingo - Pichindo | Colorados | 2 |
| AMEE/Ecu | Suecia Morona Santiago | Shuar | 3 |
| AMEE/Ecu | Tena-Napo | Alamas | 3 |
| Baut/Ecu | Cañar - Prov. Cañar | Quichua y Español | 1 |
| Baut/Ecu | Cuenca | Quichua | 2 |
| Baut/Ecu | Macas | Shuar | 2 |
| Baut/Ecu | Puyo | Shuar y Ashuara | 2 |
| Baut/Ecu | Río Napo - Proyecto UNPES | Quichua | 2 |
| CruzEstud/Ecu | Tribus | 1 | |
| Kairos/Ecu | Bolivar Ciudad San Jose | Dichinho y quicha | 2 |
| OATB/Ecu | Limoncocha, Pichincha, M. Sant | Quichua, tachilas, shuadas | 5 |
| SIM/Ecu | Loja | 2 | |
| SIM/Ecu | Quito - Pichincha | 2 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| ACM/Ecu | Madrid | 2 | |
| AD/Ecu | Murcia | 2 | |
| IglCord/Ecu | Murcia | 2 | |
| Kairos/Ecu | Palos de la Frontera | 1 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| ComCrist/Ecu | Alabama | 2 | |
| IglCord/Ecu | 2 | ||
| G |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Ecu | Malabo | 1 | |
| M |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Kairos/Ecu | DF, Ciudad de Mexico | Gizayuca | 1 |
| P |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| OM/Ecu | Maia | Portugues | 1 |
| R |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IglCord/Ecu | Londres | 2 | |
| S |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| ComCrist/Ecu | Gotenburgo | Imigrantes | 2 |
| T |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| JUCUM/Ecu | 1 | ||