| Las Organizaciones | Los Campos | Resumen Numérico | Los Gráficos | Catálogo Completo |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| B |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| ACNH/Col | 2 | ||
| JUCUM/Col | Tabatinga | Portugués | 8 |
| C |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IglCruz/Col | Bamenda | 2 | |
| JUCUM/Col | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| El Vergel/Col | Lanzhou | Hui | 2 |
| IglCruz/Col | Hui | 2 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| ACNH/Col | Amazonas | Tikuna | 6 |
| ACNH/Col | Chocó | Emberá | 2 |
| ACNH/Col | Guaviare | Guayabero | 4 |
| ACNH/Col | Guaviare | Nukak-macú | 4 |
| ACNH/Col | Cubeo | 1 | |
| ACNH/Col | Vichada | Guahibo | 3 |
| AVANCEMOS/Col | Yukpa | 4 | |
| AVANCEMOS/Col | Dpto Cauca | Páez | 2 |
| CDICC/Col | Mitú-Uapéz | Cubeos y Carapanas | 2 |
| Crisalinco/Col | Wounaan | 4 | |
| Crisalinco/Col | Amazonas | Varias | 9 |
| Crisalinco/Col | Chocó | Emberá | 1 |
| Crisalinco/Col | Pituna | Cubeos | 4 |
| Dinamis/Col | Caqueta | Koreguaje | 1 |
| Dinamis/Col | Chocó | Wuanaan | 2 |
| Dinamis/Col | Quindio | Embera Chami | 1 |
| Dinamis/Col | Villavicencio | Indigenas | 2 |
| IglACM/Col | Cartagena | Diversos | 2 |
| IglACM/Col | Leticia | Indigenas | 2 |
| IglConf/Col | Bogotá | Varios grupos indígenas/Arhuacos | 5 |
| IglCruz/Col | Cubeo, Huitoto | 4 | |
| IglTorre/Col | Bogotá | 2 | |
| IglTorre/Col | Media Luna | Tribu Yukpa | 2 |
| Kairos/Col | Huila | 3 | |
| Minami/Col | Silvia | Trad. Guambiano | 2 |
| MISINCOL/Col | Arahuaco | 1 | |
| MISINCOL/Col | Emberá | 2 | |
| MISINCOL/Col | Nukak | 2 | |
| MISINCOL/Col | Varias etnias | 2 | |
| MISINCOL/Col | Varias etnias | 1 | |
| MNC/Col | Comunidades indígenas | 2 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Dinamis/Col | San Jose | 1 | |
| E |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Kairos/Col | 1 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IglACM/Col | Madrid | Diversos | 2 |
| IglCruz/Col | Sevilla | Español | 2 |
| IglFil/Col | 5 | ||
| IglPL/Col | Palos de la Frontera | 2 | |
| IglTorre/Col | Granada | 2 | |
| JUCUM/Col | Madrid | 1 | |
| Minami/Col | Madrid | 1 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IglAnt/Col | 1 | ||
| IglConf/Col | Birmingham, Alabama | 2 | |
| MNC/Col | Miami | Inglés/español | 2 |
| G |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| ACNH/Col | Landuma | 1 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IglCruz/Col | Bata | Fong y Combe | 2 |
| JucumCart/Col | 1 | ||
| WEC/Col | 2 | ||
| H |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| R |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| JuntaBaut/Col | 2 | ||
| J |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Dinamis/Col | Nagoya | 2 | |
| M |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Fronteras/Col | Soninke | 2 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| P |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Dinamis/Col | Iquitos | Secoya | 1 |
| Menonitas/Col | Piura | 2 | |
| R |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| S |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| JUCUM/Col | 2 | ||
| JuntaBaut/Col | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| JUCUM/Col | 1 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| JucumCart/Col | 1 | ||
| U |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IglConf/Col | Montevidéo | 3 | |
| V |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IglCruz/Col | Cagua | Español | 4 |