| Las Organizaciones | Los Campos | Resumen Numérico | Los Gráficos | Catálogo Completo |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| A |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | 1 | ||
| AMEM/Bra | 1 | ||
| Antioq/Bra | Tirana | Albanés | 5 |
| JAMI/Bra | Burnes y Lezha | Albanés | 3 |
| JOCUM/Bra | Lezhe, Burrel, Tirana | 5 | |
| Lagoinha/Bra | 3 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Betel/Bra | Freiburg | Alemanes y latinos | 2 |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| IdeNac/Bra | Flesburg | 2 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | 2 | ||
| Antioq/Bra | Luanda | Angolanos | 3 |
| APMT/bra | 2 | ||
| Betesda/Bra | Sumbe | 2 | |
| CBB-Mun/Bra | Uíge-Lobito-Huambo. | Backongos-Umbundo-Hereros-Bosfumanes-Xindonga-Nyaneca-Kikongo | 8 |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| ieadi/bra | Malange | 2 | |
| IgrQuad/Bra | Luanda | 2 | |
| JAMI/Bra | Luanda/Kindambiri | Kimbundu/Portugueses | 1 |
| JOCUM/Bra | Lobito | 9 | |
| Lagoinha/Bra | 1 | ||
| MISPA/Bra | Luanda y Sumbe | Angolanos | 5 |
| stsb/bra | Luanda | 1 | |
| Transcult/Bra | Itinerante | 1 | |
| VEM/Bra | Angolanos | 2 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | 17 | ||
| Ceifeir2/bra | Espanhol - Oberá, San Vicente | 38 | |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| MetWes/Bra | 4 | ||
| MISPA/Bra | Almirante Brows | Argentinos | 2 |
| Transcult/Bra | Puerto Esperanza | 2 | |
| Transcult/Bra | Puerto Iguazu | Argentinos | 7 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AMEM/Bra | 1 | ||
| APMT/bra | 2 | ||
| Exercito/Bra | 1 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| B |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| OM/Bra | Doulos | 3 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| OM/Bra | Logos II | 2 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AMEM/Bra | Liege | 2 | |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| MetWes/Bra | 2 | ||
| SEMADS/Bra | Frances y Inglés | 2 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | 21 | ||
| ADBomR/bra | 1 | ||
| Antioq/Bra | Cochabamba | Español/quechua | 17 |
| Antioq/Bra | Santa Cruz | Bolivianos | 4 |
| Antioq/Bra | Sucre | 2 | |
| APMT/bra | 2 | ||
| Betania/Bra | Suce/Chuquisaca | 4 | |
| CBB-Mun/Bra | Santa Cruz, Guajará | 5 | |
| Ceifeir2/bra | Sta Cruz, Cochabamba, Saavedra | Español y Quechua | 28 |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| EvCong/Bra | Buenos Aires | Castellanos | 2 |
| EvCong/Bra | Santa Cruz | Castellanos y Ayores | 4 |
| Horiz/Bra | Santa Cruz | 32 | |
| ieadi/bra | Monteiro | 1 | |
| ieadi/bra | Santa Cruz da la Sierra | 2 | |
| IgrQuad/Bra | Santa Cruz | Nativo | 2 |
| Lagoinha/Bra | 1 | ||
| MisGet/Bra | Montero Hoyo | Bolivianos | 2 |
| OBPC/Bra | Puerto Suarez, El Carmen, etc. | Bolivanos | 12 |
| SEMADS/Bra | San Ignácio, Valle Grande | Español | 8 |
| SEMIP/bra | Cochabamba | 1 | |
| stsb/bra | Santa Cruz de la Sierra | 2 | |
| Transcult/Bra | Itinerante | 1 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| OM/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| CBB-Mun/Bra | Palapye | 6 | |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| ABU/bra | São Luis-MA | 2 | |
| AD/Bra | 10 | ||
| AEMI/bra | Vilhena - RO | Aicanã | 4 |
| AgAME/bra | Serrinha-BA | Quilombo | 2 |
| ALEM/Bra | Altamira-PA | Arara | 2 |
| ALEM/Bra | Altamira-PA | Asurini | 4 |
| ALEM/Bra | Altamire-PA | Araweté | 3 |
| ALEM/Bra | Belém-PA | Tembé | 3 |
| ALEM/Bra | Boa Vista | Yanomami | 1 |
| ALEM/Bra | Canarana-MT | tribu | 2 |
| ALEM/Bra | Santa Inês-MA | tribu | 2 |
| ALEM/Bra | São Felix do Xingu-PA | Parakanã | 4 |
| ALEM/Bra | São Gabriel da Cachoeira-AM | Tukano | 2 |
| ALEM/Bra | Tabatinga-AM | Yuhup | 1 |
| ALEM/Bra | Vilhena-RO | Aikanã | 2 |
| ALEM/Bra | Vilhena-RO | Nambikwara | 3 |
| AlemMar/Bra | Cássia - MG | Brasileños | 2 |
| AlemMar/Bra | Epitaciolândia-AC | Sertanejos | 2 |
| AMEM/Bra | Etnias indígenas | 20 | |
| AMIDE/Bra | São Gabriel da Cachoeira | Tukano | 2 |
| Antioq/Bra | Varias | Tribus indígenas | 22 |
| APMT/bra | Pueblos indígenas | 12 | |
| Asas/Bra | Boa Vista/RR | 2 | |
| Asas/Bra | Cruzeiro do Sul/AC | 1 | |
| Asas/Bra | Manaus/AM | 1 | |
| ATE/Bra | Chapada dos Guimarães | 5 | |
| ATE/Bra | Gaucha do Norte | 2 | |
| ATE/Bra | Lábrea/AM | Paumari, Apurinã | 4 |
| ATE/Bra | Mato Grosso do Sul | Paraños | 2 |
| ATE/Bra | Municipio de Juina/MS | canoeiros | 4 |
| ATE/Bra | Porto Velho | Paumari, Apurinã | 2 |
| Betel/Bra | Aldeia Bahía da Tração-PB | Potiguara | 3 |
| Caiua/Bra | Aldeia Jarará-MS | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Amambai-MS | Kaiuá/guaraní | 12 |
| Caiua/Bra | Caarapó-MS | Kaiuá/guaraní | 4 |
| Caiua/Bra | Campestre-MS | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Campinópolis-MT | Xavante | 1 |
| Caiua/Bra | Dourados/MS | Kaiuá/guaraní/terena | 46 |
| Caiua/Bra | Gwassuty-MS | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Jacaré-MS | Kaiuá/Guaraní | 2 |
| Caiua/Bra | Kokwey2 | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Panambizinho-MS | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Porto Lindo-MS | Guaraní | 6 |
| Caiua/Bra | Sassoró-MS | Kaiuá/guaraní | 5 |
| Caiua/Bra | Taquapíri | Kaiuá/Guaraní | 3 |
| CBB-Nac/Bra | Altamira-PA | Kaiapó | 1 |
| CBB-Nac/Bra | Amaturá | Tikuna | 4 |
| CBB-Nac/Bra | Aracruz-ES | Guarani | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Arame, MA | Guajajara | 1 |
| CBB-Nac/Bra | Barreinhinha-AM | Sataré Maué | 6 |
| CBB-Nac/Bra | Boa Vista-RR | Macuxi e Wapixana | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Boracéia-SP | Guarani | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Eirunepé-AM | Kanamari | 4 |
| CBB-Nac/Bra | Itaituba-PA | Mundurucu | 1 |
| CBB-Nac/Bra | Ji-Paraná-RO | Arara | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Ji-Paraná-RO | Yanomami Palimitheli | 4 |
| CBB-Nac/Bra | Mamanguape-PB | Potyguara | 4 |
| CBB-Nac/Bra | Parati-RJ | Guarani | 3 |
| CBB-Nac/Bra | Santo Antônio de Içá-AM | Kokama | 2 |
| CBB-Nac/Bra | São Felix do Xingu, PA | Kayapó, PA | 1 |
| CBB-Nac/Bra | São Felix do Xingu-PA | Xerente | 8 |
| CBB-Nac/Bra | São Jerônimo da Serra | Kaingang | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Tapauá. AM | Deni | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Vilhena-RO | Nambikwara | 2 |
| CNMM/Bra | Itaporanga-PB | Sertanejos | 2 |
| CNMM/Bra | Lastro-PB | Sertanejos | 2 |
| CNMM/Bra | Povoado di Sipaúba-PE | Sertanejos | 1 |
| CNMM/Bra | São João do Rio do Peixe | Sertanejos | 2 |
| CrisDec/Bra | Copinzinho | Brasileiros y indios | 2 |
| CrisDec/Bra | Nova Laranjeira | Brasileiros | 2 |
| CrisDec/Bra | Nova Laranjeiras/PR | Guarani-Mbyá y Kaingang | 3 |
| CrisDec/Bra | Ortigueira/PR | Kaingang | 8 |
| EvCong/Bra | Tribus indígenas | 5 | |
| Fonte/bra | Cururupu-MG | 8 | |
| ieadi/bra | Arame | Grajajara | 1 |
| ieadi/bra | Grajaú | Guajajara | 1 |
| IPIB/Bra | Transculturais | 3 | |
| JAMI/Bra | Amazonas | Marubo/Matis/Korubo | 1 |
| JAMI/Bra | Pará | Aparaí/Wayana | 1 |
| JAMI/Bra | Pará | Parakanã | 2 |
| JAMI/Bra | Pará | Tukano | 2 |
| JOCUM/Bra | Acre | 3 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 2 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 6 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 2 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 4 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 1 | |
| JOCUM/Bra | Rondônia | 1 | |
| JOCUM/Bra | Rondônia | 4 | |
| MAC/Bra | Foz do Iguazu | Árabes | 7 |
| MEAP/Bra | Cairu | Pescadores artesanos | 9 |
| MEAP/Bra | Camamu/BA | Pescadores artesanos | 14 |
| MEAP/Bra | Cananéia/SP | Pescadores artesanos | 7 |
| MEAP/Bra | Paranaguá/PR | Pescadores artesanos | 7 |
| MEAP/Bra | Parnaiba | Pescadores artesanos | 4 |
| MEAP/Bra | Salvador/BA | Pescadores artesanos | 5 |
| MEIB/Bra | Arame/MA | Guajajara | 2 |
| MEIB/Bra | Grajaú/MA | Guajarara | 2 |
| MEIB/Bra | Maranhão | Guajajara | 4 |
| MEIB/Bra | Maranhão | Guajajara Aldeia Sardinha | 2 |
| MEIB/Bra | Pará | Kayapó | 5 |
| MEIB/Bra | Redenção- PA | Kayapó | 3 |
| MEN Brasil/bra | 7 | ||
| MEU/Bra | Kadiweu | 3 | |
| MEU/Bra | Douradina/MS | Caiuá | 4 |
| MEU/Bra | Paranhos/MS | Guarani | 7 |
| MEU/Bra | Pimenta Bueno/RO | 3 | |
| MEU/Bra | Pimenta Bueno/RO | Cinta Larga | 4 |
| MEVA/Bra | Pará | Uai-uai | 2 |
| MEVA/Bra | Roraima | Ingaricó | 4 |
| MEVA/Bra | Roraima | Macuxi | 9 |
| MEVA/Bra | Roraima | Uai-uai | 4 |
| MEVA/Bra | Roraima | Wapixana | 3 |
| MEVA/Bra | Roraima | Wapixana | 2 |
| MEVA/Bra | Roraima | Sanumá | 4 |
| MEVA/Bra | Roraima | Ninam | 11 |
| MEVA/Bra | Roraima | Palimitheli | 11 |
| MEVA/Bra | Roraima | Ye'cuana | 1 |
| MIAF/Bra | Teresinha de Goias | Quilombo dos Kalungas | 4 |
| MisIntBr/bra | Humaitá-AM | Riberinhos | 13 |
| MISPA/Bra | Duartina/SP | Terena | 2 |
| MISPA/Bra | Miranda/MS | Terena | 4 |
| MissIsr/Bra | San Pablo | 4 | |
| MIU/Bra | Kadwéu | 2 | |
| MIU/Bra | Tupari, Makurap | 2 | |
| MIU/Bra | Aldeia Batovi | 2 | |
| MIU/Bra | Rondônia | Alcanã | 2 |
| MIU/Bra | Rondônia | Varias etnias | 4 |
| NovasTrib/Bra | Aguas Belas-PE | Fulniõ | 4 |
| NovasTrib/Bra | Altamira-PA | Xipaya | 4 |
| NovasTrib/Bra | Batinga-BA | Maxacali | 4 |
| NovasTrib/Bra | Boa Vista-RR | Yanomami/Marari | 11 |
| NovasTrib/Bra | Boa Vista-RR | Yanomami/Novo Demini | 6 |
| NovasTrib/Bra | Brejo dos Padres-PE | Pankararu | 2 |
| NovasTrib/Bra | Coronel Vivida-PR | Guaraní | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruz Cabrália/BA | Pataxó | 7 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul- AC | Culina | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul-AC | Deni | 3 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul-AC | Marubo/Maronal | 4 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul-AC | Marubo/Vida Nova | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul-AC | Mayoruna | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. Sul-AC | Canamari | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruzeiro do Sul-AC | Asheninka | 4 |
| NovasTrib/Bra | Cruzeiro do Sul-AC | Katukina | 3 |
| NovasTrib/Bra | Formoso do Araguaia-TO | Javaé | 6 |
| NovasTrib/Bra | Guajará Mirim-RO | Paacas novos/Lages | 2 |
| NovasTrib/Bra | Guajará Mirim-RO | Pacaas Novos/Ribeirão | 2 |
| NovasTrib/Bra | Guajará-Mirim-RO | Pacaas-Novos/Santo André | 2 |
| NovasTrib/Bra | Guajará-Mirim-RO | Pacaas-Novos/Sotério | 2 |
| NovasTrib/Bra | Imperatriz-MA | Gavião | 5 |
| NovasTrib/Bra | Imperatriz-MA | Krikati | 6 |
| NovasTrib/Bra | Itacajá-TO | Krahô | 4 |
| NovasTrib/Bra | Itarema-CE | Tremembé | 4 |
| NovasTrib/Bra | Ji Paraná-RO | Gavião | 7 |
| NovasTrib/Bra | Ji-Paraná-RO | Arara | 2 |
| NovasTrib/Bra | Ji-Paraná-RO | Zoró | 4 |
| NovasTrib/Bra | Macapá-AP | Waiãpi | 5 |
| NovasTrib/Bra | Macapá-AP | Waiãpi | 5 |
| NovasTrib/Bra | Maués-AM | Saterá-Maué | 3 |
| NovasTrib/Bra | Nhamundá-AM | Hixkaryana | 4 |
| NovasTrib/Bra | Nonoai-RS | Kaingang | 11 |
| NovasTrib/Bra | Oiapoque-AP | Galibi | 8 |
| NovasTrib/Bra | Parintins-AM | Sateré-Maué | 2 |
| NovasTrib/Bra | Paulo Afonso-BA | Pankararé | 2 |
| NovasTrib/Bra | Pesqueira-CE | Xucuru | 6 |
| NovasTrib/Bra | Propriá/SE | Kariri-xocó | 4 |
| NovasTrib/Bra | Rio Branco-AC | Manchineri | 2 |
| NovasTrib/Bra | Santa Luzia de Paruá-MA | Ka'apor | 6 |
| NovasTrib/Bra | Santa Terezinha-MT | Karajá | 2 |
| NovasTrib/Bra | Santa Terezinha-MT | Tapirapé | 2 |
| NovasTrib/Bra | São Gabriel da Cachoeira-AM | Baniwa | 4 |
| NovasTrib/Bra | São Gabriel da Cachoeira-AM | Guanano | 4 |
| NovasTrib/Bra | Tocantinópolis-TO | Apinajé | 10 |
| OBPC/Bra | Mato Grosso | Comunidade indígena | 2 |
| Renascer/Bra | Colorado do Oeste/RO | Ribereños | 2 |
| SEMAP/Bra | Sidrolândia | Terena | 2 |
| SEMAP/Bra | Uberlândia | Árabe | 4 |
| SEMIP/bra | Oiapoque-AP | Kumenê/Palikur | 2 |
| SEMIPA/bra | Amazonas | 16 | |
| SEMIPA/bra | Minas Gerais | 6 | |
| VEM/Bra | Acre | Matis/Marubo | 2 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Antioq/Bra | Galibus | 3 | |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| Horiz/Bra | 5 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Betesda/Bra | Bujumbura | 1 | |
| C |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| CBB-Mun/Bra | Safende, Ilha de Santiago | 4 | |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| JOCUM/Bra | Praia | 6 | |
| Kairos/Bra | Assomada/SFilipe/Mindelo | Portugués | 14 |
| MISPA/Bra | Praia | Africanos | 2 |
| MPC/Bra | Praia | 1 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AMEM/Bra | Prom Peah | Huérfanos | 1 |
| WHoriz/Bra | 6 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | 1 | ||
| CBB-Mun/Bra | Strathroy-Oakville-Cambridge. | Castellanos y portugueses | 6 |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| OM/Bra | Port Colbourne | Canadenses | 1 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| SEMAP/Bra | Adjanema | 1 | |
| WHoriz/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | 3 | ||
| Antioq/Bra | Santiago | Chileno | 1 |
| CBB-Mun/Bra | Arica-Antofagasta-Santiago- | Castellanos-Aymaras | 5 |
| Ceifeir2/bra | Santiago | 4 | |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| MISPA/Bra | Concepción | Chilenos | 2 |
| Terra/Bra | Concepcion | Chilenos/mapuches - español | 6 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AMEM/Bra | 1 | ||
| Antioq/Bra | Macau | Chino | 1 |
| Ceifeir2/bra | Macau | Chinos / Mandarin | 2 |
| JOCUM/Bra | varias | Varios | 12 |
| CBB-Mun/Bra | 5 | ||
| IgrQuad/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| ADBetesda/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| CBB-Mun/Bra | Bucamaranga, Bogotá | Latinos | 4 |
| Ceifeir2/bra | Colombiano, español | 16 | |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| Kairos/Bra | Bogotá | Español | 9 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Betesda/Bra | Mugavo | 1 | |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| JOCUM/Bra | Abdjan | Francés | 6 |
| NovasTrib/Bra | Yamoussoukro | 1 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| D |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| E |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | 5 | ||
| Betel/Bra | Sta Elena-Quaya | 1 | |
| CBB-Mun/Bra | Napo-Babahoyo-Milarg-Quevedo. | Castellanos-Quechuas-Schuar | 4 |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| ieadi/bra | Guayaquil | 4 | |
| Kairos/Bra | Chimbo/Valencia/Chipe/Manta | Español | 13 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| CBB-Mun/Bra | San Miguel | Castellanos | 2 |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | 5 | ||
| AlemMar/Bra | San Roque | Español | 2 |
| AMEM/Bra | Madrid | Españoles | 6 |
| Antioq/Bra | San Roque, La Coruña, Ibiza | Español | 4 |
| APMT/bra | 6 | ||
| Avante/Bra | Granada | Español | 3 |
| Bat-Ind/Bra | Madrid | Castellanos | 2 |
| CBB-Mun/Bra | Madrid/Jaen/Sevilha | Castellano | 14 |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| EvCong/Bra | Castellón | Castellanos | 4 |
| IdeNac/Bra | Valencia | 2 | |
| IgrQuad/Bra | Pontevedra, Galícia | Español | 2 |
| JAMI/Bra | Barcelona | Español | 3 |
| Kairos/Bra | Granada | 2 | |
| Kairos/Bra | Palos de la Frontera/La línea | Español | 3 |
| MEBP/Bra | Villareal | Valenciano | 2 |
| Meta/bra | Barcelona | Español | 2 |
| OBPC/Bra | Salamanca | Españoles | 4 |
| OM/Bra | Algeciras | Castellanos | 2 |
| OM/Bra | Premia de Mar | 1 | |
| SEMEAR/bra | Granada | 1 | |
| SEMIPA/bra | La Línea | 2 | |
| Horiz/Bra | Español | 1 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | 22 | ||
| ADBomR/bra | 2 | ||
| AlemMar/Bra | Moreno Valley | Hispanos | 2 |
| APMT/bra | 2 | ||
| Atletas/Bra | Portland, Oregon | 1 | |
| Betel/Bra | Houston-Texas | Castellanos | 2 |
| CCIBR/bra | 1 | ||
| Ceifeir2/bra | Varias | Portugues, Inglês e espanhol | 40 |
| DeusAmor/Bra | 6 | ||
| Exercito/Bra | 3 | ||
| IdeNac/Bra | Atlanta, GO | 2 | |
| JOCUM/Bra | Miami-FL | Inglés y español | 4 |
| JOCUM/Bra | Richardson Springs-CA | Inglés | 2 |
| JOCUM/Bra | Richmond-Virginia | Inglés | 3 |
| JOCUM/Bra | Salem-OR | Inglês | 2 |
| JOCUM/Bra | Tyler-TX | Inglés | 2 |
| Mimbi/Bra | Boston | Inglés, Portugues e español | 5 |
| MISPA/Bra | Hyannis, MA; Newark, NJ | Brasileiros | 4 |
| OMCT/Bra | Rockville/Maryland | 3 | |
| PMI/Bra | 2 | ||
| WHoriz/Bra | 2 | ||
| F |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| Kairos/Bra | Manila | Inglês/Tagalog | 5 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Exercito/Bra | 6 | ||
| OBPC/Bra | 6 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | 1 | ||
| AMEM/Bra | Lille | Franceses y norte africanos | 1 |
| Antioq/Bra | Tourcoing | Francés/musulmanes | 2 |
| CBB-Mun/Bra | Paris | Arabes | 2 |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| EvCong/Bra | Tourcoing | Franceses | 2 |
| Exercito/Bra | 2 | ||
| IdeNac/Bra | Lyon | Franceses | 3 |
| G |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| JOCUM/Bra | Banjul | Inglés | 2 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| ADBomR/bra | 1 | ||
| Antioq/Bra | Ciudad Sole | 2 | |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| IgrQuad/Bra | Caiena | Nativos | 2 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| APMT/bra | Conacry | 2 | |
| CBB-Mun/Bra | Conackry | Malikes-Fulas-Sus-Mandingas-Djulas | 5 |
| JOCUM/Bra | Conacri | 6 | |
| NovasTrib/Bra | Boké | 2 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | 5 | ||
| AFIM/Bra | Quebo y Lemberem | Fula, crioulo e balanta | 7 |
| AlemMar/Bra | Bissau | Balantas y Bijagos | 2 |
| AMIDE/Bra | Bissau | Soninkes | 2 |
| AMIDE/Bra | Gabu | Fula | 2 |
| AMIDE/Bra | São Domingos | Kobiana | 3 |
| AMIDE/Bra | Suzana | Felupes | 3 |
| Antioq/Bra | Bissau Codex | Portugués | 1 |
| APMT/bra | 2 | ||
| CBB-Mun/Bra | Bafatá | Mancañas-Biafadas-Fulas-Mandingas-Manjacos | 8 |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| JAMI/Bra | Có | Mancanha | 3 |
| JOCUM/Bra | Gabu | 6 | |
| Kairos/Bra | Bissau, Bafatá | Portugués, Criolo | 14 |
| MISPA/Bra | Bissau | 1 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AMEM/Bra | Bata | 4 | |
| AMEM/Bra | Varios lugares | 8 etnias distintas | 14 |
| CBB-Mun/Bra | Malabo-Bantu | 2 | |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| H |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| JAMI/Bra | Den Harr | Refugiados | 2 |
| JOCUM/Bra | Amsterdã | 1 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Ceifeir2/bra | Tegucigalpa - E | Espanhol | 2 |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| OM/Bra | Erd | 1 | |
| R |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | 2 | ||
| CCIBR/bra | Londres | Curdos | 1 |
| SEMEAR/bra | Londres | Ingleses | 1 |
| I |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| IdeNac/Bra | Belfast | 2 | |
| OM/Bra | 1 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | 1 | ||
| ADBomR/bra | 2 | ||
| APMT/bra | 2 | ||
| Betel/Bra | Roma | Italianos | 2 |
| CBB-Mun/Bra | Napoli-Mantova | Brasileiros, italianos | 7 |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| IgrQuad/Bra | Roma | Italianos | 2 |
| JAMI/Bra | Milano | Italiano e brasileño | 2 |
| MISPA/Bra | Foggia | Italianos | 1 |
| J |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | 9 | ||
| ADBomR/bra | 2 | ||
| AlemMar/Bra | Okasaki | Japoneses e iberoamericanos | 2 |
| APMT/bra | 1 | ||
| Bat-Ind/Bra | Tochiqui | 2 | |
| Betel/Bra | Sassagawa | Nisei | 1 |
| Betel/Bra | Suzuka | Japoneses | 2 |
| Betel/Bra | Tsu | Nisei | 2 |
| Betel/Bra | Veno | Nisei | 2 |
| Ceifeir2/bra | Várias | Portugues, japoneses, dekasegues | 17 |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| IdeNac/Bra | Hamamatsu | 2 | |
| IgrQuad/Bra | Yamanashi Ken/Tatomi Cho | Brasileños | 4 |
