| Las Organizaciones | Los Campos | Resumen Numérico | Los Gráficos | Catálogo Completo |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| A |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | Tirana | 2 | |
| AMAI/Bra | Durres | 4 | |
| Antioq/Bra | Tirana | Albanés | 5 |
| JAMI/Bra | Burnes y Lezha | Albanés | 3 |
| JOCUM/Bra | Lezhe, Burrel, Tirana | 5 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Betel/Bra | Freiburg | Alemanes y latinos | 3 |
| IdeNac/Bra | Flesburg | 2 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | Benguela | Portugues | 2 |
| AD/Bra | Lobito | Portugues | 2 |
| AD/Bra | Luanda | Portugues | 6 |
| Antioq/Bra | Luanda | Angolanos | 4 |
| APMT/bra | 2 | ||
| CBB-Mun/Bra | Uíge-Lobito-Huambo. | Backongos-Umbundo-Hereros-Bosfumanes-Xindonga-Nyaneca-Kikongo | 6 |
| JAMI/Bra | Luanda/Kindambiri | Kimbundu/Portugueses | 1 |
| JOCUM/Bra | Lobito | 9 | |
| MISPA/Bra | Luanda y Sumbe | Angolanos | 2 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | Barcelona | Español | 2 |
| AD/Bra | Barranquil | Español | 2 |
| AD/Bra | Buenos Aires | Español | 7 |
| AD/Bra | Chubut | Español | 2 |
| AD/Bra | Cordoba | Español | 6 |
| AD/Bra | Dolores | Español | 2 |
| AD/Bra | Ezeiza | Español | 2 |
| AD/Bra | Formosa | Español | 2 |
| AD/Bra | Las Hera | Español | 2 |
| AD/Bra | Mar Del Plata | Español | 2 |
| AD/Bra | Medelin | Español | 2 |
| AD/Bra | Misiones | Español | 4 |
| AD/Bra | Obera | Español | 2 |
| AD/Bra | Pablo | Español | 2 |
| AD/Bra | Pergamin | Portugues | 2 |
| AD/Bra | Rio Negro | Español | 2 |
| AD/Bra | Santa Fe | Español | 8 |
| AD/Bra | Varias | Español | 14 |
| AD/Bra | Villaguay | Español | 2 |
| APMT/bra | 2 | ||
| Ceifeir2/bra | Espanhol - Oberá, San Vicente | 38 | |
| EvCong/Bra | Buenos Aires | Castellanos | 1 |
| Horiz/Bra | Coronda | 2 | |
| MetWes/Bra | 3 | ||
| MISPA/Bra | Almirante Brows | Argentinos | 4 |
| Transcult/Bra | Missiones | Argentinos | 1 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| APMT/bra | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| APMT/bra | Viena | 2 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Kairos/Bra | Orebro | 2 | |
| MetWes/Bra | 2 | ||
| B |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| OM/Bra | Doulos | 1 | |
| OM/Bra | Logos II | 4 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| SEMADS/Bra | frances y Inglés | 2 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | Cobija | Español | 2 |
| AD/Bra | Cochabamba | Español | 8 |
| AD/Bra | La Sier | Español | 2 |
| AD/Bra | Lamiri | Español | 2 |
| AD/Bra | Oruro | Español | 2 |
| AD/Bra | Pando | Español | 4 |
| AD/Bra | Puerto Suarez | Español | 2 |
| AD/Bra | Ribera | Español | 4 |
| AD/Bra | Santa Cruz | Español | 22 |
| AD/Bra | Santa Rosa | Español | 2 |
| AD/Bra | Varias | Español | 36 |
| Antioq/Bra | Sucre | Español/quechua | 19 |
| APMT/bra | 4 | ||
| Ceifeir2/bra | Sta Cruz, Cochabamba, Saavedra | Español y Quechua | 28 |
| EvCong/Bra | Santa Cruz | Castellanos y Ayores | 6 |
| Horiz/Bra | Santa Cruz | 2 | |
| IgrQuad/Bra | Santa Cruz | Nativo | 2 |
| JAMI/Bra | Sta.Cruz | Castellano | 2 |
| LuzNac/Bra | Porto San Juarez | Castellano | 1 |
| MisGet/Bra | Santa Cruz | Bolivianos | 11 |
| OBPC/Bra | Puerto Suarez, El Carmen, etc. | Bolivanos | 9 |
| SEMADS/Bra | San Ignácio, Valle Grande | Español | 8 |
| SEMIP/bra | Sacaba | 1 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AEMI/bra | Vilhena - RO | Aicanã | 1 |
| ALBAMA/Bra | Londrina | 2 | |
| ALEM/Bra | Alta Floresta-MT | Kayabi | 2 |
| ALEM/Bra | Altamira-PA | Arara | 2 |
| ALEM/Bra | Altamira-PA | Asurini | 4 |
| ALEM/Bra | Belém-PA | Tembé | 2 |
| ALEM/Bra | Canarana-MT | tribu | 2 |
| ALEM/Bra | Porto Velho-RO | Jaruára | 1 |
| ALEM/Bra | Santa Inês-MA | tribu | 2 |
| ALEM/Bra | São Felix do Xingu-PA | Parakanã | 3 |
| ALEM/Bra | São Gabriel da Cachoeira-AM | Tukano | 3 |
| ALEM/Bra | Tabatinga-AM | Yuhup | 1 |
| ALEM/Bra | Vilhena-RO | Aikanã | 2 |
| ALEM/Bra | Vilhena-RO | Nambikwara | 2 |
| AlemMar/Bra | Ibimirim-PE | Sertanejos | 2 |
| AlemMar/Bra | Lagoa Grande - MG | Brasileños | 2 |
| APMT/bra | pueblos indigenas | 2 | |
| Asas/Bra | Boa Vista/RR | 2 | |
| Asas/Bra | Cruzeiro do Sul/AC | 1 | |
| Asas/Bra | Manaus/AM | 1 | |
| ATE/Bra | Chapada dos Guimarães | 6 | |
| ATE/Bra | Mato Grosso do Sul | Paraños | 1 |
| ATE/Bra | Municipio de Juina/MS | canoeiros | 2 |
| Caiua/Bra | Amambai-MS | Kaiuá/guaraní | 10 |
| Caiua/Bra | Caarapó-MS | Kaiuá/guaraní | 4 |
| Caiua/Bra | Campestre-MS | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Dourados/MS | Kaiuá/guaraní/terena | 58 |
| Caiua/Bra | Guassuty-MS | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Jacaré-MS | Kaiuá/Guaraní | 2 |
| Caiua/Bra | Kokwey2 | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Limão Verde | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Nueva Xavantina-MS | xavante | 1 |
| Caiua/Bra | Panambi-MS | Kaiuá | 4 |
| Caiua/Bra | Porto Lindo-MS | Guaraní | 7 |
| Caiua/Bra | Sassoró-MS | Kaiuá/guaraní | 6 |
| Caiua/Bra | Taquapíri | Kaiuá/Guaraní | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Altamira-PA | Kaiapó | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Cuiabá-MT | Araes | 1 |
| CBB-Nac/Bra | Itaituba-PA | Mundurucu | 1 |
| CBB-Nac/Bra | Ji-Paraná-RO | Arara | 1 |
| CBB-Nac/Bra | Ji-Paraná-RO | Yanomami Palimitheli | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Mamanguape-PB | Potyguara | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Miracema do Tocantins-TO | Xerente | 5 |
| CBB-Nac/Bra | Parati-RJ | Guarani | 1 |
| CBB-Nac/Bra | São Felix do Xingu-PA | Paracanã | 1 |
| CBB-Nac/Bra | São Gabriel da Cachoeira-AM | Baniwa | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Vilhena-RO | Nambikwara | 2 |
| CNMM/Bra | Itaporanga-PB | Sertanejos | 2 |
| CNMM/Bra | Lastro-PB | Sertanejos | 4 |
| CNMM/Bra | Povoado Bom Jardim-PE | Sertanejos | 2 |
| CNMM/Bra | Povoado di Sipaúba-PE | Sertanejos | 3 |
| CNMM/Bra | Tenente Ananias-RN | Sertanejos | 2 |
| CrisDec/Bra | Curitiba-PR | Brasileiros y indios | 10 |
| CrisDec/Bra | Nova Laranjeiras/PR | Brasileiros/Kaigang y guaraní | 6 |
| CrisDec/Bra | Ortigueira/PR | Kaingang | 2 |
| EvCong/Bra | Capitão Poço-PA/Colégio-AL | Tembé/Kariri-Xocó | 3 |
| IPIB/Bra | Amambai-MS | 1 | |
| IPIB/Bra | Carapó-MS | 4 | |
| IPIB/Bra | Dourados-MS | 6 | |
| IPIB/Bra | Iguatemi-MS | 4 | |
| JAMI/Bra | Amazonas | Marubo/Matis/Korubo | 1 |
| JAMI/Bra | Pará | Aparaí/Wayana | 1 |
| JAMI/Bra | Pará | Parakanan | 2 |
| JAMI/Bra | Pará | Tukano | 2 |
| JOCUM/Bra | Acre | 3 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 2 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 6 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 2 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 2 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 4 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 4 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 1 | |
| JOCUM/Bra | Rondônia | 1 | |
| JOCUM/Bra | Rondônia | 4 | |
| JOCUM/Bra | Roraima | 10 | |
| MAC/Bra | Foz do Iguazu | Árabes | 7 |
| MEAP/Bra | Ariri/SP | Pescadores artesanos | 2 |
| MEAP/Bra | Camamu/BA | Pescadores artesanos | 2 |
| MEAP/Bra | Cananéia/SP | Pescadores artesanos | 2 |
| MEAP/Bra | Ilha das Peças/PR | Pescadores artesanos | 1 |
| MEAP/Bra | Paranaguá/PR | Pescadores artesanos | 2 |
| MEAP/Bra | Salvador/BA | Pescadores artesanos | 2 |
| MEIB/Bra | Arame/MA | Guajajara | 1 |
| MEIB/Bra | Grajaú/MA | Guajarara | 4 |
| MEIB/Bra | Maranhão | Guajajara | 3 |
| MEIB/Bra | Pará | Kayapó | 2 |
| MEIB/Bra | Redenção- PA | Kayapó | 2 |
| MEN Brasil/bra | 7 | ||
| MetWes/Bra | Amazonas | Ribereños | 2 |
| MetWes/Bra | Frontera Colombia-Peru | Colombianos y peruanos | 2 |
| MEU/Bra | Bodoquena/MS | Kadineu | 1 |
| MEU/Bra | Douradina/MS | Caiuá | 4 |
| MEU/Bra | Lábreia/AM | 2 | |
| MEU/Bra | Paranhos/MS | Caiuá | 2 |
| MEU/Bra | Paranhos/MS | Guarani | 5 |
| MEU/Bra | Pimenta Bueno/RO | 2 | |
| MEU/Bra | Pimenta Bueno/RO | Cinta Larga | 4 |
| MEVA/Bra | Avaris-RR | Yanomami | 4 |
| MEVA/Bra | Jatapu-RR | Wai-wai/Jatapu | 4 |
| MEVA/Bra | Palimide-RR | Yanomami | 8 |
| MEVA/Bra | Pará | Wai-Wai/Mapoera | 4 |
| MEVA/Bra | Roraima | Macuxi | 13 |
| MEVA/Bra | Roraima | Maiongong | 2 |
| MEVA/Bra | Roraima | Wapixana | 3 |
| MEVA/Bra | Roraima | Yanomami | 8 |
| MISPA/Bra | Duartina/SP | Terena | 2 |
| MISPA/Bra | Miranda/MS | Terena | 4 |
| MissIsr/Bra | San Pablo | 4 | |
| MIU/Bra | Mato Grosso do Sul-MS | Bodokena | 2 |
| MIU/Bra | Mato Grosso do Sul-MS | Terenas | 17 |
| MIU/Bra | Pimenta Bueno-RO | 4 | |
| NovasTrib/Bra | Aguas Belas-PE | Fulniõ | 4 |
| NovasTrib/Bra | Altamira-PA | Xipaya | 4 |
| NovasTrib/Bra | Batinga-BA | Maxacali | 4 |
| NovasTrib/Bra | Boa Vista-RR | Yanomami/Marari | 11 |
| NovasTrib/Bra | Boa Vista-RR | Yanomami/Novo Demini | 6 |
| NovasTrib/Bra | Brejo dos Padres-PE | Pankararu | 2 |
| NovasTrib/Bra | Coronel Vivida-PR | Guaraní | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruz Cabrália/BA | Pataxó | 7 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul- AC | Culina | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul-AC | Deni | 3 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul-AC | Marubo/Maronal | 4 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul-AC | Marubo/Vida Nova | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul-AC | Mayoruna | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. Sul-AC | Canamari | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruzeiro do Sul-AC | Asheninka | 4 |
| NovasTrib/Bra | Cruzeiro do Sul-AC | Katukina | 3 |
| NovasTrib/Bra | Formoso do Araguaia-TO | Javaé | 6 |
| NovasTrib/Bra | Guajará Mirim-RO | Paacas novos/Lages | 2 |
| NovasTrib/Bra | Guajará Mirim-RO | Pacaas Novos/Ribeirão | 2 |
| NovasTrib/Bra | Guajará-Mirim-RO | Pacaas-Novos/Santo André | 2 |
| NovasTrib/Bra | Guajará-Mirim-RO | Pacaas-Novos/Sotério | 2 |
| NovasTrib/Bra | Imperatriz-MA | Gavião | 5 |
| NovasTrib/Bra | Imperatriz-MA | Krikati | 6 |
| NovasTrib/Bra | Itacajá-TO | Krahô | 4 |
| NovasTrib/Bra | Itarema-CE | Tremembé | 4 |
| NovasTrib/Bra | Ji Paraná-RO | Gavião | 7 |
| NovasTrib/Bra | Ji-Paraná-RO | Arara | 2 |
| NovasTrib/Bra | Ji-Paraná-RO | Zoró | 4 |
| NovasTrib/Bra | Macapá-AP | Waiãpi | 5 |
| NovasTrib/Bra | Macapá-AP | Waiãpi | 5 |
| NovasTrib/Bra | Maués-AM | Saterá-Maué | 3 |
| NovasTrib/Bra | Nhamundá-AM | Hixkaryana | 4 |
| NovasTrib/Bra | Nonoai-RS | Kaingang | 11 |
| NovasTrib/Bra | Oiapoque-AP | Galibi | 8 |
| NovasTrib/Bra | Parintins-AM | Sateré-Maué | 2 |
| NovasTrib/Bra | Paulo Afonso-BA | Pankararé | 2 |
| NovasTrib/Bra | Pesqueira-CE | Xucuru | 6 |
| NovasTrib/Bra | Propriá/SE | Kariri-xocó | 4 |
| NovasTrib/Bra | Rio Branco-AC | Manchineri | 2 |
| NovasTrib/Bra | Santa Luzia de Paruá-MA | Ka'apor | 6 |
| NovasTrib/Bra | Santa Terezinha-MT | Karajá | 2 |
| NovasTrib/Bra | Santa Terezinha-MT | Tapirapé | 2 |
| NovasTrib/Bra | São Gabriel da Cachoeira-AM | Baniwa | 4 |
| NovasTrib/Bra | São Gabriel da Cachoeira-AM | Guanano | 4 |
| NovasTrib/Bra | Tocantinópolis-TO | Apinajé | 10 |
| Renascer/Bra | Colorado do Oeste/RO | Ribereños | 2 |
| SEMIP/bra | Oiapoque-AP | Kumenê/Palikur | 2 |
| Terra/Bra | Lajeado/Tocantis | Xerentes | 4 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Antioq/Bra | Galibus | 1 | |
| C |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | Mindele | 2 | |
| AD/Bra | Varias | 2 | |
| JOCUM/Bra | Praia | 6 | |
| Kairos/Bra | Assomada/SFilipe/Mindelo | Portugués | 10 |
| MISPA/Bra | Praia | Africanos | 1 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AMEM/Bra | Prom Peah | Huérfanos | 1 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | Montreal | 2 | |
| AD/Bra | Toronto | 2 | |
| CBB-Mun/Bra | Strathroy-Oakville-Cambridge. | Castellanos y portugueses | 6 |
| OM/Bra | Port Colbourne | Canadenses | 1 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | Santiago | Español | 6 |
| AD/Bra | Valparaizo | 2 | |
| AD/Bra | Varias | 18 | |
| CBB-Mun/Bra | Arica-Antofagasta-Santiago- | Castellanos-Aymaras | 10 |
| Ceifeir2/bra | Santiago | ||