| Las Organizaciones | Los Campos | Resumen Numérico | Los Gráficos | Catálogo Completo |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| A |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IglEvB-Co/Arg | Munich, Berlin | Hispanoparlantes | 6 |
| UnionAD/Arg | 7 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| UnionAD/Arg | Capac. de Líderes | 4 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AMA/Arg | F. Esperança/Chaco | Criolos/Wichis | 2 |
| AMA/Arg | Gran Buenos Aires | no videntes | 1 |
| AMA/Arg | Tucuman | Bolivianos | 2 |
| AMCE/Arg | Buenos Aires | Quecha, Aymara | 2 |
| AMCE/Arg | Buey Muerto | Croulos | 2 |
| AMI/Arg | Gral San Martin/Chaco | Tobas | 4 |
| CEFORMA/Arg | Nueva Pompeya, Impenetrable | Castellano | 1 |
| GraciaGlo/Arg | Fortin Yunka - Formosa | Pilagas | 6 |
| GraciaGlo/Arg | Laguna Nazc-Neck Formosa | Tobas | 1 |
| GraciaGlo/Arg | Las Lomitas "El Descanso" | Pilagas | 7 |
| GraciaGlo/Arg | Las Lomitas "Poso Molina" | Pilagas | 7 |
| GraciaGlo/Arg | Mission Tacaagle - Formosa | Tobas | 2 |
| GraciaGlo/Arg | San Martin Dos - Formosa | Tobas y Pilagas | 3 |
| IglBautRS/Arg | Chaqeño | 2 | |
| IglNuevaV/Arg | Impenetrable Chaco | Tribu | 1 |
| IglRios/Arg | Chaco | 2 | |
| IglRios/Arg | Chaco | Reserva indígena | 2 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| MAIIA/Arg | Armenia | 2 | |
| B |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| ConsPastSF/Arg | 1 | ||
| IglEvNord/Arg | 1 | ||
| OM/Arg | 7 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| CCCampana/Arg | 2 | ||
| IglEvB-Co/Arg | Tarija | 2 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AMCE/Arg | Santana do Livramento | 2 | |
| IglDiosMis/Arg | San Pablo | 1 | |
| IglEvB-Co/Arg | MT | 2 | |
| IglRenacer/Arg | 1 | ||
| OM/Arg | San Pablo | Brasileños | 6 |
| UnionAD/Arg | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IglDiosMis/Arg | Stara Zagora | Búlgaro | 1 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| UnionAD/Arg | 1 | ||
| C |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| UnionAD/Arg | 6 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AMCE/Arg | 1 | ||
| Crisevan/Arg | Yaounde | Pigmeos | 1 |
| IglRenacer/Arg | 1 | ||
| JUCUM/Arg | 5 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| UnionAD/Arg | 4 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| UnionAD/Arg | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Crisevan/Arg | Santiago/Pichilemu | 1 | |
| IglEvB-Co/Arg | Iguigue, Puerto Monti | 4 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| UnionAD/Arg | 1 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| ComisMis/Arg | Bogotá/Medellín | 2 | |
| UnionAD/Arg | 1 | ||
| E |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AMCE/Arg | Quito | 1 | |
| JUCUM/Arg | 6 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AMA/Arg | Alfaz del Pi, Alicante | Moros, gitanos | 1 |
| AMCE/Arg | 2 | ||
| AMI/Arg | Barcelona | Musulmanes | 1 |
| AMI/Arg | Valencia | 2 | |
| AsCristRos/Arg | Madrid | 2 | |
| AUP/Arg | Granada | 1 | |
| ConsPastSF/Arg | Granada | Musulmanes | 1 |
| Hermfe/Arg | La Coruña | 1 | |
| IglDiosMis/Arg | 2 | ||
| IglEvB-Co/Arg | Estremadora | 2 | |
| IglEvNord/Arg | Granada | Español | 1 |
| IglMajest/Arg | 1 | ||
| IglRenacer/Arg | 1 | ||
| IglRenacer/Arg | Barcelona | 1 | |
| IglRios/Arg | Barcelona | 4 | |
| IglRios/Arg | Tarragona | 2 | |
| IglRios/Arg | Zaragoza | 2 | |
| IglUnEvCam/Arg | Granada | 1 | |
| IglUnEvCam/Arg | Madrid | 1 | |
| IglUnionEv/Arg | Granada | 1 | |
| JUCUM/Arg | Varias | 6 | |
| OM/Arg | Barcelona | Españoles | 9 |
| PMI/Arg | Granada | 2 | |
| PuertaAbi/arg | Madrid | Español | 2 |
| SemBibFe/Arg | Todo el territorio | Español | 2 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AMCE/Arg | 2 | ||
| AsCristRos/Arg | Tampa, FL | 2 | |
| SemBibFe/Arg | Miami | 4 | |
| UnionAD/Arg | 6 | ||
| F |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IglDiosMis/Arg | Manila | Tagalog | 1 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IglDiosMis/Arg | Montpellier | 2 | |
| G |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IglEvAD/Arg | Libreville y Muanda | Fang y Pigmeos | 2 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Austral/Arg | Fula, Mandingo | 2 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AMCE/Arg | Bata | Fan, Bubi | 1 |
| IglEvCrist/Arg | Isla de Bioko, Malabo | 1 | |
| JUCUM/Arg | Bata | Fang | 2 |
| UnionAD/Arg | 2 | ||
| H |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AsCristRos/Arg | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| ACM/Arg | 1 | ||
| I |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| UnionAD/Arg | 4 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IglEvNord/Arg | Roma | 2 | |
| PuertaAbi/arg | Salerno | Italiano | 2 |
| SemBibFe/Arg | Todo el territorio | Italiano | 2 |
| UnionAD/Arg | 8 | ||
| J |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| JUCUM/Arg | Okinawa | 1 | |
| UnionAD/Arg | 1 | ||
| A |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| UnionAD/Arg | Traducción | 2 | |
| M |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| UnionAD/Arg | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| PuertaAbi/arg | Sarawak | Bidayuh | 2 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AMI/Arg | Tlapa | Mixtecos | 1 |
| IglDiosMis/Arg | 1 | ||
| SemBibFe/Arg | Todo el territorio | Mexicano | 2 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| CEFORMA/Arg | Mongol | 2 | |
| IglBautRS/Arg | Grupos nómades | 2 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AMI/Arg | Ndau | 1 | |
| MAIN/Arg | 2 | ||
| UnionAD/Arg | 5 | ||
| P |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| UnionAD/Arg | 1 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AMA/Arg | Cerro Campi | Guaranies | 2 |
| ComisMis/Arg | Asunción | 2 | |
| GraciaGlo/Arg | Paraguary | Guarani | 6 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IglEvB-Co/Arg | Urubamba, Cuzco | 2 | |
| UnionAD/Arg | 3 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Austral/Arg | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| JUCUM/Arg | 2 | ||
| R |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AMCE/Arg | Londres | 2 | |
| CEFORMA/Arg | Londres | Inglés - japones | 1 |
| IglBautRS/Arg | Londres | Jóvenes japonesas | 1 |
| JUCUM/Arg | 2 | ||
| OM/Arg | 1 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| UnionAD/Arg | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| UnionAD/Arg | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IglMajest/Arg | 1 | ||
| UnionAD/Arg | 2 | ||
| S |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| UnionAD/Arg | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AMCE/Arg | Belen | 1 | |
| JUCUM/Arg | Bethlehem | 3 | |
| U |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AMCE/Arg | Rivera | 2 | |
| V |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| UnionAD/Arg | 2 | ||