| Las Organizaciones | Los Campos | Resumen Numérico | Los Gráficos |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| B |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AIBC/Cos | Amazonas | Marubo - Matis | 1 |
| AMM/Cos | San Pablo | Portugués | 2 |
| C |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| CPC/Cos | 1 | ||
| FEDEMEC/Cos | Pui | 1 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| CPC/Cos | Medellín/Cartagena | 7 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AMAD/Cos | Puntarenas | Guaymí | 1 |
| FEDEMEC/Cos | Turrialba | Cabécares | 4 |
| E |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AMM/Cos | Manta | 2 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| FEDEMEC/Cos | Galicia | Gallegos | 2 |
| IglCPAS/Cos | Galicia | 2 | |
| IINDEF/Cos | Sevilla, Andalucía | 1 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AICVC/Cos | Iowa | 11 | |
| CPC/Cos | Boston/Wheaton | Inglés | 2 |
| IglCPAS/Cos | Wheaton, Hawthorne | Hispanos | 3 |
| G |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| ACOE/Cos | Bissau | Fulas | 2 |
| AICVC/Cos | Bissau | Manyacos | 1 |
| H |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AIBC/Cos | Rotterdam | Turcos | 1 |
| IglCPAS/Cos | Rotterdam | Turcos | 1 |
| M |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AIBC/Cos | Bamako | Soninke | 2 |
| AMEC/Cos | Soninke | 2 | |
| FEDEMEC/Cos | Kayes | Soninke | 5 |
| IglCPAS/Cos | 1 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| CPC/Cos | México D.F./Monterrey | Español | 6 |
| FEDEMEC/Cos | Oaxaca | Mixtecos | 1 |
| IglCPAS/Cos | D.F., Monterrey, Coyoacán | Mexicanos | 3 |
| N |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| ACIENA/Cos | Nagarote | 2 | |
| AMEC/Cos | Nueva Guinea | Español | 2 |
| P |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| ACOE/Cos | Asunción | Latinos | 2 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| CPC/Cos | Lima | Quechua y español | 2 |
| S |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| CPC/Cos | Burtigny | 2 | |
| IglCPAS/Cos | Burtigny | francés | 1 |