R. Sen Furtado 71, Praça da Bandeira, 20270-021 - Rio de Janeiro RJ, Brasil
Tel: (55)21 2569-2241 Fax: (55)21 2565-8361
E-mail: jmm@jmm.org.br
Website: www.jmm.org.br
Secretario Ejecutivo: Pr. Waldemiro Tymchak
Vice-Presidente: Gilberto Guimarães Teixeira
Año de Fundación: 1907
Posición Teológica: Bautista
| País | Ciudad | Pueblo/Etnia | Obr |
| Albania | Korçe | Soc. posmarxistas | 2 |
| Angola | Lobito | Umbundu, Quimbundu | 3 |
| Austria | Osterreich | Soc. posmarxistas | 2 |
| Bolivia | Santa Cruz de la Sierra | 5 | |
| Bolivia | Guayamerin | Pescadores | 1 |
| Bolivia | Sta. Cruz de la Sierra | Castellano | 1 |
| Botswana | Masonba/Tutume | Masunga, tutume | 1 |
| Cabo Verde | Praia | Criollo | 2 |
| Canadá | Toronto | Pueblos de habla portuguesa | 2 |
| Canadá | Oakville | Pueblos de habla portuguesa | 2 |
| Canadá | Strathroy | Pueblos de habla portuguesa | 2 |
| Canadá | Hamilton | Pueblos de habla portuguesa | 2 |
| Chile | Antofagasta | Latinos | 3 |
| Chile | Caldera | Latinos | 1 |
| Chile | Santiago | Latinos | 3 |
| Chile | Constitución | Chilenos | 2 |
| Colombia | Santa Marta | Latinos | 2 |
| Costa Rica | San José | Latinos | 2 |
| Costa Rica | Cuidad Quesada | Latinos | 2 |
| Ecuador | Guayaquil | Latinos | 2 |
| España | Santiago | Castellano y catalán | 2 |
| España | Málaga | Españoles | 2 |
| España | Tarragona | Españoles | 2 |
| Estados Unidos | Nueva York | Pueblos de habla portuguesa | 2 |
| Guinea-Bissau | Bissau | Fula y portugueses | 3 |
| Guyana | Linden | Musulmanes | 3 |
| Guyana | Georgetown | 1 | |
| Asia | 2 | ||
| Japón | Kakamigahara | Pueblos de habla portuguesa | 2 |
| México | Toluca | Hispanos | 2 |
| Mozambique | Beira | Mozambiqueños | 2 |
| Mozambique | Tete | Refugiados | 1 |
| Mozambique | Maputo | Refugiados | 2 |
| Panamá | Arraiján | Latinos | 3 |
| Paraguay | Hernandarias | Latinos | 2 |
| Paraguay | Ciudad del Este | Árabes | 2 |
| Paraguay | Isla Bogado | Latinos | 4 |
| Paraguay | Asunción | Latinos | 9 |
| Paraguay | Concepción | Latinos | 1 |
| Perú | Arequipa | Latinos | 4 |
| Portugal | Ilha Terceira/Azores | Azoreanos | 1 |
| Portugal | Faial/Azores | Azoreanos | 2 |
| Portugal | Carnaxide | Portugueses | 4 |
| Portugal | Trofa | Portugueses | 1 |
| Portugal | Barcelos | 2 | |
| República Dominicana | Santiago Caballeros | Latinos | 2 |
| República Dominicana | Bani | Latinos | 4 |
| República Dominicana | Santo Domingo | Latinos | 3 |
| Rumania | Bucareste | Soc. posmarxistas | 6 |
| África | Dakar | Musulmanes | 4 |
| Sudáfrica | Johanesburgo | Pueblos de habla portuguesa | 4 |
| Sudáfrica | Welkon | Pueblos de habla portuguesa | 2 |
| Suiza | Berna | Portugués | 2 |
| Uruguay | Pando | Latinos | 2 |
| Uruguay | Atlántida | Latinos | 2 |
| Uruguay | Montevideo | 2 | |
| Venezuela | Maracaibo | Latinos, yukpas | 2 |
| Zimbabwe | Shiredzi | Refugiados | 2 |
tl
12/10/2002