| Las Organizaciones | Los Campos | Resumen Numérico | Los Gráficos |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| A |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AMAI/Bra | Durres | 4 | |
| Antioq/Bra | Tirana | Albanés | 1 |
| CBB-Mun/Bra | Korçe | Soc. posmarxistas | 2 |
| JAMI/Bra | Burnes y Lezhe | Albanés | 4 |
| JOCUM/Bra | Burrel | Albanés | 12 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Atletas/Bra | Munique y Leverkursen | Alemán | 2 |
| Betel/Bra | Tuttlinger e Botzingen | Alemanes | 4 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | Luanda | Portugués | 3 |
| Antioq/Bra | Kuanza | Angolanos | 2 |
| APMT/Bra | Lubango | Portugués y lenguas nativas | 2 |
| CBB-Mun/Bra | Lobito | Umbundu, Quimbundu | 3 |
| JAMI/Bra | Prov. de Bengo | Kimbundu | 2 |
| JOCUM/Bra | Lobito | Creole/portugués | 20 |
| MIAF/Bra | Lubango | 2 | |
| MISPA/Bra | Sumbi | Angolanos | 1 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| RadTrans/Bra | Bonaire | Portugués | 1 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | Buenos Aires | Español | 8 |
| AD/Bra | Canvellas | Español | 2 |
| AD/Bra | Chubut | Español | 2 |
| AD/Bra | Córdoba | Español | 7 |
| AD/Bra | Cuátia | Español | 2 |
| AD/Bra | Mendoza | Español | 2 |
| AD/Bra | Misiones | Español | 2 |
| AD/Bra | Santa Cruz | Español | 2 |
| AD/Bra | Santa Fé | Español | 2 |
| Atletas/Bra | Buenos Aires | Español | 2 |
| Basileia/Bra | Buenos Aires | Marginados | 1 |
| HoraFinal/Bra | Rosario | Castellano | 1 |
| MetWes/Bra | 4 | ||
| SemVinc/Bra | Buenos Aires | Argentinos | 1 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| APMT/Bra | Inglés | 2 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| APMT/Bra | Grunergasse | Inglés/Alemán | 2 |
| CBB-Mun/Bra | Osterreich | Soc. posmarxistas | 2 |
| B |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| OM/Bra | Doulos | 2 | |
| OM/Bra | Logos II | 4 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | Cochabamba y Santa Cruz | Español | 8 |
| AD/Bra | Santa Cruz | Español | 23 |
| AD/Bra | Sucre | Español | 1 |
| Antioq/Bra | Cochabamba | Español/quechua | 9 |
| Antioq/Bra | Sucre | Español/quechua | 3 |
| APMT/Bra | Cochabamba | 7 | |
| APMT/Bra | Puerto Suarez | Bolivianos | 2 |
| Atletas/Bra | La Paz | Español | 4 |
| CBB-Mun/Bra | Guayamerin | Pescadores | 1 |
| CBB-Mun/Bra | Santa Cruz de la Sierra | 5 | |
| CBB-Mun/Bra | Sta. Cruz de la Sierra | Castellano | 1 |
| EvCong/Bra | Motacucitos | Ayoreos | 3 |
| EvCong/Bra | Puerto Suarez | 1 | |
| EvCong/Bra | Santa Cruz | 2 | |
| HoraFinal/Bra | Oruro | 2 | |
| MetWes/Bra | Sucre | 1 | |
| MPC/Bra | La Paz | Jóvenes bolivianos | 2 |
| Transcult/Bra | Santa Cruz | Bolivianos | 1 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| CBB-Mun/Bra | Masonba/Tutume | Masunga, tutume | 1 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | Amazonas | Indios | 2 |
| AD/Bra | Rondônia | Portugués | 1 |
| ALEM/Bra | Alta Floresta/MT | Kayabi | 2 |
| ALEM/Bra | Altamira/PA | Arara | 4 |
| ALEM/Bra | Altamira/PA | Asurini | 2 |
| ALEM/Bra | Altamira/PA | Parakanã | 2 |
| ALEM/Bra | Belém/PA | Tembé | 3 |
| ALEM/Bra | Porto Velho/RO | Jaruára | 1 |
| ALEM/Bra | Redenção/PA | Kayapó | 1 |
| ALEM/Bra | Santa Inês/MA | Guajá | 2 |
| ALEM/Bra | São Gab da Cachoeira/AM | Daw | 3 |
| ALEM/Bra | Tabatinga/AM | Yuhup | 1 |
| ALEM/Bra | Vilhena/RO | Nambiquara | 1 |
| Asas/Bra | Anápolis/GO | 13 | |
| Asas/Bra | Boa Vista/RR | 4 | |
| Asas/Bra | Cruzeiro do Sul/AC | 1 | |
| Asas/Bra | Manaus/AM | 1 | |
| ATE/Bra | MS | Caiuá y guaraní | 4 |
| ATE/Bra | Municipio de Juina/MS | canoeiros | 2 |
| Caiua/Bra | Amambai/MS | Caiuá/guaraní | 7 |
| Caiua/Bra | Caarapó/MS | Caiuá/guaraní | 4 |
| Caiua/Bra | Dourados/MS | Cauiá/guaraní/terena | 37 |
| Caiua/Bra | Guembé/MS | Caiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Jacaré/MS | Caiuá/guaraní | 2 |
| Caiua/Bra | Panambi/MS | Caiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Porto Lindo/MS | Guaraní | 5 |
| Caiua/Bra | Ramada/MS | Caiuá/guaraní | 6 |
| Caiua/Bra | Taquapíri | Caiuá/guaraní | 5 |
| Caiua/Bra | Ubatuba/MS | Guaraní | 2 |
| Caiua/Bra | Xavantina/MT | Xavante | 1 |
| CBB-Nac/Bra | Acre | Kaxinawá | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Espírito Santo | Guaraní | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Maranhão | Guajajara | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Mato Grosso | Parecis | 4 |
| CBB-Nac/Bra | Mato Grosso | Xingu | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Mato Grosso Sul | Bakairi | 3 |
| CBB-Nac/Bra | Pará | Mundúrucu | 1 |
| CBB-Nac/Bra | Paraíba | Potiguara | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Rondônia | Arara | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Tocantins | Xerente | 5 |
| CrisDec/Bra | Corupá/SC | Guaraní /xokleng | 2 |
| CrisDec/Bra | Nova Laranjeiras/PR | Kaigang y guaraní | 1 |
| CrisDec/Bra | Ortigueira/PR | Kaingang | 1 |
| HoraFinal/Bra | Manaus | Portugués | 1 |
| IPIB/Bra | Caarapó | Caiuá | 2 |
| IPIB/Bra | Taquaperi | Caiuá | 2 |
| JAMI/Bra | Amazonas | Tucano | 1 |
| JAMI/Bra | Pará | Apalai | 1 |
| JAMI/Bra | Pará | Parakanan | 2 |
| JAMI/Bra | Roraima | Maiongong | 1 |
| JOCUM/Bra | Amazonas | Banawá | 1 |
| JOCUM/Bra | Amazonas | Cinta Larga | 2 |
| JOCUM/Bra | Amazonas | Jaruara | 2 |
| JOCUM/Bra | Amazonas | Pirahã | 4 |
| JOCUM/Bra | Amazonas | Uruguwawaw | 1 |
| JOCUM/Bra | Roraima | Yanomami | 7 |
| MEAP/Bra | Ariri/SP | Pescadores | 2 |
| MEAP/Bra | Camamu/BA | Pescadores | 2 |
| MEAP/Bra | Cananéia/SP | Pescadores | 6 |
| MEAP/Bra | Puruquara/PR | Pescadores | 1 |
| MEAP/Bra | Salvador/BA | Pescadores artes. | 2 |
| MEIB/Bra | Maranhão | Guajajara | 10 |
| MEIB/Bra | Pará | Kayapó | 5 |
| MetWes/Bra | Amazonas | Ribereños | 2 |
| MEU/Bra | Bodoquena/MS | Kadiweu | 6 |
| MEU/Bra | Dourados/MS | Caiuá | 5 |
| MEU/Bra | Rondonia | Suruis | 4 |
| MEU/Bra | Sete Quedas/MS | Guaraní | 9 |
| MEVA/Bra | Pará | Wai-Wai | 3 |
| MEVA/Bra | Roraima | Macuxi | 17 |
| MEVA/Bra | Roraima | Maiongong | 2 |
| MEVA/Bra | Roraima | Wapixana | 3 |
| MEVA/Bra | Roraima | Yanomami | 9 |
| MISPA/Bra | Aripuana/MT | Cinta Larga | 2 |
| MISPA/Bra | Manaus/AM | 2 | |
| MISPA/Bra | Santarém/PA | Ribereños | 5 |
| MissIsr/Bra | Curitiba/PR | 2 | |
| MissIsr/Bra | San Pablo | 4 | |
| MissIsr/Bra | Vit.Conq./Bahia | 2 | |
| MIU/Bra | Anastácio/MS | Varios | 2 |
| MIU/Bra | Aquidauana/MS | Varios | 2 |
| MIU/Bra | Bodoquena/MS | Kadewéu | 2 |
| MIU/Bra | Canarana/MT | Xinguanos | 2 |
| MIU/Bra | Dois Irmãos do Buriti/MS | Terena | 6 |
| MIU/Bra | Miranda/MS | Terena | 2 |
| MIU/Bra | Nobres/MT | Bakairi | 1 |
| MIU/Bra | Paranatinga/MT | Xavante | 2 |
| MIU/Bra | Pimenta Bueno/RO | Surui | 6 |
| MIU/Bra | Tangará da Serra/MT | Parecis | 2 |
| MIU/Bra | Vilhena/RO | Aikanã | 2 |
| MIU/Bra | Vilhena/RO | Nhambiquara | 2 |
| NovasTrib/Bra | Aguas Belas/PE | Fulniõ | 1 |
| NovasTrib/Bra | Batinga/BA | Maxacali | 4 |
| NovasTrib/Bra | Boa Vista/RR | Yanomami | 11 |
| NovasTrib/Bra | Cruz Cabrália/BA | Pataxó | 10 |
| NovasTrib/Bra | Cruzeiro do Sul/AC | Katukina | 4 |
| NovasTrib/Bra | Eirunepé/AM | Canamari | 2 |
| NovasTrib/Bra | Eirunepé/AM | Culina | 1 |
| NovasTrib/Bra | Eirunepé/AM | Marubo | 2 |
| NovasTrib/Bra | Formoso do Araguaia/TO | Javaé | 2 |
| NovasTrib/Bra | Guajará Mirim/RO | Pacas novas | 13 |
| NovasTrib/Bra | Imperatriz/MA | Krikati | 1 |
| NovasTrib/Bra | Imperatriz/MA | Timbira | 2 |
| NovasTrib/Bra | Itacajá/TO | Krahô | 5 |
| NovasTrib/Bra | Ji Paraná/RO | Gavião | 6 |
| NovasTrib/Bra | Ji-Paraná/RO | Arara | 4 |
| NovasTrib/Bra | Macapá/AP | Waiãpi | 6 |
| NovasTrib/Bra | Manaus/AM | Maioruna | 2 |
| NovasTrib/Bra | Manaus/AM | Maku-Nadib | 4 |
| NovasTrib/Bra | Nhamundá/AM | Hixkaryana | 2 |
| NovasTrib/Bra | Nonai/RS | Kaingang | 7 |
| NovasTrib/Bra | Oiapoque/AP | Galibi | 3 |
| NovasTrib/Bra | Parintins/AM | Sateré-Maué | 2 |
| NovasTrib/Bra | Paulo Afonso/BA | Pankararé | 4 |
| NovasTrib/Bra | Paulo Afonso/BA | Pankararu | 2 |
| NovasTrib/Bra | Planalto/RS | Guaraní | 4 |
| NovasTrib/Bra | Porto Velho/RO | Deni | 5 |
| NovasTrib/Bra | Santa Luzia de Paruá/MA | Ka'Apor | 4 |
| NovasTrib/Bra | Santa Terezinha/MT | Karajá | 5 |
| NovasTrib/Bra | Santarém/PA | Zo'é | 2 |
| NovasTrib/Bra | São Gabriel/AM | Baniua | 4 |
| NovasTrib/Bra | São Gabriel/AM | Kuripako | 6 |
| NovasTrib/Bra | São Gabriel/AM | Nyengatu | 5 |
| NovasTrib/Bra | Tocantinópolis/TO | Apinajé | 9 |
| Renascer/Bra | Cerejeiras/RO | Ribereños, adolescentes y niños | 4 |
| Renascer/Bra | Paragominas/PA | Ribereños | 1 |
| Renascer/Bra | Pimenteiras/RO | brasileños y bolivianos | 2 |
| SemVinc/Bra | 4 | ||
| VPC/Bra | 0 | ||
| C |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| CBB-Mun/Bra | Praia | Criollo | 2 |
| JOCUM/Bra | Praia | Creole | 2 |
| Kairos/Bra | Praia Assomada | 16 | |
| MISPA/Bra | Prainha | Africanos | 1 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AMEM/Bra | 1 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| CBB-Mun/Bra | Hamilton | Pueblos de habla portuguesa | 2 |
| CBB-Mun/Bra | Oakville | Pueblos de habla portuguesa | 2 |
| CBB-Mun/Bra | Strathroy | Pueblos de habla portuguesa | 2 |
| CBB-Mun/Bra | Toronto | Pueblos de habla portuguesa | 2 |
| IPIB/Bra | Toronto/Ontario | Portugués | 2 |
| JAMI/Bra | Ontario | Inglés/portugués | 5 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | Español | 2 | |
| AD/Bra | Santiago | Español | 4 |
| CBB-Mun/Bra | Antofagasta | Latinos | 3 |
| CBB-Mun/Bra | Caldera | Latinos | 1 |
| CBB-Mun/Bra | Constitución | Chilenos | 2 |
| CBB-Mun/Bra | Santiago | Latinos | 3 |
| IPIB/Bra | Antofagasta | Chileno | 2 |
| IPIB/Bra | Vallenar | Chileno | 2 |
| JAMI/Bra | Hualpencillo | Castellano | 3 |
| Macedon/Bra | Santiago | 2 | |
| MISPA/Bra | Concepción | Chilenos | 2 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Antioq/Bra | Macau | Chino | 2 |
| JAMI/Bra | Macau | Portugués | 4 |
| JOCUM/Bra | Macau | Mandarín/cantonés | 15 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | Córdoba | Español | 4 |
| AD/Bra | Cucutá | Español | 5 |
| CBB-Mun/Bra | Santa Marta | Latinos | 2 |
| Kairos/Bra | Bogotá | Colombiano | 3 |
| MISPA/Bra | Armenia-Quindio | Colombianos | 4 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | Español | 2 | |
| CBB-Mun/Bra | Cuidad Quesada | Latinos | 2 |
| CBB-Mun/Bra | San José | Latinos | 2 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| OM/Bra | Croatas | 1 | |
| E |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | Ambato | Español | 2 |
| AD/Bra | Pichincha | Español | 2 |
| AD/Bra | Quito | Español | 2 |
| AD/Bra | Rio Ramba | Español | 2 |
| AD/Bra | Tuncuruhua | Español | 4 |
| CBB-Mun/Bra | Guayaquil | Latinos | 2 |
| HCJB/Bra | Quito | Lengua portuguesa | 2 |
| Kairos/Bra | Guanujo, Valencia/Quito | Español | 18 |
| R |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| APMT/Bra | Edinburgo | Inglés | 1 |
| EvCong/Bra | Glasgow | 2 | |
| IdeNac/Bra | Edinburgo | Escoceses | 8 |
| Transcult/Bra | Intinerantes | Escoceses | 1 |
| E |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | Barcelona | Español | 4 |
| AD/Bra | Córdoba | Español | 2 |
| AD/Bra | Madrid | Español | 4 |
| AMEM/Bra | Madrid | Españoles | 1 |
| Antioq/Bra | Teruel | Español | 2 |
| APMT/Bra | Extremadura | Español | 2 |