| Las Organizaciones | Los Campos | Resumen Numérico | Los Gráficos | Catálogo Completo |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| A |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IglApos/Mex | 2 | ||
| MVI/Mex | 2 | ||
| OM/Mex | 1 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| OM/Mex | Viena | 1 | |
| B |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| OM/Mex | 4 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| OM/Mex | 6 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IglApos/Mex | Corozal | Inglés/español | 2 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IglApos/Mex | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| BNuevas/Mex | 1 | ||
| IglApos/Mex | 1 | ||
| OM/Mex | Iguazu | Libaneses | 2 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Mex | 2 | ||
| C |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IglApos/Mex | London, Ontario | 2 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| CentVida/Mex | 2 | ||
| IglApos/Mex | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Amistad/Mex | 3 | ||
| M3/Mex | 1 | ||
| JUCUM-Gua/Mex | 1 | ||
| JuntaBaut/Mex | 5 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Amistad/Mex | 2 | ||
| IglApos/Mex | Bogotá | Español | 2 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IglApos/Mex | 2 | ||
| E |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Amistad/Mex | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Mex | Ronda | Español | 2 |
| AlasNac/Mex | Alicante | 1 | |
| AVA/Mex | Algeciras, Cádiz | Españoles | 5 |
| AVA/Mex | Málaga, Málaga | Españoles | 3 |
| AVA/Mex | Tarifa, Cádiz | España | 2 |
| Castillo/Mex | Cordoba | 2 | |
| Castillo/Mex | Sevilla | Español | 2 |
| CentVida/Mex | Alicante, Comunidad Valenciana | 2 | |
| CentVida/Mex | Granada | 2 | |
| CentVida/Mex | Málaga, Málaga | 2 | |
| FratICU/Mex | Alicante | Españoles | 1 |
| FratICU/Mex | Granada | Españoles | 1 |
| IglApos/Mex | Alcalá de Henares | 2 | |
| IglVinNue/Mex | Algeciras | 1 | |
| IglVinNue/Mex | Madrid | 3 | |
| MPAM/Mex | Cádiz | 4 | |
| MPAM/Mex | Granada | Admin PMI | 2 |
| MVI/Mex | Sevilla | 2 | |
| OM/Mex | Cárceres | Españoles | 1 |
| PMI/Mex | Granada | 6 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Castillo/Mex | Laredo, TX | 2 | |
| Castillo/Mex | San Antonio, TX | Latino | 2 |
| Castillo/Mex | Waco, TX | Latino | 2 |
| IglApos/Mex | Varias | Inglés/español | 368 |
| F |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IglApos/Mex | Paris | 2 | |
| H |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Castillo/Mex | Amsterdam | Prostitutas | 1 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IglApos/Mex | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Amistad/Mex | 2 | ||
| J |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Castillo/Mex | Chiea Ken | 1 | |
| M |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| MPAM/Mex | 4 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Mex | Itinerante-América Latina | 4 | |
| AD/Mex | Varias | Comunidades indígenas | 240 |
| AlasNac/Mex | Bethi | Otomi | 2 |
| AlasNac/Mex | Valle Nacional, Oaxaca | Mixtecos | 2 |
| AVA/Mex | Capácuaro, Michoacán | Purépechas | 2 |
| BNuevas/Mex | Oaxaca | Mixtecos | 3 |
| Castillo/Mex | Chihuaha | Tarahuamara | 2 |
| Castillo/Mex | Oaxaca | Várias etnias | 2 |
| CCST/Mex | Creel, Chih. | Tarahumara | 4 |
| CentVida/Mex | Atlacomulco | 2 | |
| CEPMar/Mex | Edo. De Mexico | Com. Indígena | 2 |
| HALUSA/Mex | Garilanes, Nayarit | Cora | 4 |
| HorEsp/Mex | Ameca Ameca, Morelos | Nahuatl, Mestizos | 5 |
| HorEsp/Mex | Santiago Mamal Huajuca, Mor. | Nahuatl, Mestizos | 4 |
| HorEsp/Mex | Tlalotepec, Morelos | Nahuatl | 2 |
| HorEsp/Mex | Tlayacapán, Morelos | Nahuatl | 3 |
| Huicholes/Mex | varias comunidades | Huicholes | 2 |
| IglApos/Mex | Varias | Varios | 20 |
| IglCrEvan/Mex | Cienega de las Esperanzas, Dgo | Tepehuanos y huicholes | 2 |
| IglCrEvan/Mex | Espinal, Veracruz | Totonacos | 5 |
| IglCuad/Mex | Chihuahua | Tarahumara | 2 |
| JUCUM-Oax/Mex | Oaxaca | Mixtecos | 2 |
| JUCUM-Oax/Mex | Oaxaca, Oaxaca | Zapotecos | 2 |
| JuntaBaut/Mex | Bajos Chila, OAX. | Amozgo | 1 |
| JuntaBaut/Mex | Ensenada | Kiliwa | 2 |
| JuntaBaut/Mex | Guadalajara | Huichol | 2 |
| JuntaBaut/Mex | Los Mochis | Mayo | 2 |
| JuntaBaut/Mex | Mérida,Rejon,Lerma, Escarcega | Maya | 5 |
| JuntaBaut/Mex | Oaxaca | Chatino | 1 |
| JuntaBaut/Mex | Rosamorada | Cora | 2 |
| JuntaBaut/Mex | Sabanilla | Chol | 1 |
| JuntaBaut/Mex | Salina Cruz, San Mateo Mar | Huave | 3 |
| JuntaBaut/Mex | San Felipe Orizatlan | Huasteco | 1 |
| JuntaBaut/Mex | Tecoatl, Huautla,Eloxochitlan | Mazateco | 4 |
| JuntaBaut/Mex | Tempoal, Ver. | Huastecan | 1 |
| JuntaBaut/Mex | Tenochtitlan, Progreso | Zagua | 5 |
| JuntaBaut/Mex | Xoxocatlan, Tonahuixtla | Mixteco | 3 |
| LatalMundo/Mex | Mazateco | 1 | |
| LomaBon/Mex | Nayarit | Huichol | 2 |
| Maqui/Mex | Creel | Tarahumara | 5 |
| MVI/Mex | Comunidad índígena | 1 | |
| NuevasTrib/Mex | Baborigame, Chihuahua | Tepehuanes | 2 |
| NuevasTrib/Mex | Baja California | Triqui | 5 |
| PEGEM/Mex | Chihuahua | Tarahumara | 6 |
| SinFront/Mex | Oaxaca | La Mixteca Alta | 8 |
| SocMis/Mex | Choguita, Chih | Tarahumara | 4 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Mex | 2 | ||
| N |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AVA/Mex | Managua | Nicaragüenses | 2 |
| P |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Amistad/Mex | Kuna | 2 | |
| IglApos/Mex | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Amistad/Mex | 2 | ||
| MVI/Mex | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Mex | Iquitos | 3 | |
| IglApos/Mex | Lima | 2 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| R |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IglApos/Mex | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Castillo/Mex | Vyborg | 1 | |
| FratICU/Mex | Pehnsa, Mosco | 1 | |
| JuntaBaut/Mex | 2 | ||
| S |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| FratICU/Mex | Suizos | 2 | |
| U |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IglApos/Mex | Montevideo | Español | 2 |
| V |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IglApos/Mex | 2 | ||