| Las Organizaciones | Los Campos | Resumen Numérico | Los Gráficos | Catálogo Completo |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| A |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AMI/Els | Tirana | Albanos | 3 |
| MIES/Els | Tirana | Albeneses | 4 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| JUCUM/Els | Corrientes | 1 | |
| B |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| PrinPaz/Els | El Cayo | 1 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IglMesian/Els | São Paulo | 1 | |
| C |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| OM/Els | Islas del Caribe | Ingles | 1 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AMI/Els | San José | Ciudadanos del istmo C.A. | 2 |
| Hebron/Els | Limón 2000, Limón | Negros | 2 |
| MIES/Els | Puerto Limón | 2 | |
| PrinPaz/Els | San José | Español | 4 |
| E |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Els | Cuenca | 2 | |
| MIES/Els | Azogues | 4 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IEESMisC/Els | San Salvador | Sordos | 1 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Els | Vigo, Cartagena, Córdova | 4 | |
| AMI/Els | Irún | Vascos | 2 |
| AMI/Els | Madrid | Musulmanes inmigrantes | 2 |
| AMI/Els | Málaga | Musulmanes imigrantes | 2 |
| AMI/Els | Pozo Blanco | Espanholes | 2 |
| IEESMisC/Els | Madrid, Granada | 6 | |
| MIES/Els | Granada | Españoles, musulmanes | 3 |
| MIES/Els | Madrid | Españoles | 2 |
| MIES/Els | Talavera de La Reina | Españoles | 1 |
| MIES/Els | Varias ciudades | Españoles | 6 |
| MIES/Els | Vigo, Galícia | Gallegos | 1 |
| OM/Els | Premia de Mar | Español | 1 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Els | Sunrise, Florida | 2 | |
| IEESMisC/Els | 2 | ||
| G |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Els | Cubulco | Achi | 1 |
| Hebron/Els | La Fragua, Zacapa | Indígenas | 4 |
| IEESMisC/Els | Cotzal | Ixiles | 2 |
| MIES/Els | Cubuco | Achi | 1 |
| MIES/Els | San Juan Cotzal | Ixiles | 1 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Els | Malabo | Bikui, bidiba, moka, draga | 14 |
| MIES/Els | Bata | 2 | |
| H |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Els | Brus Laguna | 2 | |
| AMI/Els | Santa Rosa de Copán | Lencas | 2 |
| AMIGA/Els | Costa Norte | Garífuna | 2 |
| JUCUM/Els | 1 | ||
| MGC/Els | 5 | ||
| PrinPaz/Els | Nuevo Ocotepeque | 4 | |
| I |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| IglMesian/Els | Norte de Italia | Italiano | 1 |
| J |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Els | Fukuoka | Japonés | 2 |
| M |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Els | Oaxaca | 2 | |
| AMI/Els | Tapachula - Chiapas | Mexicanos | 1 |
| N |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Els | Managua, Matagalpa | Español | 2 |
| IglAmigos/Els | Managua | 2 | |
| JUCUM/Els | 1 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Els | Niamey | Agudez, boubora | 3 |
| MIES/Els | 3 | ||
| P |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Hebron/Els | Hato Chamí, Chiriquí | Ngobe bugle, guaymí | 1 |
| MIES/Els | Chiriqui | Gauymi | 1 |
| R |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Els | Santo Domingo | 2 | |
| AMI/Els | Santo Domingo | Dominicanos | 1 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AMI/Els | Brasov | Rumanos | 4 |
| MIES/Els | Rumenos | 4 | |
| U |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Els | Montevidéu, Colonia | 2 | |
| MIES/Els | 1 | ||
| V |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Els | 4 | ||