Caixa Postal 221, 75001-970 - Anápolis - GO, Brasil
Tel: +55 62 3318-1234 Fax: +55 62 3318-2000
E-mail: mntb@mntb.org.br
Website: www.mntb.org.br
Presidente: Edward Gomes da Luz
Año de Fundación: 1953
Posición Teológica: Evangélica
| País | Ciudad | Pueblo/Etnia | Obr |
| Brasil | Paulo Afonso-BA | Pankararé | 2 |
| Brasil | Pesqueira-CE | Xucuru | 6 |
| Brasil | Ji Paraná-RO | Gavião | 7 |
| Brasil | Boa Vista-RR | Yanomami/Novo Demini | 6 |
| Brasil | Ji-Paraná-RO | Arara | 2 |
| Brasil | Cruz. Sul-AC | Canamari | 6 |
| Brasil | Santa Terezinha-MT | Karajá | 2 |
| Brasil | Coronel Vivida-PR | Guaraní | 6 |
| Brasil | Guajará-Mirim-RO | Pacaas-Novos/Santo André | 2 |
| Brasil | Cruzeiro do Sul-AC | Katukina | 3 |
| Brasil | Cruz Cabrália/BA | Pataxó | 7 |
| Brasil | Nonoai-RS | Kaingang | 11 |
| Brasil | Imperatriz-MA | Gavião | 5 |
| Brasil | Santa Luzia de Paruá-MA | Ka'apor | 6 |
| Brasil | Oiapoque-AP | Galibi | 8 |
| Brasil | Itacajá-TO | Krahô | 4 |
| Brasil | São Gabriel da Cachoeira-AM | Guanano | 4 |
| Brasil | Aguas Belas-PE | Fulniõ | 4 |
| Brasil | Macapá-AP | Waiãpi | 5 |
| Brasil | Guajará Mirim-RO | Paacas novos/Lages | 2 |
| Brasil | Parintins-AM | Sateré-Maué | 2 |
| Brasil | São Gabriel da Cachoeira-AM | Baniwa | 4 |
| Brasil | Boa Vista-RR | Yanomami/Marari | 11 |
| Brasil | Batinga-BA | Maxacali | 4 |
| Brasil | Cruz. do Sul-AC | Deni | 3 |
| Brasil | Macapá-AP | Waiãpi | 5 |
| Brasil | Itarema-CE | Tremembé | 4 |
| Brasil | Santa Terezinha-MT | Tapirapé | 2 |
| Brasil | Maués-AM | Saterá-Maué | 3 |
| Brasil | Propriá/SE | Kariri-xocó | 4 |
| Brasil | Nhamundá-AM | Hixkaryana | 4 |
| Brasil | Guajará Mirim-RO | Pacaas Novos/Ribeirão | 2 |
| Brasil | Guajará-Mirim-RO | Pacaas-Novos/Sotério | 2 |
| Brasil | Cruz. do Sul-AC | Mayoruna | 6 |
| Brasil | Cruz. do Sul-AC | Marubo/Vida Nova | 6 |
| Brasil | Rio Branco-AC | Manchineri | 2 |
| Brasil | Altamira-PA | Xipaya | 4 |
| Brasil | Ji-Paraná-RO | Zoró | 4 |
| Brasil | Formoso do Araguaia-TO | Javaé | 6 |
| Brasil | Brejo dos Padres-PE | Pankararu | 2 |
| Brasil | Cruz. do Sul- AC | Culina | 6 |
| Brasil | Cruzeiro do Sul-AC | Asheninka | 4 |
| Brasil | Imperatriz-MA | Krikati | 6 |
| Brasil | Tocantinópolis-TO | Apinajé | 10 |
| Brasil | Cruz. do Sul-AC | Marubo/Maronal | 4 |
| Costa de Marfil | Yamoussoukro | 1 | |
| Guinea | Boké | 2 | |
| África | Kedougou | Budik | 2 |
| África | Dakar | Base | 2 |
| África | Ziguinchor | 4 |
tl
11/10/2006