| Las Organizaciones | Los Campos | Resumen Numérico | Los Gráficos | Catálogo Completo |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| A |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | 1 | ||
| AMEM/Bra | 1 | ||
| AMI/Els | Tirana | Albanos | 3 |
| Antioq/Bra | Tirana | Albanés | 5 |
| Asiecah/Hnd | Fier | Albanés | 2 |
| FAM/hnd | Tirana | 2 | |
| IEBetel/Hnd | Tirana | Albaneses | 2 |
| IglCBEC/Gua | 2 | ||
| JAMI/Bra | Burnes y Lezha | Albanés | 3 |
| JOCUM/Bra | Lezhe, Burrel, Tirana | 5 | |
| JUCUM/Chi | Tirana | 4 | |
| Lagoinha/Bra | 3 | ||
| MIES/Els | Tirana | Albeneses | 4 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| ACM/Chi | Frankfurt | 2 | |
| AD/Ven | Nurenberg | Alemanes y Latinos | 2 |
| Betel/Bra | Freiburg | Alemanes y latinos | 2 |
| Betel/Esp | Hamburgo | 6 | |
| Cong/Arg | 1 | ||
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| IdeNac/Bra | Flesburg | 2 | |
| IglBrigada/Hnd | 2 | ||
| IglDiosMM/Chi | Alemán | 2 | |
| IglEvB-Co/Arg | Munich, Berlin | Hispanoparlantes | 6 |
| IglEvNord/Arg | Frankfurt | Latinos | 1 |
| JUCUM-Car/Ven | 2 | ||
| MMPueblos/Pue | 2 | ||
| OM/Arg | 3 | ||
| Remar/Esp | 15 | ||
| SemBibFe/Arg | 2 | ||
| UnionAD/Arg | 4 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AG/Eua | 16 | ||
| AG/Eua | 5 | ||
| OC/Eua | Español | 2 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | 2 | ||
| AEAD/Arg | 2 | ||
| AMI/Arg | 2 | ||
| Antioq/Bra | Luanda | Angolanos | 3 |
| APMT/bra | 2 | ||
| Betesda/Bra | Sumbe | 2 | |
| CBB-Mun/Bra | Uíge-Lobito-Huambo. | Backongos-Umbundo-Hereros-Bosfumanes-Xindonga-Nyaneca-Kikongo | 8 |
| ComisMis/Arg | 2 | ||
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| ieadi/bra | Malange | 2 | |
| IgrQuad/Bra | Luanda | 2 | |
| JAMI/Bra | Luanda/Kindambiri | Kimbundu/Portugueses | 1 |
| JOCUM/Bra | Lobito | 9 | |
| Lagoinha/Bra | 1 | ||
| MISPA/Bra | Luanda y Sumbe | Angolanos | 5 |
| Remar/Esp | 6 | ||
| Remar/Por | Luanda/Bengela | 11 | |
| SIM/Eua | 1 | ||
| stsb/bra | Luanda | 1 | |
| Transcult/Bra | Itinerante | 1 | |
| VEM/Bra | Angolanos | 2 | |
| IMB/Eua | 1 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Rep | 3 | ||
| JUCUM/Rep | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| ConvBaut/Ven | Curazao | 3 | |
| IglDiosP/Pue | Noord Salinja | 2 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | 17 | ||
| ADSueca/Arg | 7 etnias | 6 | |
| AG/Eua | 2 | ||
| AMA/Arg | F. Esperança/Chaco | Criolos/Wichis | 2 |
| AMA/Arg | Gran Buenos Aires | No videntes | 1 |
| AMA/Arg | Tucuman | Bolivianos | 2 |
| AMCE/Arg | Santiago de Estero | 2 | |
| AMI/Arg | Gral San Martin/Chaco | Tobas | 4 |
| AMIES/Pue | Buenos Aires | Argentinos | 2 |
| Ceifeir2/bra | Espanhol - Oberá, San Vicente | 38 | |
| CET/Bol | fronteia con Bolivia | Quechua | 1 |
| DC/Pue | Buenos Aires | 2 | |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| Femipa/Par | 1 | ||
| GraciaGlo/Arg | Fortin Yunka - Formosa | Pilagas | 6 |
| GraciaGlo/Arg | Laguna Nazc-Neck Formosa | Tobas | 1 |
| GraciaGlo/Arg | Las Lomitas "El Descanso" | Pilagas | 7 |
| GraciaGlo/Arg | Las Lomitas "Poso Molina" | Pilagas | 7 |
| GraciaGlo/Arg | Mission Tacaagle - Formosa | Tobas | 2 |
| GraciaGlo/Arg | San Martin Dos - Formosa | Tobas y Pilagas | 3 |
| IglApos/Mex | 2 | ||
| IglBautRS/Arg | Chaqeño | 2 | |
| IglCris/Chi | Buenos Aires | 4 | |
| IgldeDios/Bol | 2 | ||
| IglDiosP/Pue | Buenos Aires | 2 | |
| IglNuevaV/Arg | Impenetrable Chaco | Tribu | 1 |
| IglRios/Arg | Chaco | 2 | |
| IglRios/Arg | Chaco | Reserva indígena | 2 |
| IMB/Eua | 1 | ||
| IN/Per | Buenos Aires | Español | 6 |
| InstDisc/can | Cordoba | 1 | |
| JUCUM/Chi | Buenos Aires, Sta Fe, Corrient | 4 | |
| JUCUM/Els | Corrientes | 1 | |
| Menonita/Arg | 2 | ||
| MetLibre/Chi | 2 | ||
| MetWes/Bra | 4 | ||
| MEVI/Per | Buenos Aires | 2 | |
| MISPA/Bra | Almirante Brows | Argentinos | 2 |
| MVI/Mex | 2 | ||
| Naz/por | Pilar | 2 | |
| Newma/Per | Buenos Aires | 2 | |
| OM/Mex | 1 | ||
| OM/Uru | 2 | ||
| Remar/Esp | 38 | ||
| Reto/Esp | Buenos Aires/El Dorado | 2 | |
| Transcult/Bra | Puerto Esperanza | 2 | |
| Transcult/Bra | Puerto Iguazu | Argentinos | 7 |
| WyclAmer/eua | 1 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AMEM/Bra | 1 | ||
| APMT/bra | 2 | ||
| Betel/Esp | Sydney | 4 | |
| Catacum/Pue | 1 | ||
| Exercito/Bra | 1 | ||
| Newma/Per | Sidney | 2 | |
| OM/Arg | 2 | ||
| Remar/Esp | 7 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| OM/Mex | Viena | 1 | |
| B |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| OM/Arg | 1 | ||
| OM/Bra | Doulos | 3 | |
| OM/Cos | 1 | ||
| OM/Gua | 2 | ||
| OM/Mex | 4 | ||
| OM/Per | 3 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| JUCUM/Rep | 'Caribbe Mercy' | 2 | |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| OM/Bra | Logos II | 2 | |
| OM/Chi | 1 | ||
| OM/Cos | 4 | ||
| OM/Por | 1 | ||
| OM/Arg | 2 | ||
| OM/Ecu | Varias | 2 | |
| OM/Mex | 6 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Pan | 2 | ||
| AMEM/Bra | Liege | 2 | |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| MetWes/Bra | 2 | ||
| Newma/Per | Bruselas | 1 | |
| PentHol/Eua | 2 | ||
| Remar/Esp | 8 | ||
| SEMADS/Bra | Frances y Inglés | 2 | |
| UnionAD/Arg | 3 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Rep | 5 | ||
| AG/Eua | 2 | ||
| AMAD/Cos | 2 | ||
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| IDEC/Gua | El Cayo, Orange Walk | 2 | |
| IglApos/Mex | Corozal | Inglés/español | 2 |
| IglDiosAtl/gua | Orange Walk | 2 | |
| IIEC/Pan | 2 | ||
| Irmaos/por | 1 | ||
| PrinPaz/Els | El Cayo | 1 | |
| Remar/Esp | 5 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | 21 | ||
| ADBomR/bra | 1 | ||
| AEAD/Arg | 2 | ||
| AG/Eua | 1 | ||
| AG/Eua | Santa Cruz | 2 | |
| AMAD/Cos | La Paz | 4 | |
| Antioq/Bra | Cochabamba | Español/quechua | 17 |
| Antioq/Bra | Santa Cruz | Bolivianos | 4 |
| Antioq/Bra | Sucre | 2 | |
| APMT/bra | 2 | ||
| Betania/Bra | Suce/Chuquisaca | 4 | |
| CapCoch/Bol | Potrerríos | Matacos-Guaduayá | 1 |
| CBB-Mun/Bra | Santa Cruz, Guajará | 5 | |
| CCCampana/Arg | 2 | ||
| CEC/Bol | Tanda | 2 | |
| Ceifeir2/bra | Sta Cruz, Cochabamba, Saavedra | Español y Quechua | 28 |
| CET/Bol | Cochabamba, Chapare | Yukie, animista | 1 |
| CET/Bol | Santa Cruz, La Paz, Cochabamba | Español | 12 |
| CFCI/Eua | Cochabamba | Yuki | 3 |
| comcrist/arg | Santa Cruz | 2 | |
| ConvBaut/Uru | Suce | Quechua | 2 |
| ConvBaut/Ven | 2 | ||
| CPC/Cos | 3 | ||
| DENAMI/bol | 2 | ||
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| Etnos/Bol | Beni | Chiman | 1 |
| Etnos/Bol | Chuquisaca | Guarani simba | 2 |
| Etnos/Bol | Santa Cruz | 6 | |
| EvCong/Bra | Buenos Aires | Castellanos | 2 |
| EvCong/Bra | Santa Cruz | Castellanos y Ayores | 4 |
| FMM/Eua | Santa Cruz | 2 | |
| Horiz/Bra | Santa Cruz | 32 | |
| ieadi/bra | Monteiro | 1 | |
| ieadi/bra | Santa Cruz da la Sierra | 2 | |
| IglApos/Mex | 2 | ||
| IglDiosMM/Chi | La Paz | Español | 2 |
| IglDiosPar/Par | Sucre | Quechua | 1 |
| IglSebPag/Bol | Tarija Ocono | 2 | |
| IgrQuad/Bra | Santa Cruz | Nativo | 2 |
| JUCUM/Arg | Tarija | Aimara, Quechua | 4 |
| JUCUM/Chi | Santa Cruz, La Paz | Español | 6 |
| JUCUM/Uru | Potosi | 1 | |
| Lagoinha/Bra | 1 | ||
| MetLibre/Chi | La Paz | 2 | |
| MEVI/Per | Santa Cruz | 2 | |
| MisGet/Bra | Montero Hoyo | Bolivianos | 2 |
| MNT/Bol | Cochabamba | Bia | 2 |
| MNT/Bol | Santa Cruz | Ayoréos | 2 |
| OBPC/Bra | Puerto Suarez, El Carmen, etc. | Bolivanos | 12 |
| Remar/Esp | 12 | ||
| SAM/Bol | San Ignacio de Velasco | Chiquitano | 3 |
| SAM/Bol | Santa Cruz | Ayoreo | 3 |
| SEMADS/Bra | San Ignácio, Valle Grande | Español | 8 |
| SEMIP/bra | Cochabamba | 1 | |
| Siembra/Pue | Beni | 1 | |
| SIM/Eua | Cochabamba | 1 | |
| stsb/bra | Santa Cruz de la Sierra | 2 | |
| Transcult/Bra | Itinerante | 1 | |
| UBB/Bol | Aymara | 4 | |
| UBB/Bol | Quechua | 6 | |
| UBB/Bol | Apolo | Quechua | 2 |
| UBB/Bol | Sucre y Obba | Niños | 2 |
| UnionAD/Arg | 1 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| OM/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| CBB-Mun/Bra | Palapye | 6 | |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| ABU/bra | São Luis-MA | 2 | |
| AcBib/por | Piaui | 2 | |
| ACNH/Col | 2 | ||
| AD/Bra | 10 | ||
| ADMis/Arg | 2 | ||
| AEMI/bra | Vilhena - RO | Aicanã | 4 |
| AgAME/bra | Serrinha-BA | Quilombo | 2 |
| ALEM/Bra | Altamira-PA | Arara | 2 |
| ALEM/Bra | Altamira-PA | Asurini | 4 |
| ALEM/Bra | Altamire-PA | Araweté | 3 |
| ALEM/Bra | Belém-PA | Tembé | 3 |
| ALEM/Bra | Boa Vista | Yanomami | 1 |
| ALEM/Bra | Canarana-MT | tribu | 2 |
| ALEM/Bra | Santa Inês-MA | tribu | 2 |
| ALEM/Bra | São Felix do Xingu-PA | Parakanã | 4 |
| ALEM/Bra | São Gabriel da Cachoeira-AM | Tukano | 2 |
| ALEM/Bra | Tabatinga-AM | Yuhup | 1 |
| ALEM/Bra | Vilhena-RO | Aikanã | 2 |
| ALEM/Bra | Vilhena-RO | Nambikwara | 3 |
| AlemMar/Bra | Cássia - MG | Brasileños | 2 |
| AlemMar/Bra | Epitaciolândia-AC | Sertanejos | 2 |
| AMEM/Bra | Etnias indígenas | 20 | |
| AMIDE/Bra | São Gabriel da Cachoeira | Tukano | 2 |
| Antioq/Bra | Varias | Tribus indígenas | 22 |
| APMT/bra | Pueblos indígenas | 12 | |
| Asas/Bra | Boa Vista/RR | 2 | |
| Asas/Bra | Cruzeiro do Sul/AC | 1 | |
| Asas/Bra | Manaus/AM | 1 | |
| ATE/Bra | Chapada dos Guimarães | 5 | |
| ATE/Bra | Gaucha do Norte | 2 | |
| ATE/Bra | Lábrea/AM | Paumari, Apurinã | 4 |
| ATE/Bra | Mato Grosso do Sul | Paraños | 2 |
| ATE/Bra | Municipio de Juina/MS | canoeiros | 4 |
| ATE/Bra | Porto Velho | Paumari, Apurinã | 2 |
| Betel/Bra | Aldeia Bahía da Tração-PB | Potiguara | 3 |
| BNuevas/Mex | 1 | ||
| Caiua/Bra | Aldeia Jarará-MS | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Amambai-MS | Kaiuá/guaraní | 12 |
| Caiua/Bra | Caarapó-MS | Kaiuá/guaraní | 4 |
| Caiua/Bra | Campestre-MS | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Campinópolis-MT | Xavante | 1 |
| Caiua/Bra | Dourados/MS | Kaiuá/guaraní/terena | 46 |
| Caiua/Bra | Gwassuty-MS | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Jacaré-MS | Kaiuá/Guaraní | 2 |
| Caiua/Bra | Kokwey2 | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Panambizinho-MS | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Porto Lindo-MS | Guaraní | 6 |
| Caiua/Bra | Sassoró-MS | Kaiuá/guaraní | 5 |
| Caiua/Bra | Taquapíri | Kaiuá/Guaraní | 3 |
| CBB-Nac/Bra | Altamira-PA | Kaiapó | 1 |
| CBB-Nac/Bra | Amaturá | Tikuna | 4 |
| CBB-Nac/Bra | Aracruz-ES | Guarani | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Arame, MA | Guajajara | 1 |
| CBB-Nac/Bra | Barreinhinha-AM | Sataré Maué | 6 |
| CBB-Nac/Bra | Boa Vista-RR | Macuxi e Wapixana | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Boracéia-SP | Guarani | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Eirunepé-AM | Kanamari | 4 |
| CBB-Nac/Bra | Itaituba-PA | Mundurucu | 1 |
| CBB-Nac/Bra | Ji-Paraná-RO | Arara | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Ji-Paraná-RO | Yanomami Palimitheli | 4 |
| CBB-Nac/Bra | Mamanguape-PB | Potyguara | 4 |
| CBB-Nac/Bra | Parati-RJ | Guarani | 3 |
| CBB-Nac/Bra | Santo Antônio de Içá-AM | Kokama | 2 |
| CBB-Nac/Bra | São Felix do Xingu, PA | Kayapó, PA | 1 |
| CBB-Nac/Bra | São Felix do Xingu-PA | Xerente | 8 |
| CBB-Nac/Bra | São Jerônimo da Serra | Kaingang | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Tapauá. AM | Deni | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Vilhena-RO | Nambikwara | 2 |
| CNMM/Bra | Itaporanga-PB | Sertanejos | 2 |
| CNMM/Bra | Lastro-PB | Sertanejos | 2 |
| CNMM/Bra | Povoado di Sipaúba-PE | Sertanejos | 1 |
| CNMM/Bra | São João do Rio do Peixe | Sertanejos | 2 |
| CrisDec/Bra | Copinzinho | Brasileiros y indios | 2 |
| CrisDec/Bra | Nova Laranjeira | Brasileiros | 2 |
| CrisDec/Bra | Nova Laranjeiras/PR | Guarani-Mbyá y Kaingang | 3 |
| CrisDec/Bra | Ortigueira/PR | Kaingang | 8 |
| DENAMI/bol | 2 | ||
| Desafio/Per | Portugués | 2 | |
| EvCong/Bra | Tribus indígenas | 5 | |
| ExerSalv/por | 2 | ||
| FMM/Eua | Amazonas | 2 | |
| Fonte/bra | Cururupu-MG | 8 | |
| ieadi/bra | Arame | Grajajara | 1 |
| ieadi/bra | Grajaú | Guajajara | 1 |
| IglAmViv/Hnd | Rio de Janeiro | 2 | |
| IglApos/Mex | 1 | ||
| IglCE/Bol | Porto Velho | Portugués | 2 |
| IglDios/uru | San Pablo | 2 | |
| IglDiosMis/Arg | San Pablo | 1 | |
| IglEvB-Co/Arg | MT | 2 | |
| IglMesian/Els | São Paulo | 1 | |
| IglRenacer/Arg | 1 | ||
| IMB/Eua | 2 | ||
| IPIB/Bra | Transculturais | 3 | |
| Irmaos/por | São Paulo | Portugues | 1 |
| JAMI/Bra | Amazonas | Marubo/Matis/Korubo | 1 |
| JAMI/Bra | Pará | Aparaí/Wayana | 1 |
| JAMI/Bra | Pará | Parakanã | 2 |
| JAMI/Bra | Pará | Tukano | 2 |
| JOCUM/Bra | Acre | 3 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 2 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 6 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 2 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 4 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 1 | |
| JOCUM/Bra | Rondônia | 1 | |
| JOCUM/Bra | Rondônia | 4 | |
| JUCUM/Arg | 1 | ||
| JUCUM/Chi | Belo Horizonte | 4 | |
| JUCUM/Col | Tabatinga | Portugués | 8 |
| JUCUM/Esp | 1 | ||
| JUCUM/Uru | Pitangi-MG | 1 | |
| JUCUM-Car/Ven | Manaus | 1 | |
| Kairos/Per | 3 | ||
| LugaresLej/per | Manaus | 5 | |
| MAC/Bra | Foz do Iguazu | Árabes | 7 |
| MAF/Eua | 1 | ||
| MEAP/Bra | Cairu | Pescadores artesanos | 9 |
| MEAP/Bra | Camamu/BA | Pescadores artesanos | 14 |
| MEAP/Bra | Cananéia/SP | Pescadores artesanos | 7 |
| MEAP/Bra | Paranaguá/PR | Pescadores artesanos | 7 |
| MEAP/Bra | Parnaiba | Pescadores artesanos | 4 |
| MEAP/Bra | Salvador/BA | Pescadores artesanos | 5 |
| MEIB/Bra | Arame/MA | Guajajara | 2 |
| MEIB/Bra | Grajaú/MA | Guajarara | 2 |
| MEIB/Bra | Maranhão | Guajajara | 4 |
| MEIB/Bra | Maranhão | Guajajara Aldeia Sardinha | 2 |
| MEIB/Bra | Pará | Kayapó | 5 |
| MEIB/Bra | Redenção- PA | Kayapó | 3 |
| MEN Brasil/bra | 7 | ||
| MEU/Bra | Kadiweu | 3 | |
| MEU/Bra | Douradina/MS | Caiuá | 4 |
| MEU/Bra | Paranhos/MS | Guarani | 7 |
| MEU/Bra | Pimenta Bueno/RO | 3 | |
| MEU/Bra | Pimenta Bueno/RO | Cinta Larga | 4 |
| MEVA/Bra | Pará | Uai-uai | 2 |
| MEVA/Bra | Roraima | Ingaricó | 4 |
| MEVA/Bra | Roraima | Macuxi | 9 |
| MEVA/Bra | Roraima | Uai-uai | 4 |
| MEVA/Bra | Roraima | Wapixana | 3 |
| MEVA/Bra | Roraima | Wapixana | 2 |
| MEVA/Bra | Roraima | Sanumá | 4 |
| MEVA/Bra | Roraima | Ninam | 11 |
| MEVA/Bra | Roraima | Palimitheli | 11 |
| MEVA/Bra | Roraima | Ye'cuana | 1 |
| MIAF/Bra | Teresinha de Goias | Quilombo dos Kalungas | 4 |
| MisIntBr/bra | Humaitá-AM | Riberinhos | 13 |
| MISPA/Bra | Duartina/SP | Terena | 2 |
| MISPA/Bra | Miranda/MS | Terena | 4 |
| MissIsr/Bra | San Pablo | 4 | |
| MissyCh/Eua | 2 | ||
| MIU/Bra | Kadwéu | 2 | |
| MIU/Bra | Tupari, Makurap | 2 | |
| MIU/Bra | Aldeia Batovi | 2 | |
| MIU/Bra | Rondônia | Alcanã | 2 |
| MIU/Bra | Rondônia | Varias etnias | 4 |
| Newma/Per | Brasilia | 4 | |
| Newma/Per | Campo Grande | 2 | |
| Newma/Per | São Paulo | 8 | |
| NovasTrib/Bra | Aguas Belas-PE | Fulniõ | 4 |
| NovasTrib/Bra | Altamira-PA | Xipaya | 4 |
| NovasTrib/Bra | Batinga-BA | Maxacali | 4 |
| NovasTrib/Bra | Boa Vista-RR | Yanomami/Marari | 11 |
| NovasTrib/Bra | Boa Vista-RR | Yanomami/Novo Demini | 6 |
| NovasTrib/Bra | Brejo dos Padres-PE | Pankararu | 2 |
| NovasTrib/Bra | Coronel Vivida-PR | Guaraní | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruz Cabrália/BA | Pataxó | 7 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul- AC | Culina | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul-AC | Deni | 3 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul-AC | Marubo/Maronal | 4 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul-AC | Marubo/Vida Nova | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul-AC | Mayoruna | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. Sul-AC | Canamari | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruzeiro do Sul-AC | Asheninka | 4 |
| NovasTrib/Bra | Cruzeiro do Sul-AC | Katukina | 3 |
| NovasTrib/Bra | Formoso do Araguaia-TO | Javaé | 6 |
| NovasTrib/Bra | Guajará Mirim-RO | Paacas novos/Lages | 2 |
| NovasTrib/Bra | Guajará Mirim-RO | Pacaas Novos/Ribeirão | 2 |
| NovasTrib/Bra | Guajará-Mirim-RO | Pacaas-Novos/Santo André | 2 |
| NovasTrib/Bra | Guajará-Mirim-RO | Pacaas-Novos/Sotério | 2 |
| NovasTrib/Bra | Imperatriz-MA | Gavião | 5 |
| NovasTrib/Bra | Imperatriz-MA | Krikati | 6 |
| NovasTrib/Bra | Itacajá-TO | Krahô | 4 |
| NovasTrib/Bra | Itarema-CE | Tremembé | 4 |
| NovasTrib/Bra | Ji Paraná-RO | Gavião | 7 |
| NovasTrib/Bra | Ji-Paraná-RO | Arara | 2 |
| NovasTrib/Bra | Ji-Paraná-RO | Zoró | 4 |
| NovasTrib/Bra | Macapá-AP | Waiãpi | 5 |
| NovasTrib/Bra | Macapá-AP | Waiãpi | 5 |
| NovasTrib/Bra | Maués-AM | Saterá-Maué | 3 |
| NovasTrib/Bra | Nhamundá-AM | Hixkaryana | 4 |
| NovasTrib/Bra | Nonoai-RS | Kaingang | 11 |
| NovasTrib/Bra | Oiapoque-AP | Galibi | 8 |
| NovasTrib/Bra | Parintins-AM | Sateré-Maué | 2 |
| NovasTrib/Bra | Paulo Afonso-BA | Pankararé | 2 |
| NovasTrib/Bra | Pesqueira-CE | Xucuru | 6 |
| NovasTrib/Bra | Propriá/SE | Kariri-xocó | 4 |
| NovasTrib/Bra | Rio Branco-AC | Manchineri | 2 |
| NovasTrib/Bra | Santa Luzia de Paruá-MA | Ka'apor | 6 |
| NovasTrib/Bra | Santa Terezinha-MT | Karajá | 2 |
| NovasTrib/Bra | Santa Terezinha-MT | Tapirapé | 2 |
| NovasTrib/Bra | São Gabriel da Cachoeira-AM | Baniwa | 4 |
| NovasTrib/Bra | São Gabriel da Cachoeira-AM | Guanano | 4 |
| NovasTrib/Bra | Tocantinópolis-TO | Apinajé | 10 |
| OBPC/Bra | Mato Grosso | Comunidade indígena | 2 |
| OC/Eua | São Paulo | 3 | |
| OM/Arg | San Pablo | Brasileños | 2 |
| OM/Mex | Iguazu | Libaneses | 2 |
| Puerta/hnd | São Paulo | 2 | |
| Remar/Esp | 10 | ||
| Remar/Por | Río de Janeiro/San Pablo | Marginados | 20 |
| Renascer/Bra | Colorado do Oeste/RO | Ribereños | 2 |
| SEMAP/Bra | Sidrolândia | Terena | 2 |
| SEMAP/Bra | Uberlândia | Árabe | 4 |
| SEMIP/bra | Oiapoque-AP | Kumenê/Palikur | 2 |
| SEMIPA/bra | Amazonas | 16 | |
| SEMIPA/bra | Minas Gerais | 6 | |
| UFM/Eua | Pará | Brasileños | 1 |
| UnionAD/Arg | 4 | ||
| VAbund/Arg | 1 | ||
| VEM/Bra | Acre | Matis/Marubo | 2 |
| WEC/Eua | 4 | ||
| WyclAmer/eua | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Betel/Esp | Sofia | 5 | |
| IglDiosMis/Arg | Stara Zagora | Búlgaro | 1 |
| Reto/Esp | 10 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bol | 1 | ||
| AD/Mex | 2 | ||
| Antioq/Bra | Galibus | 3 | |
| CET/Bol | Tribales | 1 | |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| Horiz/Bra | 5 | ||
| Remar/Esp | 20 | ||
| Remar/Por | Capital y Otras | 6 | |
| UnionAD/Arg | 1 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| Betesda/Bra | Bujumbura | 1 | |
| C |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| CBB-Mun/Bra | Safende, Ilha de Santiago | 4 | |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| JOCUM/Bra | Praia | 6 | |
| Kairos/Bra | Assomada/SFilipe/Mindelo | Portugués | 14 |
| Kairos/Ven | 1 | ||
| MISPA/Bra | Praia | Africanos | 2 |
| MPC/Bra | Praia | 1 | |
| UnionAD/Arg | 4 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AMEM/Bra | Prom Peah | Huérfanos | 1 |
| MisAmigos/Gua | 2 | ||
| WHoriz/Bra | 6 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| FEDEMEC/Cos | Kemezuns | 1 | |
| IglCruz/Col | Bamenda | 2 | |
| JUCUM/Arg | 2 | ||
| JUCUM/Chi | Bamenda | 2 | |
| JUCUM/Col | 2 | ||
| Remar/Esp | 4 | ||
| WyclAmer/eua | 1 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| AD/Bra | 1 | ||
| AMF/Eua | Caronport & Sask | 1 | |
| AMIES/Pue | 2 | ||
| CBB-Mun/Bra | Strathroy-Oakville-Cambridge. | Castellanos y portugueses | 6 |
| DeusAmor/Bra | 2 | ||
| IglAmViv/Hnd | Vancouver | 2 | |
| IglApos/Mex | London, Ontario | 2 | |
| JUCUM/Chi | Toronto | 2 | |
| OM/Bra | Port Colbourne | Canadenses | 1 |
| UnionAD/Arg | 1 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| OM/Els | Islas del Caribe | Ingles | 1 |
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| ComisMis/Arg | 1 | ||
| SEMAP/Bra | Adjanema | 1 | |
| UnionAD/Arg | 2 | ||
| WHoriz/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Misión | Ciudad/Región | Pueblo/Etnia | Obr |
| ACM/Chi | Alto Hospicio | 1 | |
| ACM/Chi | Calama | 2 | |
| ACM/Chi | Copiapó | 2 | |
| AD/Bra | 3 | ||
| Adelphos/Chi | Cabrero | 2 | |
| Adelphos/Chi | Santiago - Cohiaiqué | 11 | |
| Antioq/Bra | Santiago | Chileno | 1 |
